재적생현황/2020-1

한양 위키
둘러보기로 가기 검색하러 가기

본 자료는 2020학년도 1학기 기준 자료로 2020년 4월 1일자 재적생 현황 자료이다. 대학정보공시와 연결되는 자료이나, 대학정보공시로 발표된 자료가 아닌 자체 자료이니 사용시 주의가 필요하다.

  • 재적생(A+B+C) = 재학생(A) + 휴학생(B) + 학사학위취득유예생(C)
  • 편의상 표에는 학사학위취득유예생을 '유예생'으로 표기함

캠퍼스 통합

캠퍼스 재학생 휴학생 유예생 재적생
서울 15,710 6,015 1,061 22,786
ERICA 9,176 3,691 560 13,427
24,886 9,706 1,621 36,213

서울캠퍼스

전체 현황 및 남여 비율

구분 재학생 휴학생 유예생 재적생
인원 15,710 6,015 1,061 22,786
비율 68.9% 26.4% 4.7% 100%
9,134 4,622 553 14,309
6,576 1,393 508 8,477
남:여(1) 1.39 3.32 1.09 1.69

단과대학별 현황

단과대학 재학생 휴학생 유예생 재적생
공과대학 5,636 2,535 262 8,433
의과대학 649 25   674
인문과학대학 967 336 131 1,434
사회과학대학 1,009 380 115 1,504
자연과학대학 831 381 42 1,254
정책과학대학 626 283 98 1,007
경제금융대학 710 343 84 1,137
경영대학 1,715 813 171 2,699
사범대학 518 140 40 698
생활과학대학 639 218 52 909
음악대학 538 133 7 678
예술·체육대학 718 266 36 1,020
간호학부 261 49   310
국제학부 273 82 18 373
산업융합학부 602 31 5 638
인텔리전스컴퓨팅학부 18     18
총합계 15,710 6,015 1,061 22,786

학년별 현황 (재학생, 휴학생)

학년 1학년 2학년 3학년 4학년 5학년
재학생 3,703 3,634 3,690 4,598 85
(비율) 23.6% 23.1% 23.5% 29.3% 0.5%
휴학생 508 1,993 1,925 1,567 22
(비율) 8.4% 33.1% 32.0% 26.1% 0.4%

단대별 남여 재학생 현황 및 비율

단과대학 비율▲
간호학부 29 232 0.13
생활과학대학 153 486 0.31
산업융합학부 187 415 0.45
사회과학대학 347 662 0.52
사범대학 195 323 0.60
인문과학대학 366 601 0.61
음악대학 212 326 0.65
정책과학대학 315 311 1.01
예술·체육대학 362 356 1.02
국제학부 141 132 1.07
경영대학 954 761 1.25
(전체 합계) 9,134 6,576 1.39
경제금융대학 452 258 1.75
자연과학대학 560 271 2.07
인텔리전스컴퓨팅학부 13 5 2.60
의과대학 480 169 2.84
공과대학 4,368 1,268 3.44

학과별 재학생 수

상하 학과(전공) 재학생수
상위 경영학부 1,494
기계공학부    874
경제금융학부    710
컴퓨터소프트웨어학부    640
융합전자공학부    577
하위 교육학과     75
수학교육과     73
작곡과     51
데이터사이언스학과     18
컴퓨터전공       1

ERICA캠퍼스

전체 현황 및 남여 비율

 구분   재학생   휴학생   유예생   재적생 
 인원  9,176 3,691 560 13,427
 구성 비율  68.3% 27.5% 4.2% 100%
 남  5,203 2,848 243 8,294
 여  3,973 843 317 5,133
 남 : 여(1)  1.31 3.38 0.77 1.62

단과대학별현황

단과대학 재학생 휴학생 유예생 재적생
공학대학 3,207 1,281 139 4,627
소프트웨어융합대학 618 297 18 933
약학대학 129 3 n 132
과학기술융합대학 806 413 21 1,240
국제문화대학 1,128 412 109 1,649
언론정보대학 597 216 71 884
경상대학 1,372 517 139 2,028
디자인대학 732 313 60 1,105
예체능대학 587 239 3 829
합계 9,176 3,691 560 13,427

학년별 현황 (재학생, 휴학생)

 학년  1 2 3 4 5 6
 재학생  2,280 2,095 2,044 2,641 80 36 9,176
 (재학비율)  24.8% 22.8% 22.3% 28.8% 0.9% 0.4%
 휴학생  364 1,458 1,080 783 6 0 3,691
 (휴학비율)  9.9% 39.5% 29.3% 21.2% 0.2% 0.0%

단대별 남여 비율

  • 상대적으로 적은 여성을 기준(1)으로 산출
 단대   비율 
디자인대학 0.45
국제문화대학 0.62
언론정보대학 0.67
경상대학 1.19
(전체) 1.62
과학기술융합대학 2.13
소프트웨어융합대학 2.47
예체능대학 2.50
약학대학 3.55
공학대학 3.78

단과대학별 남여 현황

단과대학 재학생 휴학생 유예생 재적생
공학대학 2,393 814 1,178 103 88 51 3,659 968
소프트웨어융합대학 402 216 250 47 12 6 664 269
약학대학 100 29 3  -   -   -  103 29
과학기술융합대학 483 323 353 60 8 13 844 396
국제문화대학 379 749 226 186 26 83 631 1,018
언론정보대학 209 388 120 96 27 44 356 528
경상대학 666 706 372 145 66 73 1,104 924
디자인대학 183 549 145 168 13 47 341 764
예체능대학 388 199 201 38 3  -  592 237
합계 5,203 3,973 2,848 843 243 317 8,294 5,133

학과별 재학생 수

  • 상위, 하위 5개 학과만 산출
  • 프랑스언어문화학과의 경우 프랑스학과와 구분 산정
 상하   학과,전공   재학생수(명)
 상위  전자공학부 772
경영학부 674
기계공학과 521
재료화학공학과 421
경제학부 402
 하위  스마트융합공학부 건축IT융합전공 44
스마트융합공학부 스마트ICT융합전공 31
ICT융합학부 컬처테크놀로지전공 27
ICT융합학부 디자인테크놀로지전공 23
프랑스언어·문화학과 2