학부편제정원2020학년도
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2020년 1월 기준 공식 편제정원 자료 (교무처 교무팀)
캠퍼스 | 입학정원 | |||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 계 | |
서울캠퍼스 합계 | 2,914 | 2,914 | 2,854 | 2,854 | 45 | 11,581 |
(2,804) | (2,804) | (2,804) | (2,804) | (45) | (11,261) | |
ERICA캠퍼스 합계 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 39 | 7,447 |
캠퍼스 총계 | 4,766 | 4,766 | 4,706 | 4,706 | 84 | 19,028 |
(4,656) | (4,656) | (4,656) | (4,656) | (84) | (18,708) |
- 간호학과(야) 3학년 50명, 4학년 50명은 합계에 포함되어 있음.
- 합계 ( )는 의학과 1,2학년 및 학사편입인원, 간호학과(야)를 제외한 해당년도의 입학정원 소계임
- 대학정보공시 기준 편제정원은 총입학정원에서 간호학과(야)를 제외한 값을 사용하며, 총입학정원에서 의학과 학사편입인원 33명을 포함한 값을 사용함.
- 공학대학 국방정보공학과, 스마트융합공학부는 계약학과(정원외)임
서울캠퍼스
서울캠퍼스 | 입학정원 | ||||||
대학 | 학부(과) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 계 |
공과대학 | 건축학부(5년) | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 218 |
건축공학부 | 42 | 42 | 42 | 43 | 169 | ||
건설환경공학과 | 52 | 52 | 52 | 53 | 209 | ||
도시공학과 | 40 | 40 | 40 | 41 | 161 | ||
자원환경공학과 | 29 | 29 | 29 | 30 | 117 | ||
융합전자공학부 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | ||
컴퓨터소프트웨어학부 | 130 | 130 | 130 | 115 | 505 | ||
정보시스템학과 | 37 | 38 | 38 | 38 | 151 | ||
전기․생체공학부 | 82 | 82 | 82 | 82 | 328 | ||
신소재공학부 | 89 | 90 | 90 | 91 | 360 | ||
화학공학과 | 56 | 57 | 57 | 57 | 227 | ||
생명공학과 | 24 | 24 | 24 | 25 | 97 | ||
유기나노공학과 | 28 | 29 | 29 | 30 | 116 | ||
에너지공학과 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
기계공학부 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | ||
원자력공학과 | 37 | 37 | 37 | 38 | 149 | ||
산업공학과 | 44 | 44 | 44 | 44 | 176 | ||
미래자동차공학과 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | ||
계 | 1,073 | 1,077 | 1,077 | 1,071 | 45 | 4,343 | |
의과대학 | 의 예 과 | 110 | 110 | 220 | |||
의 학 과[1] | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 | ||
계 | 220 | 220 | 110 | 110 | 660 | ||
인문과학대학 | 국어국문학과 | 29 | 30 | 30 | 30 | 119 | |
중어중문학과 | 44 | 44 | 44 | 44 | 176 | ||
영어영문학과 | 54 | 54 | 54 | 55 | 217 | ||
독어독문학과 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | ||
사학과 | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | ||
철학과 | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | ||
계 | 184 | 187 | 187 | 188 | 746 | ||
사회과학대학 | 정치외교학과 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | |
사회학과 | 29 | 30 | 30 | 30 | 119 | ||
미디어커뮤니케이션학과 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | ||
관 광 학 부 | 37 | 37 | 37 | 37 | 148 | ||
계 | 144 | 145 | 145 | 145 | 579 | ||
자연과학대학 | 수학과 | 45 | 46 | 46 | 46 | 183 | |
물리학과 | 40 | 41 | 41 | 41 | 163 | ||
화학과 | 52 | 52 | 52 | 53 | 209 | ||
생명과학과 | 48 | 49 | 49 | 50 | 196 | ||
계 | 185 | 188 | 188 | 190 | 751 | ||
정책과학대학 | 정책학과 | 94 | 95 | 95 | 96 | 380 | |
행정학과 | 39 | 39 | 39 | 40 | 157 | ||
계 | 133 | 134 | 134 | 136 | 537 | ||
경제금융대학 | 경 제 금 융 학 부 | 113 | 115 | 115 | 115 | 458 | |
경영대학 | 경 영 학 부 | 213 | 213 | 213 | 213 | 852 | |
파이낸스경영학과 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||
계 | 263 | 263 | 263 | 263 | 1,052 | ||
사범대학 | 교 육 학 과 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
교 육 공 학 과 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
국 어 교 육 과 | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | ||
영 어 교 육 과 | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | ||
수 학 교 육 과 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | ||
응 용 미 술 교 육 과 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | ||
계 | 127 | 127 | 127 | 127 | 508 | ||
생활과학대학 | 의류학과 | 33 | 34 | 34 | 34 | 135 | |
식품영양학과 | 35 | 36 | 36 | 36 | 143 | ||
실내건축디자인학과 | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | ||
계 | 103 | 105 | 105 | 105 | 418 | ||
음악대학 | 성 악 과 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | |
작 곡 과 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | ||
피 아 노 과 | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | ||
관 현 악 과 | 38 | 39 | 39 | 39 | 155 | ||
국 악 과 | 31 | 32 | 32 | 32 | 127 | ||
계 | 128 | 131 | 131 | 131 | 521 | ||
예술·체육대학 | 체육학과 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |
스포츠산업학과 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
연극영화학과 | 42 | 42 | 42 | 43 | 169 | ||
무용학과 | 31 | 32 | 32 | 32 | 127 | ||
계 | 133 | 134 | 134 | 135 | 536 | ||
간호학부 | 간호학과 | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 | |
간호학과(야) | 50 | 50 | 100 | ||||
계 | 38 | 38 | 88 | 88 | 252 | ||
국제학부 | 49 | 49 | 49 | 49 | 196 | ||
산업융합학부[2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
인텔리전스컴퓨팅학부 | 데이터사이언스학과 | 20 | 20 | ||||
서울캠퍼스 합계 | 2,914 | 2,914 | 2,854 | 2,854 | 45 | 11,581 | |
(2,804) | (2,804) | (2,804) | (2,804) | (45) | (11,261) |
ERICA캠퍼스
ERICA캠퍼스 | 입학정원 | 입학정원 | 입학정원 | 입학정원 | 입학정원 | 입학정원 | |
대학 | 학부(과) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 계 |
공학대학 | 건축학부 | 66 | 66 | 66 | 66 | 39 | 303 |
전공명 : 건축학(5년), 건축공학(4년) | |||||||
건설환경공학과 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | ||
교통·물류공학과 | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | ||
전자공학부 | 167 | 167 | 167 | 167 | 668 | ||
컴퓨터공학과 | 0 | ||||||
재료화학공학과 | 94 | 94 | 94 | 94 | 376 | ||
기계공학과 | 109 | 109 | 109 | 109 | 436 | ||
산업경영공학과 | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | ||
생명나노공학과 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
로봇공학과 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
융합공학과[3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
국방정보공학과 | (30) | (30) | (30) | (30) | (120) | ||
스마트융합공학부 | |||||||
(소재·부품융합전공, | (40) | (40) | (40) | ||||
로봇융합전공, | (50) | (50) | (50) | ||||
스마트ICT융합전공, | (30) | (30) | (30) | ||||
건축IT융합전공) | (30) | (30) | (30) | ||||
계 | 607 | 607 | 607 | 607 | 39 | 2,467 | |
소프트웨어융합대학 | 소프트웨어학부 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
ICT융합학부 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | ||
계 | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 | ||
약학대학 | 약학과[4] | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |
과학기술융합대학 | 응용수학과 | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 | |
응용물리학과 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
분자생명과학과 | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 | ||
나노광전자학과 | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | ||
화학분자공학과 | 43 | 43 | 43 | 43 | 172 | ||
해양융합공학과 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | ||
계 | 203 | 203 | 203 | 203 | 812 | ||
국제문화대학 | 한국언어문학과 | 29 | 29 | 29 | 29 | 116 | |
문화인류학과 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
문화콘텐츠학과 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | ||
중국학과 | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 | ||
일본학과 | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 | ||
영미언어․문화학과 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||
프랑스학과 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | ||
계 | 236 | 236 | 236 | 236 | 944 | ||
언론정보대학 | 광고홍보학과 | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 | |
신문방송학과 | 32 | 32 | 64 | ||||
정보사회학과 | 23 | 23 | 46 | ||||
정보사회미디어학과 | 55 | 55 | 110 | ||||
계 | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 | ||
경상대학 | 경 제 학 부 | 77 | 77 | 77 | 77 | 308 | |
경 영 학 부 | 118 | 118 | 118 | 118 | 472 | ||
보험계리학과 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | ||
회계세무학과[5] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
계 | 222 | 222 | 222 | 222 | 888 | ||
디자인대학 | 주얼리·패션디자인학과 | 38 | 25 | 25 | 25 | 113 | |
서피스·인테리어디자인학과 | 25 | 25 | 25 | 75 | |||
테크노프로덕트디자인학과 | 25 | 25 | 50 | ||||
산업디자인학과 | 25 | 25 | 50 | ||||
커뮤니케이션디자인학과 | 48 | 36 | 36 | 36 | 156 | ||
엔터테인먼트디자인학과 | 36 | 36 | 72 | ||||
영상디자인학과 | 36 | 36 | 72 | ||||
계 | 147 | 147 | 147 | 147 | 588 | ||
예체능대학 | 스포츠과학부 | 77 | 77 | 77 | 77 | 308 | |
무용예술학과 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
실용음악학과 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
계 | 127 | 127 | 127 | 127 | 508 | ||
ERICA캠퍼스 합계 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 39 | 7,447 |