<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://hyu.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%9E%90%EC%97%B0%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%86%8C%2F%EC%97%B0%EA%B5%AC%EA%B3%BC%EC%A0%9C</id>
	<title>자연과학연구소/연구과제 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://hyu.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%9E%90%EC%97%B0%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%86%8C%2F%EC%97%B0%EA%B5%AC%EA%B3%BC%EC%A0%9C"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hyu.wiki/index.php?title=%EC%9E%90%EC%97%B0%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%86%8C/%EC%97%B0%EA%B5%AC%EA%B3%BC%EC%A0%9C&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-21T21:57:08Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>https://hyu.wiki/index.php?title=%EC%9E%90%EC%97%B0%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%86%8C/%EC%97%B0%EA%B5%AC%EA%B3%BC%EC%A0%9C&amp;diff=10211&amp;oldid=prev</id>
		<title>2019년 9월 19일 (목) 13:33에 Wony님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hyu.wiki/index.php?title=%EC%9E%90%EC%97%B0%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%86%8C/%EC%97%B0%EA%B5%AC%EA%B3%BC%EC%A0%9C&amp;diff=10211&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-09-19T13:33:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← 이전 판&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2019년 9월 19일 (목) 13:33 판&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;1번째 줄:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1번째 줄:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2010.04.1.~2012.03.31	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; 	&lt;/del&gt;신경시냅스 기능조절 단백질 응용개발 연구	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;안주홍	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;뇌기능활용 및 뇌질환치료기술개발 연구사업단&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/ins&gt;2010.04.1.~2012.03.31 신경시냅스 기능조절 단백질 응용개발 연구, 안주홍, 뇌기능활용 및 뇌질환치료기술개발 연구사업단&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2010.11.07.~2011.11.06	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; 	&lt;/del&gt;해양바이오에너지 생산기술개발	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;한명수	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;인하대학교&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/ins&gt;2010.11.07.~2011.11.06 해양바이오에너지 생산기술개발, 한명수, 인하대학교&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2009.12.07.~2010.12.06	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; 	&lt;/del&gt;해양바이오에너지 생산기술개발	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;한명수	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;한국해양과학기술진흥원&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/ins&gt;2009.12.07.~2010.12.06 해양바이오에너지 생산기술개발, 한명수, 한국해양과학기술진흥원&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2010.03.01.~2011.08.31	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; 	&lt;/del&gt;나노물질 위해성 관리체계 구축을 위한 최적의 나노물질 용량 척도 선정 연구	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;윤태현	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;한국환경산업&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/ins&gt;2010.03.01.~2011.08.31 나노물질 위해성 관리체계 구축을 위한 최적의 나노물질 용량 척도 선정 연구, 윤태현, 한국환경산업&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2012.06.01.~2013.05.31	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; 	&lt;/del&gt;친환경 미생물 소재를 이용한 생태공학적 녹조제어 기술개발	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;한명수	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;강원대학교 산학협력단&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/ins&gt;2012.06.01.~2013.05.31 친환경 미생물 소재를 이용한 생태공학적 녹조제어 기술개발, 한명수, 강원대학교 산학협력단&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2009.03.01.~2010.02.28	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; 	&lt;/del&gt;IBENT 과학기술 사업단	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;김낙중	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;한양대학교&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/ins&gt;2009.03.01.~2010.02.28 IBENT 과학기술 사업단, 김낙중, 한양대학교&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2012.09.01.~2013.08.31	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; 	&lt;/del&gt;나노물질 융합 신개념 실리콘 태양전지 고효율화, 공정의 저가화	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;이휘건	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;(재)한국연구재단&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/ins&gt;2012.09.01.~2013.08.31 나노물질 융합 신개념 실리콘 태양전지 고효율화, 공정의 저가화, 이휘건, (재)한국연구재단&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2010.03.01.~2011.08.31	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; 	&lt;/del&gt;한국산 양서류 배아를 이용한 생태독성시험법 개발 및 수서 환경 생태위해성평가 체계 구축	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;계명찬	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;한국환경산업&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/ins&gt;2010.03.01.~2011.08.31 한국산 양서류 배아를 이용한 생태독성시험법 개발 및 수서 환경 생태위해성평가 체계 구축, 계명찬, 한국환경산업&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2012.04.01.~2013.03.31	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; 	&lt;/del&gt;Plastic 소재 및 필름 개발	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;한양규	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;제일모직(주)안양공장&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/ins&gt;2012.04.01.~2013.03.31 Plastic 소재 및 필름 개발, 한양규, 제일모직(주)안양공장&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2010.03.01.~2011.08.31	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; 	&lt;/del&gt;OECD 주목 토착 하등 갑각류를 이용한 화학물질의 생태독성 평가의 환경 시스템생물학적 접근 및 활용체계 구축	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;이재성	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;한국환경산업&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/ins&gt;2010.03.01.~2011.08.31 OECD 주목 토착 하등 갑각류를 이용한 화학물질의 생태독성 평가의 환경 시스템생물학적 접근 및 활용체계 구축, 이재성, 한국환경산업&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2011.09.01.~2012.08.31	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; 	&lt;/del&gt;나노물질 융합 신개념 실리콘 태양전지 고효율화, 공정의 저가화	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;이휘건	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;(재)한국연구재단&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/ins&gt;2011.09.01.~2012.08.31 나노물질 융합 신개념 실리콘 태양전지 고효율화, 공정의 저가화, 이휘건, (재)한국연구재단&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;2012.07.16.~2013.06.30	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; 	&lt;/del&gt;분할방사선 조사 시 유도되는 미세환경 리모델링에 의한 폐 섬유화 및 폐암 악성화 기전 규명	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;이수재	, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;	&lt;/del&gt;(재)한국연구재단&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/ins&gt;2012.07.16.~2013.06.30 분할방사선 조사 시 유도되는 미세환경 리모델링에 의한 폐 섬유화 및 폐암 악성화 기전 규명, 이수재, (재)한국연구재단&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key wikidb-wk:diff::1.12:old-10210:rev-10211 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wony</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hyu.wiki/index.php?title=%EC%9E%90%EC%97%B0%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%86%8C/%EC%97%B0%EA%B5%AC%EA%B3%BC%EC%A0%9C&amp;diff=10210&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wony: 새 문서: 2010.04.1.~2012.03.31	 	신경시냅스 기능조절 단백질 응용개발 연구	, 	안주홍	, 	뇌기능활용 및 뇌질환치료기술개발 연구사업단 2010.11.07.~2011.11....</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hyu.wiki/index.php?title=%EC%9E%90%EC%97%B0%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%86%8C/%EC%97%B0%EA%B5%AC%EA%B3%BC%EC%A0%9C&amp;diff=10210&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-09-19T13:33:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: 2010.04.1.~2012.03.31	 	신경시냅스 기능조절 단백질 응용개발 연구	, 	안주홍	, 	뇌기능활용 및 뇌질환치료기술개발 연구사업단 2010.11.07.~2011.11....&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;2010.04.1.~2012.03.31	 	신경시냅스 기능조절 단백질 응용개발 연구	, 	안주홍	, 	뇌기능활용 및 뇌질환치료기술개발 연구사업단&lt;br /&gt;
2010.11.07.~2011.11.06	 	해양바이오에너지 생산기술개발	, 	한명수	, 	인하대학교&lt;br /&gt;
2009.12.07.~2010.12.06	 	해양바이오에너지 생산기술개발	, 	한명수	, 	한국해양과학기술진흥원&lt;br /&gt;
2010.03.01.~2011.08.31	 	나노물질 위해성 관리체계 구축을 위한 최적의 나노물질 용량 척도 선정 연구	, 	윤태현	, 	한국환경산업&lt;br /&gt;
2012.06.01.~2013.05.31	 	친환경 미생물 소재를 이용한 생태공학적 녹조제어 기술개발	, 	한명수	, 	강원대학교 산학협력단&lt;br /&gt;
2009.03.01.~2010.02.28	 	IBENT 과학기술 사업단	, 	김낙중	, 	한양대학교&lt;br /&gt;
2012.09.01.~2013.08.31	 	나노물질 융합 신개념 실리콘 태양전지 고효율화, 공정의 저가화	, 	이휘건	, 	(재)한국연구재단&lt;br /&gt;
2010.03.01.~2011.08.31	 	한국산 양서류 배아를 이용한 생태독성시험법 개발 및 수서 환경 생태위해성평가 체계 구축	, 	계명찬	, 	한국환경산업&lt;br /&gt;
2012.04.01.~2013.03.31	 	Plastic 소재 및 필름 개발	, 	한양규	, 	제일모직(주)안양공장&lt;br /&gt;
2010.03.01.~2011.08.31	 	OECD 주목 토착 하등 갑각류를 이용한 화학물질의 생태독성 평가의 환경 시스템생물학적 접근 및 활용체계 구축	, 	이재성	, 	한국환경산업&lt;br /&gt;
2011.09.01.~2012.08.31	 	나노물질 융합 신개념 실리콘 태양전지 고효율화, 공정의 저가화	, 	이휘건	, 	(재)한국연구재단&lt;br /&gt;
2012.07.16.~2013.06.30	 	분할방사선 조사 시 유도되는 미세환경 리모델링에 의한 폐 섬유화 및 폐암 악성화 기전 규명	, 	이수재	, 	(재)한국연구재단&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wony</name></author>
		
	</entry>
</feed>