주 메뉴 열기

바뀜

한양대학교 ERICA 캠퍼스에 위치한 건물 (다른이름: [[ERICA 제1공학관]])
* 동일 명칭 건물 서울캠퍼스 : [[제1공학관(서울)]] 참조
* 영문명: Engineering Building Ⅰ
* 건물번호:  301
== 내부 구조==
* 출처 : ERICA공식 블로그 https://blog.naver.com/hyerica4473/221968232438
=== 1층 ===
=== 2층 ===
=== 3층 ===
=== 4층 ===
=== 5층 ===
*동일 명칭 건물 서울캠퍼스 : [[제1공학관(서울)]] 참조
*영문명: Engineering Building Ⅰ
*건물번호:  301
 
==내부 구조==
 
*출처 : ERICA공식 블로그 https://blog.naver.com/hyerica4473/221968232438
 
===1층===
{| class="wikitable"
| colspan="1" rowspan="1" |'''101'''
| colspan="1" rowspan="1" |101호 IC-PBL 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''117'''
| colspan="1" rowspan="1" |산업융합특성화인재양성사업단
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''102'''
| colspan="1" rowspan="1" |102호 IC-PBL 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''118'''
| colspan="1" rowspan="1" |첨단제조로봇연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''103'''
| colspan="1" rowspan="1" |희망터(휴게실)
| colspan="1" rowspan="1" |'''119'''
| colspan="1" rowspan="1" |김영철 교수연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''104'''
| colspan="1" rowspan="1" |해동학술정보실(Open Space)
| colspan="1" rowspan="1" |'''120'''
| colspan="1" rowspan="1" |실빌딩외벽관리로봇연구단
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''104-1'''
| colspan="1" rowspan="1" |해동학술정보실(자료검색실)
| colspan="1" rowspan="1" |'''121'''
| colspan="1" rowspan="1" |글로벌연구실사업단 GRL &
 
BK 바이오나노융합인력사업단
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''104-3'''
| colspan="1" rowspan="1" |그룹 스터디룸1
| colspan="1" rowspan="1" |'''122'''
| colspan="1" rowspan="1" |로봇공학과 학생회실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''104-4'''
| colspan="1" rowspan="1" |그룹 스터디룸2
| colspan="1" rowspan="1" |'''123'''
| colspan="1" rowspan="1" |기계공학과 학생회실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''104-5'''
| colspan="1" rowspan="1" |그룹 스터디룸3
| colspan="1" rowspan="1" |'''124'''
| colspan="1" rowspan="1" |124호 강의실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''105'''
| colspan="1" rowspan="1" |105호 IC-PBL 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''125'''
| colspan="1" rowspan="1" |125호 강의실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''111'''
| colspan="1" rowspan="1" |첨단로봇연구실
| colspan="1" rowspan="1" |'''126'''
| colspan="1" rowspan="1" |126호 강의실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''112'''
| colspan="1" rowspan="1" |로봇공학과실험실
| colspan="1" rowspan="1" |'''127'''
| colspan="1" rowspan="1" |재료공학전공 공동실험실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''113'''
| colspan="1" rowspan="1" |기계공작실험실
| colspan="1" rowspan="1" |'''128'''
| colspan="1" rowspan="1" |공학대학 공용 캡스톤디자인실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''114'''
| colspan="1" rowspan="1" |유체공작실험실
| colspan="1" rowspan="1" |'''128-1'''
| colspan="1" rowspan="1" |재료복합물성실험실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''115'''
| colspan="1" rowspan="1" |재료실습 일반실험실
| colspan="1" rowspan="1" |'''129'''
| colspan="1" rowspan="1" |생명나노공학 학부실험실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''115-1'''
| colspan="1" rowspan="1" |재료실습 심화실험실
| colspan="1" rowspan="1" |'''130'''
| colspan="1" rowspan="1" |깅성민 교수 대학원연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''116'''
| colspan="1" rowspan="1" |엔진 및 광계측실험실
| colspan="1" rowspan="1" |'''131'''
| colspan="1" rowspan="1" |위험물 보관실
|}
 
===2층===
{| class="wikitable"
| colspan="1" rowspan="1" |'''201'''
| colspan="1" rowspan="1" |201호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''222'''
| colspan="1" rowspan="1" |이승환 교수연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''202'''
| colspan="1" rowspan="1" |202호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''223'''
| colspan="1" rowspan="1" |채필석 교수연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''203'''
| colspan="1" rowspan="1" |203호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''224'''
| colspan="1" rowspan="1" |성기훈 교수연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''204'''
| colspan="1" rowspan="1" |204호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''225'''
| colspan="1" rowspan="1" |Jong Wook Hong 교수연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''205'''
| colspan="1" rowspan="1" |205호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''226'''
| colspan="1" rowspan="1" |임동우 교수연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''206'''
| colspan="1" rowspan="1" |206호 계단강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''227'''
| colspan="1" rowspan="1" |LAN실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''207'''
| colspan="1" rowspan="1" |207호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''228'''
| colspan="1" rowspan="1" |김도균 교수 대학원연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''211'''
| colspan="1" rowspan="1" |화학공학전공 학부실험실
| colspan="1" rowspan="1" |'''228-1'''
| colspan="1" rowspan="1" |생명나노공학과 학부실험준비실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''212'''
| colspan="1" rowspan="1" |재료공학전공 학부실험실1
| colspan="1" rowspan="1" |'''229'''
| colspan="1" rowspan="1" |공동 연구용실험실습실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''213'''
| colspan="1" rowspan="1" |재료공학전공 학부실험실2
| colspan="1" rowspan="1" |'''230'''
| colspan="1" rowspan="1" |기능성생명나노재료연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''214'''
| colspan="1" rowspan="1" |기계공학전공 기초실험실
| colspan="1" rowspan="1" |'''231'''
| colspan="1" rowspan="1" |바이오로보틱스연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''215'''
| colspan="1" rowspan="1" |응용역학 실험실
| colspan="1" rowspan="1" |'''232'''
| colspan="1" rowspan="1" |생명나노화학연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''216-1'''
| colspan="1" rowspan="1" |진동실험실/나노입자제어실험실
| colspan="1" rowspan="1" |'''233'''
| colspan="1" rowspan="1" |융합바이오공학 및 미래의학 연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''216-2'''
| colspan="1" rowspan="1" |기계 및 로봇실험실
| colspan="1" rowspan="1" |'''234'''
| colspan="1" rowspan="1" |이승환 교수 대학원연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''217'''
| colspan="1" rowspan="1" |열전달실험실
| colspan="1" rowspan="1" |'''235'''
| colspan="1" rowspan="1" |생체모방 생명나노공학 연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''218'''
| colspan="1" rowspan="1" |생명나노공학과 학부실습실2
| colspan="1" rowspan="1" |'''235-1'''
| colspan="1" rowspan="1" |생명나노공학 학부실험실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''219'''
| colspan="1" rowspan="1" |반도체나노공정연구실
| colspan="1" rowspan="1" |'''236'''
| colspan="1" rowspan="1" |나노&바이오센서연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''220'''
| colspan="1" rowspan="1" |화학공학전공 학부실험실2
| colspan="1" rowspan="1" |'''237'''
| colspan="1" rowspan="1" |나노&바이오센서연구실2
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''221'''
| colspan="1" rowspan="1" |김도균 교수연구실
| colspan="1" rowspan="1" |'''238'''
| colspan="1" rowspan="1" |보람터 1
|}
 
===3층===
{| class="wikitable"
| colspan="1" rowspan="1" |'''301'''
| colspan="1" rowspan="1" |301호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''318'''
| colspan="1" rowspan="1" |명예교수실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''302'''
| colspan="1" rowspan="1" |302호 전자공학부 첨단강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''320'''
| colspan="1" rowspan="1" |유학생학업상담실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''303'''
| colspan="1" rowspan="1" |303호 전자공학부 첨단강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''321'''
| colspan="1" rowspan="1" |시스템컨버전스연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''304'''
| colspan="1" rowspan="1" |304호 첨단강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''322'''
| colspan="1" rowspan="1" |이성준 교수연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''305'''
| colspan="1" rowspan="1" |305호 첨단강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''322-1'''
| colspan="1" rowspan="1" |민웅규 교수연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''306'''
| colspan="1" rowspan="1" |CAD실
| colspan="1" rowspan="1" |'''323'''
| colspan="1" rowspan="1" |융합공학과세미나실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''307'''
| colspan="1" rowspan="1" |제도실습실
| colspan="1" rowspan="1" |'''324'''
| colspan="1" rowspan="1" |이병주 교수연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''308'''
| colspan="1" rowspan="1" |다목적 교수연구실
| colspan="1" rowspan="1" |'''324-1'''
| colspan="1" rowspan="1" |최영진 교수연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''309'''
| colspan="1" rowspan="1" |LAN실
| colspan="1" rowspan="1" |'''325'''
| colspan="1" rowspan="1" |지능로봇 실험실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''310'''
| colspan="1" rowspan="1" |생명나노공학과 공용실습실
| colspan="1" rowspan="1" |'''326'''
| colspan="1" rowspan="1" |바이오로보틱스연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''311'''
| colspan="1" rowspan="1" |공장자동화실험실(Open Space)
| colspan="1" rowspan="1" |'''327'''
| colspan="1" rowspan="1" |생명나노바이오 세미나실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''312'''
| colspan="1" rowspan="1" |공학대학 PC실(한자공라운지)
| colspan="1" rowspan="1" |'''328'''
| colspan="1" rowspan="1" |음성처리 연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''314'''
| colspan="1" rowspan="1" |인간공학실험실
| colspan="1" rowspan="1" |'''329'''
| colspan="1" rowspan="1" |융합공학과 사무실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''315'''
| colspan="1" rowspan="1" |박성배 교수연구실
| colspan="1" rowspan="1" |'''330'''
| colspan="1" rowspan="1" |ICC센터 행정실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''315-1'''
| colspan="1" rowspan="1" |최윤희 교수연구실
| colspan="1" rowspan="1" |'''331'''
| colspan="1" rowspan="1" |생체모사바이오닉메커니즘개발연구실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''316'''
| colspan="1" rowspan="1" |이주헌 교수연구실
| colspan="1" rowspan="1" |'''332'''
| colspan="1" rowspan="1" |미화원 대기실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''317'''
| colspan="1" rowspan="1" |미래유망파이오니어사업단
| colspan="1" rowspan="1" |'''333'''
| colspan="1" rowspan="1" |보람터2
|}
 
===4층===
{| class="wikitable"
| colspan="1" rowspan="1" |'''401'''
| colspan="1" rowspan="1" |401호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''406'''
| colspan="1" rowspan="1" |406호 대학원강의실2
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''402'''
| colspan="1" rowspan="1" |402호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''407'''
| colspan="1" rowspan="1" |407호 강의실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''403'''
| colspan="1" rowspan="1" |403호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''408'''
| colspan="1" rowspan="1" |학생휴게실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''404'''
| colspan="1" rowspan="1" |404호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''409'''
| colspan="1" rowspan="1" |409호 강의실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''405'''
| colspan="1" rowspan="1" |405호 대학원강의실1
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
|}
 
===5층===
{| class="wikitable"
| colspan="1" rowspan="1" |'''501'''
| colspan="1" rowspan="1" |501호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''506'''
| colspan="1" rowspan="1" |506호 강의실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''502'''
| colspan="1" rowspan="1" |502호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''507'''
| colspan="1" rowspan="1" |507호 강의실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''503'''
| colspan="1" rowspan="1" |503호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''508'''
| colspan="1" rowspan="1" |508호 강의실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''504'''
| colspan="1" rowspan="1" |504호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |'''509'''
| colspan="1" rowspan="1" |509호 강의실
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''505'''
| colspan="1" rowspan="1" |505호 강의실
| colspan="1" rowspan="1" |​
| colspan="1" rowspan="1" |
|}
<br />
[[분류:건물]]
[[분류:건물/ERICA캠퍼스]]

편집

11,913