주 메뉴 열기

바뀜

4,078 바이트 추가됨 ,  3년 전
[[파일:제4공학관.jpg|섬네일|제4공학관 전경|대체글=]]
 
*한양대학교 ERICA캠퍼스의 건물
*영문명: Engineering Building Ⅳ
===지하 1층===
[[파일:제4공학관 지하1층.png|섬네일|제4공학관 지하1층|대체글=|없음|500x500픽셀]]
 
{| class="wikitable"
|-
|B01||세미나실||B04||완제품전시실
|-
|B02||창의개발실||B05||전자물성실험실
|-
|B02-1||IC- PBL||B05-1||HVDC전력연구실2
|-
|B02-2||행정실||B06||에너지변환시스템실험실
|-
|B03||요소공정공간||B07||[[김성민]] 교수연구실
|-
|B03-1||제조준비공간||B08||기계실
|-
|B03-2||데이터센터실||-||-
|}
 
===1층===
[[파일:제4공학관 1층.png|섬네일|제4공학관 1층|대체글=|없음|500x500픽셀]]
 
{| class="wikitable"
|-
|101||기자재준비실||107||산학협력중점교수 연구실
|-
|102||102호 [[IC-PBL]] 강의실||108||산학협력실
|-
|103||103호 [[IC-PBL]] 강의실||111||LAN실
|-
|104||고분해전자현미경실||112||수위실
|-
|105||고분해전자현미경 지원실||113||Machine Center
|-
|106||106호 [[IC-PBL]] 실습실||-||-
|}
 
===2층===
[[파일:제4공학관 2층.png|섬네일|제4공학관 2층|대체글=|없음|500x500픽셀]]
 
{| class="wikitable"
|-
|201||[[클러스터]] PC 4실||209||UPS실
|-
|204||204호 IC-PBL실||210||시스템실
|-
|205||정보인프라팀 행정실||210-1||지원실
|-
|206||정보인프라팀 팀장실||211||클러스터 pc 1실
|-
|207||회의실||212||클러스터 pc 2실
|-
|208||기자재창고||213||클러스터 pc 3실
|}
 
===3층===
[[파일:제4공학관 3층.png|섬네일|제4공학관 3층|대체글=|없음|500x500픽셀]]
 
{| class="wikitable"
|-
|301||고주파직접시스템 연구실||312||[[이정규]] 교수연구실
|-
|302||[[어영선]] 교수연구실||313||[[서승현]] 교수연구실
|-
|303||[[이찬길]] 교수연구실||313-1||[[서승현]] 교수 대학원 연구실
|-
|304||디지털통신시스템 연구실||314||빅데이터마이닝 연구실
|-
|305||영상통신연구실||315||소프트웨어 기술 및 아키텍쳐 연구
|-
|306||[[이동호]] 교수연구실||316||[[김정선]] 교수연구실
|-
|307||[[유경렬]] 교수연구실||317||[[김영훈]] 교수연구실
|-
|308||신호 및 시스템 연구실||318||모바일 통신 및 컴퓨팅 연구실
|-
|309||고신뢰 및 고속 컴퓨팅 연구실||319||프로그래밍언어 연구실
|-
|310||[[최명렬]] 교수연구실||320||[[도경구]] 교수연구실
|-
|311||정보통신연구실||321||[[백상현]] 교수연구실
|}
 
===4층===
[[파일:제4공학관 4층.png|섬네일|제4공학관 4층|대체글=|없음|500x500픽셀]]
 
{| class="wikitable"
|-
|401-1||[[소프트웨어학부]] [[이연준]] 교수 대학원연구실||409||이동통신망 연구실
|-
|401-2||데이터베이스 연구실||410-1||무선통신시스템연구실
|-
|402||[[이동호]] 교수연구실||410-2||IDEC 설계실습실
|-
|403||[[이방욱]] 교수연구실||411||IDEC 설계실습실
|-
|404-1||이동통신망연구실/ 무선통신시스템연구실||412||임베디드 실습실
|-
|404-2||[[조성현]] 교수연구실||414||로봇시스템 모델 설계 특성화 실습실
|-
|405||디지털시스템 연구실||415||[[CapstoneDesign]] 실험실
|-
|407||유비쿼터스네트워크 시스템 연구실||416||소프트웨어실습실
|-
|408-1||데이터베이스 연구실||417||전력전자연구실
|-
|408-2||임베디드 연구 및 프라이버시 연구실||-||-
|}
 
===5층===
[[파일:제4공학관 5층.png|섬네일|제4공학관 5층|대체글=|없음|500x500픽셀]]
{| class="wikitable"
|-
||501||기초회로실험실 A/ 논리회로실험실 A||509||전자통신실험실
|-
||502||기초회로실험준비실 1||510||전자통신실험준비실
|-
||503||기초회로실험실 B/ 논리회로실험실 B||511||마이크로프로세서실험실
|-
||504||실험준비실||512||응용전기실험실
|-
||505||SoC/ASIC 설계연구실/ 지능형 비전시스템 연구실||513||학부생연구살인인턴제도공간
|-
||506||전자회로실험실 A||514||[[IC-PBL]] 실습준비실
|-
||507||전자회로실험준비실||515||[[IC-PBL]] 실습실
|-
||508||전자회로실험실 B||-||-
|}
==대관안내<ref>[[ERICA대관안내, http://book.hanyang.ac.kr/Viewer/4MNTJD10GYMS]]</ref>== *[[소프트웨어교육센터]]:031-400-4883
[[파일:ERICA 제4공학관 건물 및 내부 사진.png|섬네일|대체글=|'''ERICA 제4공학관 건물 및 내부 사진''']]
<references />
[[분류:건물상세정보]]

편집

6,968