"연구비"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→관련 제도) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
*[[연구비 중앙 관리 제도]] | *[[연구비 중앙 관리 제도]] | ||
*[[연구비 카드제]] | *[[연구비 카드제]] | ||
+ | *[[인센티브 제도]] | ||
=연구비 수혜 현황= | =연구비 수혜 현황= | ||
+ | * 서울, ERICA캠퍼스 합 | ||
+ | * 산출식: 연구비 총액/전임교수 수, 연구비 총액 = 교내연구비 + 교외연구비 | ||
+ | * 전임교원 뿐만 아니라 연구교원등의 실적도 모두 산입, 대표 책임자의 소속으로 연구수입액 산입 | ||
+ | * 한양대학교 백서 2005-2008, 2009-2012 | ||
+ | |||
===2004=== | ===2004=== | ||
+ | * 교내 연구비: 5,401,259,500 | ||
+ | * 교외 연구비: 88,161,560,674 | ||
+ | * 교수 1인당 연구비: 114,000,000 | ||
+ | |||
===2005=== | ===2005=== | ||
+ | * 교내 연구비: 4,610,664,720 | ||
+ | * 교외 연구비: 102,824,577,493 | ||
+ | * 교수 1인당 연구비: 125,000,000 | ||
+ | |||
===2006=== | ===2006=== | ||
+ | * 교내 연구비: 3,568,696,574 | ||
+ | * 교외 연구비: 107,014,482,398 | ||
+ | * 교수 1인당 연구비: 118,000,000 | ||
+ | |||
+ | === 2007 === | ||
+ | * 교내 연구비: 4,162,129,300 | ||
+ | * 교외 연구비: 110,595,196,704 | ||
+ | * 교수 1인당 연구비: 121,000,000 | ||
+ | |||
+ | === 2008 === | ||
+ | * 교내 연구비: 9,456,770,000 | ||
+ | * 교외 연구비: 114,294,333,838 | ||
+ | * 교수 1인당 연구비: 150,000,000 | ||
+ | |||
+ | === 2009 === | ||
+ | * 교내 연구비: 9,456,770,000 | ||
+ | * 교외 연구비: 156,066,532,000 | ||
+ | * 교수 1인당 연구비: 132,313,000 | ||
+ | |||
+ | === 2010 === | ||
+ | * 교내 연구비: 14,076,029,000 | ||
+ | * 교외 연구비: 171,623,987,000 | ||
+ | * 교수 1인당 연구비: 142,408,000 | ||
+ | |||
+ | === 2011 === | ||
+ | * 교내 연구비: 514,743,986,000 | ||
+ | * 교외 연구비: 180,127,753,000 | ||
+ | * 교수 1인당 연구비: 146,081,000 | ||
+ | |||
+ | === 2012 === | ||
+ | * 교내 연구비: 32,349,052,000 | ||
+ | * 교외 연구비: 202,779,252,000 | ||
+ | * 교수 1인당 연구비: 172,761,000 |
2019년 11월 25일 (월) 15:42 기준 최신판
본교의 연구비는 정부와 공공기관, 민간기업, 민간재단, 학교 자체 사업을 통해 지원되고 있다. 한국과학재단과 학술진흥재단은 대학의 연구활동을 지원하는 대표적인 기관으로 이들이 지원하는 연구의 대부분은 연구 제안자의 학문적 탐구심에 기초를 두고 있다. 반면 민간기업으로부터 제공되는 연구비는 연구비의 대부분이 지원기관과의 협의에 의해 그들의 요구를 수용하는 목적지향적인 용역의 성격을 띈다.
목차
관련 제도
연구비 수혜 현황
- 서울, ERICA캠퍼스 합
- 산출식: 연구비 총액/전임교수 수, 연구비 총액 = 교내연구비 + 교외연구비
- 전임교원 뿐만 아니라 연구교원등의 실적도 모두 산입, 대표 책임자의 소속으로 연구수입액 산입
- 한양대학교 백서 2005-2008, 2009-2012
2004
- 교내 연구비: 5,401,259,500
- 교외 연구비: 88,161,560,674
- 교수 1인당 연구비: 114,000,000
2005
- 교내 연구비: 4,610,664,720
- 교외 연구비: 102,824,577,493
- 교수 1인당 연구비: 125,000,000
2006
- 교내 연구비: 3,568,696,574
- 교외 연구비: 107,014,482,398
- 교수 1인당 연구비: 118,000,000
2007
- 교내 연구비: 4,162,129,300
- 교외 연구비: 110,595,196,704
- 교수 1인당 연구비: 121,000,000
2008
- 교내 연구비: 9,456,770,000
- 교외 연구비: 114,294,333,838
- 교수 1인당 연구비: 150,000,000
2009
- 교내 연구비: 9,456,770,000
- 교외 연구비: 156,066,532,000
- 교수 1인당 연구비: 132,313,000
2010
- 교내 연구비: 14,076,029,000
- 교외 연구비: 171,623,987,000
- 교수 1인당 연구비: 142,408,000
2011
- 교내 연구비: 514,743,986,000
- 교외 연구비: 180,127,753,000
- 교수 1인당 연구비: 146,081,000
2012
- 교내 연구비: 32,349,052,000
- 교외 연구비: 202,779,252,000
- 교수 1인당 연구비: 172,761,000