주 메뉴 열기

바뀜

== 연도별 순위 ==
* 2020 (2019. 11. 26 발표)
== 평가 관련 자료 ==
=== 학과별 반영지표 비율 ==
#의학 : ▲교육여건 27.5% ▲연구실적 27.5% ▲논문피인용도 35% ▲국제화 7.5% ▲산학협력 2.5%
#경영/경제 : ▲교육여건 30.9% ▲연구실적 32.6% ▲논문피인용도 25% ▲국제화 9% ▲산학협력 2.5%
#기술/공학 : ▲교육여건 30% ▲연구실적 30% ▲논문피인용도 27.5% ▲국제화 7.5% ▲산학협력 5%
#컴퓨터공학 : ▲교육여건 30% ▲연구실적 30% ▲논문피인용도 27.5% ▲국제화 7.5% ▲산학협력 5%
#사회과학 : ▲교육여건 32.4% ▲연구실적 32.6% ▲논문피인용도 25% ▲국제화 7.5% ▲산학협력 2.5%
#생활과학 : ▲교육여건 27.5% ▲연구실적 27.5% ▲논문피인용도 35% ▲국제화 7.5% ▲산학협력 2.5%
#자연과학 : ▲교육여건 27.5% ▲연구실적 27.5% ▲논문피인용도 35% ▲국제화 7.5% ▲산학협력 2.5%
#심리학 : ▲교육여건 27.5% ▲연구실적 27.5% ▲논문피인용도 35% ▲국제화 7.5% ▲산학협력 2.5%
#예술/인문 : ▲교육여건 37.4% ▲연구실적 37.6% ▲논문피인용도 15% ▲국제화 7.5% ▲산학협력 2.5%
#교육 : ▲교육여건 32.7% ▲연구실적 29.8% ▲논문피인용도 27.5% ▲국제화 7.5% ▲산학협력 2.5%
#법학 : ▲교육여건 32.7% ▲연구실적 30.8% ▲논문피인용도 25% ▲국제화 9% ▲산학협력 2.5%

편집

11,986