"색상"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
한양대학교의 UI 규정에 따라 지정된 [[색상]]이다. [[한양컬러]] 라고도 한다. | 한양대학교의 UI 규정에 따라 지정된 [[색상]]이다. [[한양컬러]] 라고도 한다. | ||
| − | + | * 공식 홈페이지 https://www.hanyang.ac.kr/web/www/colors-fonts | |
| − | + | == 대학 지정 색상 == | |
[[파일:대학지정색상.jpg|프레임없음|600x600픽셀]] | [[파일:대학지정색상.jpg|프레임없음|600x600픽셀]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|939396 | |939396 | ||
|} | |} | ||
| + | == 로고 색상 가이드 == | ||
| + | 대학 로고 사용시 지작된 색상 관련 가이드라인 | ||
2020년 3월 15일 (일) 17:17 판
한양대학교의 UI 규정에 따라 지정된 색상이다. 한양컬러 라고도 한다.
대학 지정 색상
| 사용 구분 | 명칭 | Pantone | CMYK | Web |
|---|---|---|---|---|
| 메인 색상 | Hanyang Blue | 541 C | C91 M59 Y0 K32 | 1D2475 |
| Hanyang Gray | 431 C | C0 M0 Y0 K80 | 3F3D42 | |
| 보조 색상 | Hanyang Green | 376 C | C40 M0 Y100 K0 | A6CE39 |
| Hanyang Orange | 138 C | C0 M50 Y100 K0 | F7931E | |
| Gold | 871 C | C24 M33 Y70 K13 | AB863F | |
| Hanyang Platinum Silver | 877 C | C0 M0 Y0 K45 | 939396 |
로고 색상 가이드
대학 로고 사용시 지작된 색상 관련 가이드라인