|-
|ERICA||0.52|| 0.56 || 0.58 || 0.59 || 0.57 || 0.63
|}
* 연도별 전임교원 1인당 교외 연구과제 수탁현황
{| class="wikitable"
|-
! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|}