"일일브리핑/2018년9월"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | 2018년 9월의 [[일일브리핑]] | ||
[[분류:일일브리핑]] | [[분류:일일브리핑]] | ||
− | |||
− | + | ==9월 3일(월)== | |
+ | # 학생 1인당 [[교육비]] 가장 많은 대학, 한양대 총 2138만 8000원으로 주요 대학 중 5번째로 많아 (대학알리미) | ||
+ | # 한양대 학생창업팀 '[[셰르파]]', 스타벅스 창업카페 우수팀 선정 | ||
− | + | ==9월 4일(화)== | |
+ | # 한양대, 4∼5일 교내 [[올림픽체육관]]에서 '2018 한양 [[취업박람회]]' 개최 | ||
− | + | ==9월 5일(수)== | |
+ | # [[한명수]] 교수(생명과학과), 신속하고 효과적인 [[녹조제거 기술]] 개발 | ||
+ | # 2017년 대학 [[기부금]] 순위, 한양대 총 172억444만3000원으로 주요 대학 중 5번째로 높아 (대학알리미) | ||
− | + | ==9월 6일(목)== | |
+ | # 교육부, '[[조기 취업형 계약학과]]' 운영 대학으로 ERICA포함 5개교 선정 | ||
+ | # ERICA, 12일 [[인공지능 협동로봇 포럼]] 개최 | ||
+ | # 한양대 [[박물관]], 안산향교 터 '3단 건물구조' 확인 | ||
+ | # 한양대 [[기술지주회사]]-타임폴리오자산운용, 미래 유망기술 창업기업 집중 육성을 위한 ‘[[한양대 기술창업 개인투자조합]]’ 결성 | ||
− | + | ==9월 7일(금)== | |
+ | # [[임창환]] 교수(생체공학과) 저서 'Computational EEG Analysis', 세계적 유명 출판사인 스프링거에서 출간 | ||
+ | # 한양대 [[한국어문화원]], 한글날 기념 '손수제작물 공모전' 실시 | ||
− | + | ==9월 10일(월)== | |
+ | # [[신인철]] 교수([[생명과학과]]), 아마존에서 영문판 카툰 생명과학교재 발간 | ||
+ | # 한양대, 7일 [[실험실 특화형 창업선도대학]] 고객검증 프로그램 성과발표회 진행 | ||
+ | # 한양대 경영대학-[[SK엠앤서비스]], 7일 '[[지역사회 공유가치 창출 아이디어]]' 시상식 개최 | ||
+ | # 한양대, [[신재생에너지 최고위과정]] 개최 | ||
+ | # 청와대 신임 교육비서관에 [[이광호]] 동문([[국문학과]]) | ||
− | + | ==9월 11일(화)== | |
+ | # 2018 [[중앙일보 대학평가]] 이공계 학과별순위, 한양대 [[에너지공학과]] '최상', [[산업공학과]]·[[원자력공학과]] '중상' 등급에 포함 | ||
+ | # [[삼성전자]] 한양대출신 임원 수 총 41명으로 주요 대학 중 6번째, LG전자 임원 수 총 11명으로 주요 대학 중 5번째로 많아 | ||
+ | # 한국전기안전공사 상임감사에 [[함중걸]] 동문([[전기공학과]]) | ||
− | + | ==9월 12일(수)== | |
+ | # 2018 [[중앙일보 대학평가]] 인문계 학과별 순위, 한양대 [[경영학과]] '최상', [[사회학과]] '상', [[경영학과]](ERICA)·사회학과(ERICA)·[[국문학과]] '중상' 등급에 포함 | ||
+ | # 한양대, 16일 독일 슈투트가르트대 관현악단과 교류음악회 열어 | ||
− | 1 | + | ==9월 13일(목)== |
+ | # 2019학년도 한양대 [[수시]]모집 평균 경쟁률 2#82대 1 | ||
+ | # 한양대학교, [[5G·자율주행차 심포지엄]] 개최 | ||
+ | # 한양대 [[링크플러스사업단]]·[[창업지원단]], 스리랑카 과학·기술분야 대표단과 창업성과 등 공유 | ||
− | + | ==9월 14일(금)== | |
+ | # [[장동표]] 교수 연구팀([[의생명공학전문대학원]]), 실시간 뇌 속 도파민 농도 측정기술 개발 | ||
− | + | ==9월 17일(월)== | |
+ | # [[박항서]] 동문([[체육학과]]), 한양대서 축구 한류 기여 공로상 수상 | ||
+ | # 한양대(ERICA) 2019[[수시]]경쟁률, 2#62대1로 작년 대비 상승 | ||
+ | # 한양대 [[유럽-아프리카 연구소]], 교육부-한국연구재단의 2018년 [[인문사회분야 대학중점연구소]]로 선정 | ||
+ | # 한화토탈 대표이사에 [[권혁웅]] 동문([[화학공학과]]) | ||
+ | # 의정부시 고문 변호사에 [[김덕현]] 동문([[법학과]]) | ||
+ | # 한양대, '[[인공지능 협동로봇 포럼]]', '미술관 관람·전시 연계교육' 개최 | ||
− | + | ==9월 18일(화)== | |
+ | # [[송석호]] 교수([[물리학과]]), 전(全)주파수대역에서 작동하는 광다이오드개발 | ||
+ | # 한양대 소프트웨어 인재 전형 경쟁률 1.85대 1, 2년 연속 SW특기자 전형이 있는 대학중 최고 경쟁률 기록 | ||
+ | # 한양대 [[LINC+사업단]], 영등포구와 [[도시재생활성화사업]] 관련 산·학·관 협력체계 구축 | ||
− | + | ==9월 19일(수)== | |
+ | # 한양대, 20일 국내 최대 규모 [[블록체인연구집단]] 설립해 | ||
− | + | ==9월 21일(금)== | |
+ | # [[선양국]] 교수, 3년 이내 [[노벨과학상]] 수상자 수준에 도달한 한국 과학자 중 한명으로 선정 | ||
+ | # 한양대, 외국인 학생 대상 [[추석맞이]] 행사 개최 | ||
+ | # [[한양대기술지주]]-한국벤처투자, 30억 규모 투자조합 결성 | ||
+ | # [[유민수]] 교수([[소프트웨어공학과]]), 한양대 [[블록체인연구원]] 초대 원장에 내정 | ||
+ | # 한국도레이과학진흥재단, 과기연구기금 지원대상에 [[이윤정]] 교수([[에너지공학과]]) 연구팀 선정 | ||
+ | # 한양대 [[박물관]], 10월 4일부터 서울캠퍼스에서 [[인문학 특강]] '서울人, 서울을 얼마나 아시나요' 개최 | ||
+ | # 경기도의료원장에 [[정일용]] 동문([[의과대학]]) | ||
− | + | ==9월 27일(목)== | |
+ | # 한양대 [[기술지주]], 한국벤처투자와 30억원 규모 스타트업 개인투자조합 결성 | ||
+ | # 외국인을 위한 K-Pop 캠프, 2019년 1월 7일부터 ERICA캠퍼스 사회교육원에서 개최 | ||
+ | # 한양대 [[체육학과]], 대한직장인체육회와 19일 업무협약식 체결 | ||
− | + | ==9월 28일(금)== | |
− | + | # [[공구]] 교수팀(의학과), 기존 항암제 허셉틴에 내성 갖는 HER2 양성 유방암 내성 원인 규명 | |
− | + | # 한양대-[[엔비디아]], [[AI]] 전문가 양성 산학협력 협약 | |
− | + | # ERICA캠퍼스, 경기마퇴운동본부와 마약류·약물오남용 캠페인 전개 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2020년 5월 2일 (토) 16:34 기준 최신판
2018년 9월의 일일브리핑
목차
9월 3일(월)
9월 4일(화)
9월 5일(수)
9월 6일(목)
- 교육부, '조기 취업형 계약학과' 운영 대학으로 ERICA포함 5개교 선정
- ERICA, 12일 인공지능 협동로봇 포럼 개최
- 한양대 박물관, 안산향교 터 '3단 건물구조' 확인
- 한양대 기술지주회사-타임폴리오자산운용, 미래 유망기술 창업기업 집중 육성을 위한 ‘한양대 기술창업 개인투자조합’ 결성
9월 7일(금)
- 임창환 교수(생체공학과) 저서 'Computational EEG Analysis', 세계적 유명 출판사인 스프링거에서 출간
- 한양대 한국어문화원, 한글날 기념 '손수제작물 공모전' 실시
9월 10일(월)
- 신인철 교수(생명과학과), 아마존에서 영문판 카툰 생명과학교재 발간
- 한양대, 7일 실험실 특화형 창업선도대학 고객검증 프로그램 성과발표회 진행
- 한양대 경영대학-SK엠앤서비스, 7일 '지역사회 공유가치 창출 아이디어' 시상식 개최
- 한양대, 신재생에너지 최고위과정 개최
- 청와대 신임 교육비서관에 이광호 동문(국문학과)
9월 11일(화)
- 2018 중앙일보 대학평가 이공계 학과별순위, 한양대 에너지공학과 '최상', 산업공학과·원자력공학과 '중상' 등급에 포함
- 삼성전자 한양대출신 임원 수 총 41명으로 주요 대학 중 6번째, LG전자 임원 수 총 11명으로 주요 대학 중 5번째로 많아
- 한국전기안전공사 상임감사에 함중걸 동문(전기공학과)
9월 12일(수)
- 2018 중앙일보 대학평가 인문계 학과별 순위, 한양대 경영학과 '최상', 사회학과 '상', 경영학과(ERICA)·사회학과(ERICA)·국문학과 '중상' 등급에 포함
- 한양대, 16일 독일 슈투트가르트대 관현악단과 교류음악회 열어
9월 13일(목)
- 2019학년도 한양대 수시모집 평균 경쟁률 2#82대 1
- 한양대학교, 5G·자율주행차 심포지엄 개최
- 한양대 링크플러스사업단·창업지원단, 스리랑카 과학·기술분야 대표단과 창업성과 등 공유
9월 14일(금)
- 장동표 교수 연구팀(의생명공학전문대학원), 실시간 뇌 속 도파민 농도 측정기술 개발
9월 17일(월)
- 박항서 동문(체육학과), 한양대서 축구 한류 기여 공로상 수상
- 한양대(ERICA) 2019수시경쟁률, 2#62대1로 작년 대비 상승
- 한양대 유럽-아프리카 연구소, 교육부-한국연구재단의 2018년 인문사회분야 대학중점연구소로 선정
- 한화토탈 대표이사에 권혁웅 동문(화학공학과)
- 의정부시 고문 변호사에 김덕현 동문(법학과)
- 한양대, '인공지능 협동로봇 포럼', '미술관 관람·전시 연계교육' 개최
9월 18일(화)
- 송석호 교수(물리학과), 전(全)주파수대역에서 작동하는 광다이오드개발
- 한양대 소프트웨어 인재 전형 경쟁률 1.85대 1, 2년 연속 SW특기자 전형이 있는 대학중 최고 경쟁률 기록
- 한양대 LINC+사업단, 영등포구와 도시재생활성화사업 관련 산·학·관 협력체계 구축
9월 19일(수)
- 한양대, 20일 국내 최대 규모 블록체인연구집단 설립해
9월 21일(금)
- 선양국 교수, 3년 이내 노벨과학상 수상자 수준에 도달한 한국 과학자 중 한명으로 선정
- 한양대, 외국인 학생 대상 추석맞이 행사 개최
- 한양대기술지주-한국벤처투자, 30억 규모 투자조합 결성
- 유민수 교수(소프트웨어공학과), 한양대 블록체인연구원 초대 원장에 내정
- 한국도레이과학진흥재단, 과기연구기금 지원대상에 이윤정 교수(에너지공학과) 연구팀 선정
- 한양대 박물관, 10월 4일부터 서울캠퍼스에서 인문학 특강 '서울人, 서울을 얼마나 아시나요' 개최
- 경기도의료원장에 정일용 동문(의과대학)
9월 27일(목)
- 한양대 기술지주, 한국벤처투자와 30억원 규모 스타트업 개인투자조합 결성
- 외국인을 위한 K-Pop 캠프, 2019년 1월 7일부터 ERICA캠퍼스 사회교육원에서 개최
- 한양대 체육학과, 대한직장인체육회와 19일 업무협약식 체결