바뀜

둘러보기로 가기 검색하러 가기
| colspan="2" |안산캠퍼스 합계||2.05
|}
 
*1997년 학부제로 인해 개편된 학부체계와 입학정원
 
{| class="wikitable"
|-
! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목| rowspan="2" |대학|| rowspan="2" |학과·학부|| rowspan="2" |입학 정원|| colspan="2" |전공정원
|-
| 예시 전공명|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시정원
|-
| 예시 rowspan="8" |공학대학| 예시 |건축공학부| 예시 |60|| 예시 || 예시
|-
| 예시 토목·환경공학과|| 예시 60|| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 교통공학과|| 예시 60|| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 전자·컴퓨터·전기·제어공학부|| 예시 360|| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 금속재료공학과|| 예시 60|| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 기계공학과|| 예시 130|| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 산업공학과|| 예시 60|| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 화학공학과|| 예시 60|| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 rowspan="7" |문과대학| 예시 |rowspan="5" | 예시 외국어문학부|| 예시 rowspan="5" |310| 예시|중어중문학||60
|-
| 예시 일어일문학|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시60
|-
| 예시 영어영문학|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시70
|-
| 예시 독어독문학|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시60
|-
| 예시 불어불문학|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시60
|-
| 예시 rowspan="2" |인문학부| 예시 |rowspan="2" | 예시 80|| 예시 국어국문학|| 예시40
|-
| 예시 문화인류학|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시40
|-
| 예시 rowspan="3" |언론정보대학| 예시 |rowspan="3" | 예시 언론·광고·사회학부|| 예시 rowspan="3" |130| 예시|언론학||40
|-
| 예시 광고홍보학|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시50
|-
| 예시 정보사회학|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시40
|-
| 예시 rowspan="5" |이과대학| 예시 |rowspan="5" | 예시 이학부|| 예시 rowspan="5" |200| 예시|수학||40
|-
| 예시 물리학|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시40
|-
| 예시 화학|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시40
|-
| 예시 생화학·분자생물학|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시40
|-
| 예시 지구해양과학|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시40
|-
| 예시 법과대학|| 예시 법학과|| 예시 60|| 예시 || 예시
|-
| 예시 rowspan="2" |경상대학| 예시 |경제학부| 예시 |60|| 예시 || 예시
|-
| 예시 경영학부|| 예시 210|| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 rowspan="2" |디자인대학| 예시 |rowspan="2" | 예시 디자인학부|| 예시 rowspan="2" |80| 예시|공예디자인||40
|-
| 예시 산업디자인|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시40
|-
| 예시 rowspan="3" |생활체육과학대학| 예시 |rowspan="2" | 예시 생활스포츠학부|| 예시 rowspan="2" |80| 예시|생활체육||40
|-
| 예시 경기지도|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시40
|-
| 예시 무용과|| 예시 40|| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 colspan="2" |총계| 예시 |2,100| 예시 || 예시 || 예시
|}

편집

180

둘러보기 메뉴