"동문/개원의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→경기) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[대외협력팀]]에서 작성한 한양대학교 의과대학 동문 개원의 목록 | [[대외협력팀]]에서 작성한 한양대학교 의과대학 동문 개원의 목록 | ||
+ | 지난 1968년 설립된 한양대학교 의과대학은 다양한 의학교육과 교육시설 첨단화를 통해 국민 보건 증진 및 의학연구 발전에 중추적 역할을 다하고 있습니다. 어느새 5000명이 넘는 동문을 배출한 한양대학교 의과대학은 명실공히 우리나라 최고의 의과대학으로 성장했으며 한양대학교 의과대학이 양성한 우수한 의료인들은 국가 보건의 최전선에서 그 누구보다 앞장서며 헌신하고 있습니다. 다양한 분야에서 인류사회에 사랑을 실천하는 한양대학교 의과대학 동문들을 33만 한양 가족의 힘으로 응원해주시기 바랍니다. | ||
*[[동행한대]] 책자 2020년 봄호에 게재된 내용입니다. | *[[동행한대]] 책자 2020년 봄호에 게재된 내용입니다. | ||
*2020년 5월 기준 자료이므로 착오 없으시기 바랍니다. | *2020년 5월 기준 자료이므로 착오 없으시기 바랍니다. | ||
*지역(구) 및 성명 가나다순 배열 | *지역(구) 및 성명 가나다순 배열 | ||
+ | **서울 및 경기 지역 인원은 별도 문서로 분리되어 있습니다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | !지역 | |
− | + | !인원 ▼ | |
− | + | !지역 | |
− | + | !인원 ▼ | |
− | + | !지역 | |
− | + | !인원 ▼ | |
|- | |- | ||
|서울 | |서울 | ||
52번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|전북 | |전북 | ||
|19 | |19 | ||
− | + | !총합계 | |
− | + | !1671 | |
|} | |} | ||
129번째 줄: | 131번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | + | *세부 내역은 [[동문/개원의/서울]] 문서 참조 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==경기== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!경기도 | !경기도 | ||
899번째 줄: | 142번째 줄: | ||
!인원 | !인원 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |수원시 |
− | | | + | |65 |
+ | |광명시 | ||
+ | |20 | ||
+ | |양주시 | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
|성남시 | |성남시 | ||
|61 | |61 | ||
− | | | + | |평택시 |
+ | |20 | ||
+ | |안성시 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |부천시 | ||
+ | |51 | ||
+ | |안산시 | ||
+ | |19 | ||
+ | |양평군 | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|고양시 | |고양시 | ||
|47 | |47 | ||
− | | | + | |파주시 |
− | | | + | |17 |
− | | | + | |오산시 |
− | | | + | |6 |
|- | |- | ||
− | | | + | |남양주시 |
− | | | + | |29 |
|시흥시 | |시흥시 | ||
|16 | |16 | ||
+ | |가평군 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |용인시 | ||
+ | |28 | ||
+ | |군포시 | ||
+ | |15 | ||
|의왕시 | |의왕시 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
+ | |구리시 | ||
+ | |26 | ||
|광주시 | |광주시 | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |여주시 |
− | | | + | |3 |
+ | |- | ||
|의정부시 | |의정부시 | ||
|24 | |24 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|이천시 | |이천시 | ||
|9 | |9 | ||
+ | |동두천시 | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|안양시 | |안양시 | ||
|23 | |23 | ||
− | | | + | |하남시 |
− | | | + | |8 |
+ | |포천시 | ||
+ | |2 | ||
|- | |- | ||
+ | |화성시 | ||
+ | |22 | ||
|김포시 | |김포시 | ||
|7 | |7 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|연천군 | |연천군 | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | !합계 | ||
+ | !558 | ||
|} | |} | ||
− | + | *세부 내역은 [[동문/개원의/경기]] 문서 참조 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==인천== | ==인천== |
2020년 5월 8일 (금) 16:36 기준 최신판
대외협력팀에서 작성한 한양대학교 의과대학 동문 개원의 목록
지난 1968년 설립된 한양대학교 의과대학은 다양한 의학교육과 교육시설 첨단화를 통해 국민 보건 증진 및 의학연구 발전에 중추적 역할을 다하고 있습니다. 어느새 5000명이 넘는 동문을 배출한 한양대학교 의과대학은 명실공히 우리나라 최고의 의과대학으로 성장했으며 한양대학교 의과대학이 양성한 우수한 의료인들은 국가 보건의 최전선에서 그 누구보다 앞장서며 헌신하고 있습니다. 다양한 분야에서 인류사회에 사랑을 실천하는 한양대학교 의과대학 동문들을 33만 한양 가족의 힘으로 응원해주시기 바랍니다.
- 동행한대 책자 2020년 봄호에 게재된 내용입니다.
- 2020년 5월 기준 자료이므로 착오 없으시기 바랍니다.
- 지역(구) 및 성명 가나다순 배열
- 서울 및 경기 지역 인원은 별도 문서로 분리되어 있습니다.
지역 | 인원 ▼ | 지역 | 인원 ▼ | 지역 | 인원 ▼ |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 686 | 충북 | 37 | 울산 | 17 |
경기 | 558 | 부산 | 34 | 대구 | 16 |
인천 | 83 | 제주 | 24 | 전남 | 12 |
충남 | 54 | 대전 | 21 | 광주 | 3 |
강원 | 45 | 경북 | 20 | 세종 | 1 |
경남 | 41 | 전북 | 19 | 총합계 | 1671 |
서울
서울(구) | 인원 | 서울(구) | 인원 | 서울(구) | 인원 |
---|---|---|---|---|---|
강남구 | 128 | 도봉구 | 13 | 양천구 | 21 |
강동구 | 28 | 동대문구 | 25 | 영등포구 | 22 |
강북구 | 19 | 동작구 | 25 | 용산구 | 11 |
강서구 | 16 | 마포구 | 24 | 은평구 | 28 |
관악구 | 22 | 서대문구 | 20 | 종로구 | 10 |
광진구 | 27 | 서초구 | 47 | 중구 | 16 |
구로구 | 20 | 성동구 | 24 | 중랑구 | 23 |
금천구 | 16 | 성북구 | 19 | ||
노원구 | 39 | 송파구 | 43 | 총합계 | 686 |
- 세부 내역은 동문/개원의/서울 문서 참조
경기
경기도 | 인원 | 경기도 | 인원 | 경기도 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|
수원시 | 65 | 광명시 | 20 | 양주시 | 7 |
성남시 | 61 | 평택시 | 20 | 안성시 | 6 |
부천시 | 51 | 안산시 | 19 | 양평군 | 6 |
고양시 | 47 | 파주시 | 17 | 오산시 | 6 |
남양주시 | 29 | 시흥시 | 16 | 가평군 | 5 |
용인시 | 28 | 군포시 | 15 | 의왕시 | 4 |
구리시 | 26 | 광주시 | 9 | 여주시 | 3 |
의정부시 | 24 | 이천시 | 9 | 동두천시 | 2 |
안양시 | 23 | 하남시 | 8 | 포천시 | 2 |
화성시 | 22 | 김포시 | 7 | 연천군 | 1 |
합계 | 558 |
- 세부 내역은 동문/개원의/경기 문서 참조
인천
- 강기태 / 다인안과의원 / 부평구
- 강기훈 / 새서울항외과의원 / 남동구
- 강대술 / 삼성정형외과의원 / 부평구
- 강대진 / 우리들산부인과의원 / 서구
- 강현종 / 고은미클리닉 / 남동구
- 고은선 / 고은여성병원 / 남구
- 권순호 / 한양재활의학과의원 / 부평구
- 김강식 / 인성의원 / 강화군
- 김경목 / 미래로성형외과의원 / 남동구
- 김경현 / 김경현내과의원 / 서구
- 김광범 / 삼성안과의원 / 남동구
- 김기동 / 김기동비뇨기과의원 / 남구
- 김대규 / 인강신경외과의원 / 부평구
- 김명권 / 미래신경과의원 / 남동구
- 김선종 / 선피부과의원 / 계양구
- 김영환 / 강화신경외과의원 / 강화군
- 김용희 / 수앤수의원 / 남동구
- 김인철 / 인천하이병원 / 계양구
- 김재민 / 중앙성모의원 / 부평구
- 김주묵 / 김이비인후과의원 / 남구
- 김지영 / 예사랑마취통증의학과의원 / 남구
- 김지현 / 하얀나라김지현피부과의원 / 연수구
- 김홍기 / 우먼메디병원 산부인과 / 부평구
- 김홍수 / 김홍수이비인후과의원 / 계양구
- 김홍식 / 인천바로병원 정형외과 / 남구
- 남수현 / 삼성미즈산부인과의원 / 부평구
- 류근신 / 한미의원 / 연수구
- 문병기 / 해맑은플러스의원 / 계양구
- 박경배 / 박안과의원 / 부평구
- 박도형 / 박도형정형외과의원 / 계양구
- 박익수 / 최박내과의원 / 남구
- 박인범 / 시원한이비인후과의원 / 남구
- 박정식 / GVC길흉부외과의원 / 부평구
- 방한석 / 중앙의원 / 강화군
- 변동일 / 인천기독병원 / 중구
- 변장호 / 변피부과의원 / 연수구
- 서동석 / 우리들의원 / 연수구
- 손기학 / 가얼손기학성형외과의원 / 부평구
- 신준범 / 신정형외과의원 / 부평구
- 안정경 / 안정경내과의원 / 부평구
- 양재준 / 양앤유피부비뇨기과의원 / 계양구
- 엄기영 / 엄기영정형외과의원 / 서구
- 염도학 / 염도학소아청소년과의원 / 남동구
- 오건우 / 미앤미의원 / 남동구
- 오철학 / 고은여성병원 / 남구
- 유성하 / 유앤양피부비뇨기과 / 계양구
- 윤영호 / 이원의료재단 / 연수구
- 윤인석 / 원당연세메디칼의원 / 서구
- 윤충한 / 윤충한정신건강의학과의원 / 부평구
- 이남규 / 두리가자의원 / 서구
- 이병우 / 만수중앙의원 / 남동구
- 이병희 / 미래항맥외과의원 / 부평구
- 이석환 / 이석환신경정신과의원 / 계양구
- 이선호 / 이선호소아청소년과의원 / 계양구
- 이성희 / 성모의원 / 계양구
- 이연임 / 삼성수의원 / 남구
- 이영진 / 엘리트성형외과의원 / 남동구
- 이원재 / 미애로여성의원 / 남구
- 이정상 / 서울미즈산부인과 / 부평구
- 이정환 / 서울바른척도병원 / 남동구
- 임대성 / 지안국제건강증진센터 / 연수구
- 임도윤 / 행복한내과의원 / 남구
- 임원진 / 메인피부과 성형외과 / 미추홀구
- 장병진 / 장피부비뇨기과의원 / 부평구
- 장욱순 / 장튼튼내과의원 / 남동구
- 장진호 / 푸른세상안과의원 / 남동구
- 정명호 / 조은아산내과의원 / 남동구
- 정유교 / 인성의원 / 강화군
- 정인화 / 설레이는의원 / 연수구
- 정종필 / 서울아산신경과의원 / 남구
- 조용현 / 조용현내과의원 / 남구
- 조유장 / 논현맑은의원 / 남동구
- 조재철 / 조내과의원 / 남동구
- 조지현 / 인성의원 / 강화군
- 조태호 / 위대항맥외과 / 남동구
- 차왕기 / 차왕기내과의원 / 서구
- 최일균 / 최박내과의원 / 미추홀구
- 최철승 / 인천방사선과의원 / 남구
- 하정훈 / 인성의원 / 강화군
- 하헌영 / 나은병원 / 서구
- 함경렬 / 삼성여성병원 / 남구
- 홍진선 / 인천제일의원 / 미추홀구
- 황윤중 / 윤피부비뇨기과의원 / 중구
충남
- 강정한 / 강이비인후과의원 / 보령시
- 강홍구 / 한양정형외과의원 / 천안시
- 고관홍 / 건강성모의원 / 홍성군
- 공미숙 / 이룸산부인과의원 / 천안시
- 김강욱 / 서울대정병원 / 천안시
- 김기영 / 준피부비뇨기과의원 / 당진시
- 김도형 / 리더스아산병원 / 아산시
- 김민철 / 새생명의원 / 부여군
- 김사영 / 건강성모의원 / 홍성군
- 김상덕 / 한양마취통증의학과의원 / 보령시
- 김선교 / 이화병원 영상의학과 / 천안시
- 김영길 / 성환연합의원 / 천안시
- 김영태 / 원비뇨기과의원 / 보령시
- 김유재 / 김유재마취통증의학과의원 / 천안시
- 김재현 / 김재현피부비뇨기과의원 / 아산시
- 김진수 / 삼성무지개소아청소년과의원 / 아산시
- 김태호 / 다사랑재활요양병원 재활의학과 / 논산시
- 김현만 / 추부의원 / 금산군
- 문웅영 / 문웅영소아청소년과의원 / 보령시
- 민병철 / 엠엔에스의원 / 천안시
- 박형주 / 서산현대안과의원 / 서산시
- 박홍훈 / 세인트의원 / 천안시
- 배동한 / 미즈나래여성병원 / 천안시
- 백대현 / 아산제일의원 / 아산시
- 성정현 / 예소담의원 / 천안시
- 신성수 / 삼성미즈여성의원 / 아산시
- 안계현 / 삼성무지개소아청소년과의원 / 아산시
- 오세창 / 한일외과의원 / 논산시
- 오안석 / 하나연합의원 / 공주시
- 오영석 / 푸른이비인후과의원 / 천안시
- 오창세 / 둔포열린의원 / 아산시
- 이대웅 / 천안서울안과의원 / 천안시
- 이민형 / 이민형이비인후과의원 / 천안시
- 이상운 / 주은라파스요양병원 재활의학과 / 공주시
- 이석현 / 제일의원 / 당진시
- 이성준 / 이성준내과의원 / 보령시
- 이승복 / 밝은안과의원 / 홍성군
- 이원혁 / 서산우리요양병원 / 서산시
- 이종학 / 연세비뇨기과의원 / 아산시
- 이혁용 / 세인성형외과의원 / 천안시
- 인승현 / 미유의원 / 천안시
- 장현규 / 장현규내과의원 / 천안시
