"미디어전략센터/홍보지표"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→유튜브 영상) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[미디어전략센터]]가 운영하는 주요 홍보 플랫폼들의 현황 지표 기록 | [[미디어전략센터]]가 운영하는 주요 홍보 플랫폼들의 현황 지표 기록 | ||
− | + | [[분류:미디어전략센터]] | |
== 뉴스H 기사 수== | == 뉴스H 기사 수== | ||
[[뉴스H/통계]] 참조 | [[뉴스H/통계]] 참조 | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
== 유튜브 영상 == | == 유튜브 영상 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | !기준일 | |
− | + | !구독자 | |
− | + | !누적조회수 | |
− | + | !전회대비 | |
− | + | !콘텐츠 | |
|- | |- | ||
|2019.03.01 | |2019.03.01 | ||
79번째 줄: | 79번째 줄: | ||
== 카카오톡 == | == 카카오톡 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! rowspan="2" |구분 | ||
+ | ! colspan="2" |[[한양뉴스브리핑]] | ||
+ | ! colspan="2" |[[똑똑한대]] | ||
+ | |- | ||
+ | !친구수 | ||
+ | !전회대비 | ||
+ | !친구수 | ||
+ | !전회대비 | ||
+ | |- | ||
+ | |2020.04.17 | ||
+ | |238 | ||
+ | | | ||
+ | |764 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | == 채널H 미디어보드 == |
2020년 6월 9일 (화) 15:10 기준 최신판
미디어전략센터가 운영하는 주요 홍보 플랫폼들의 현황 지표 기록
뉴스H 기사 수
뉴스H/통계 참조
SNS 플랫폼 팔로워 수
SNS | 페이스북 | 인스타 | |||
---|---|---|---|---|---|
기준일 | 페이지팬수 | 전회대비 | 팔로워 | 전회대비 | 게시건수 |
2019.03.01 | 65,013 | 11,846 | 1,465 | ||
2019.06.01 | 65,619 | 606 | 15,714 | 3,868 | 1,522 |
2019.10.17 | 66,338 | 719 | 16,840 | 1,126 | 1,555 |
2020.04.03 | 67,708 | 1,370 | 19,450 | 2,610 | 1,608 |
유튜브 영상
기준일 | 구독자 | 누적조회수 | 전회대비 | 콘텐츠 |
---|---|---|---|---|
2019.03.01 | 3,289 | 1,801,404 | 839 | |
2019.06.01 | 3,550 | 1,849,836 | 48,432 | |
2019.10.17 | 3,790 | 1,931,415 | 81,579 | |
2020.04.03 | 4,870 | 2,215,598 | 284,183 | 860 |
카카오톡
구분 | 한양뉴스브리핑 | 똑똑한대 | ||
---|---|---|---|---|
친구수 | 전회대비 | 친구수 | 전회대비 | |
2020.04.17 | 238 | 764 | ||