바뀜

둘러보기로 가기 검색하러 가기
편집 요약 없음
2013년부터 2018년까지 교육 분야의 변화는 대학 교육역량에 대한 핵심준거의 변화와 사회적 변화에 따른 학생들의 창의력 개발 및 적응력 함양을 위한 통합적 교육과정을 설립하는데 중점을 두고 진행되었다. 또한 2016~2019교육과정은 학생-교수 체계를 통한 디자인베이스 창의력 개발 교육을 목표로 수립되었다. 이에 따라 교육의 집중도를 높이는 이수체계를 확립하기 위해 졸업학점 및 의무이수학점 체계에 조정이 있었으며, 학과별 교육과정 등재기준이 조정되었다. 또한 개설 강좌 수 및 학기당 이수학점 조정을 통해 교육의 몰입도를 이끌고자 했다. 학술적 융합을 위해서는 학부·대학원 간, 학과 간 공통 교과목을 개발하고 융합전공을 더욱 확대 개발하고자 했다.
== 졸업 현황 ==
===[표 3-1-16] 서울캠퍼스 연도별 졸업생 수 (2013~2018)===
{| class="wikitable"
!연도
! colspan="2" |2013
! colspan="2" |2014
! colspan="2" |2015
! colspan="2" |2016
! colspan="2" |2017
! colspan="2" |2018
|-
! 표 제목 !! 표 제목 2월!! 표 제목 8월!! 표 제목 2월!! 표 제목 8월!! 표 제목 2월!! 표 제목 8월!! 표 제목 2월!8월! 표 제목 2월!8월! 표 제목 2월!! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목8월
|-
| 예시 '''졸업자'''|| 예시 2,790|| 예시 894|| 예시 2,878|| 예시 917|| 예시 2,639|| 예시 998|| 예시 2,698|1,030| 예시 2,643|924| 예시 2,587|| 예시 || 예시 || 예시939
|-
| 예시 '''합계'''|| 예시 colspan="2" |3,684| 예시 |colspan="2" | 예시 3,795|| 예시 colspan="2" |3,637| 예시 |colspan="2" | 예시 3,728|colspan="2" | 예시 3,567|colspan="2" | 예시 3,526|} ===[표 3-1-17] 서울캠퍼스 단과대학별 졸업생 수 (2013~2018)==={| 예시 class="wikitable"! rowspan="2" |대학! colspan="2" | 예시 2013! colspan="2" |2014! colspan="2" | 예시 2015! colspan="2" |2016! colspan="2" | 예시2017! colspan="2" |2018|-!2월!!8월!!2월!!8월!!2월!!8월!!2월!8월!2월!8월!2월!8월|-|공과대학||1,227||269||1,214||310||1,058||303||1,037|310|1,092|303|1,014|282|-|의과대학|152||63||52||55||53||46||-|인문과학대학|134|79|148|93|122|96|179|103|167|87|188|79|-|사회과학대학|165|100|168|83|135|85|150|68|121|85|142|96|-|자연과학대학|160|39|143|40|156|54|154|42|137|39|138|36|-|법과대학|216|89|196|44|107|45|80|26|47|1|2||-|정책과학대학|4|1|18|17|70|28|108|51|103|32|119|42|-|경제금융대학|101|57|124|47|133|63|101|80|102|51|106|64|-|경영대학|212|108|226|123|238|145|263|160|239|166|270|175|-|사범대학|104|52|93|40|100|29|106|45|99|27|83|33|-|생활과학대학|67|47|72|37|104|55|94|47|83|42|71|57|-|음악대학|126|14|147|19|136|22|121|19|107|14|120|21|-|예술체육대학||20|100|40|111|44|107|57|112|38|107|32|-|국제학부|25|12|24|11|27|27|32|22|34|30|33|16|-|간호학부||1|95||83|1|94||83||71||-|예술학부|49|6|42|13|7|1|15||||||-|체육대학|48||5||||2||1||||-|산업융합학부|||||||||53|9|77|6|-|합계|2,790|894|2,878|917|2,639|998|2,698|1,030|2,643|924|2,587|939|}===[표 3-1-18] ERICA캠퍼스 연도별 졸업생 수 (2013~2018)==={| class="wikitable"!연도! colspan="2" |2013! colspan="2" |2014! colspan="2" |2015! colspan="2" |2016! colspan="2" |2017! colspan="2" |2018|-!월!!2월!!8월!!2월!!8월!!2월!!8월!!2월!8월!2월!8월!2월!8월|-|'''졸업자'''||1,630||591||1,625||650||1,465||636||1,707|776|1,687|559|1,516|575|-|'''합계'''|| colspan="2" |2,221|| colspan="2" |2,275|| colspan="2" |2,101|| colspan="2" |2,483| colspan="2" |2,246| colspan="2" |2,091|}  ===[표 3-1-19] ERICA캠퍼스 단과대학별 졸업생 수 (2013~2018)==={| class="wikitable"! rowspan="2" |대학! colspan="2" |2013! colspan="2" |2014! colspan="2" |2015! colspan="2" |2016! colspan="2" |2017! colspan="2" |2018|-!2월!!8월!!2월!!8월!!2월!!8월!!2월!8월!2월!8월!2월!8월|-|공학대학||630||230||606||231||562||212||589|288|635|173|483|181|-|소프트웨어융합대학| -| -| -| -| -| -| -| -| -|16|41|21|-|약학대학| -| -| -| -|22| -|34| -|33| -|31| -|-|과학기술융합대학|156|30|153|35|151|44|162|47|159|20|135|49|-|국제문화대학|255|90|252|102|216|128|265|104|223|97|262|112|-|언론정보대학|131|66|129|59|97|66|144|93|123|60|111|50|-|경상대학|215|109|198|145|166|111|212|162|249|131|205|94|-|디자인대학|142|38|163|49|117|50|183|53|133|401|128|39|} ==졸업 후의 진로== ===[표 3-1-20] 서울캠퍼스 졸업생의 졸업 후 진로 (2013~2018)==={| class="wikitable"|-!구분!!졸업자!!취업자!!진학자!!입대자!!취업불가능자!외국인유학생!제외인정자!기타!!취업률|-|'''2013'''||3,691||1,779||585||25||0||227||12||1,063||62.6|-|'''2014'''||3,772||1,711||571||14||0||259||13||1,204||68.7|-|'''2015'''||3,556||1,670||685||8||0||219||0||974||63.2|-|'''2016'''||3,696||1,818||618||21||4||235||0||1000||64.5|-|'''2017'''||3,696||2,105||538||15||8||235||5||791||72.7|-|'''2018'''||3,673||2,021||532||20||2||205||9||884||69|} ===[표 3-1-21] ERICA캠퍼스 졸업생의 졸업 후 진로 (2013~2018)==={| class="wikitable"|-!구분!!졸업자!!취업자!!진학자!!입대자!!취업불가능자!외국인유학생!제외인정자!기타!!취업률|-|'''2013'''||2,211||1,012||282||12||1||41||4||859||54.1|-|'''2014'''||2,216||988||225||8||0||55||10||930||51.5|-|'''2015'''||2,115||979||313||10||0||46||0||767||56.1|-|'''2016'''||2,343||1,033||300||13||2||57||0||938||52.41
|-
| 예시 '''2017'''|| 예시 2,343|| 예시 1,320|| 예시 263|| 예시 22|| 예시 2|| 예시 57|| 예시 8|| 예시 671|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시66.3
|-
| 예시 '''2018'''|| 예시 2,463|| 예시 1,402|| 예시 262|| 예시 19|| 예시 1|| 예시 58|| 예시 9|| 예시 390|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시66.3
|}
* 매년 6월 기준

편집

11,913

둘러보기 메뉴