"창업융합전공"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
229번째 줄: | 229번째 줄: | ||
==글로벌 CEO 창업융합전공 2016-2019 교육과정== | ==글로벌 CEO 창업융합전공 2016-2019 교육과정== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==창업융합전공 2020-2023 교육과정== | ==창업융합전공 2020-2023 교육과정== | ||
==글로벌 CEO 창업융합전공 2020-2023 교육과정== | ==글로벌 CEO 창업융합전공 2020-2023 교육과정== |
2020년 6월 12일 (금) 11:15 판
목차
개요 및 소개
- 목적: 주전공의 전문성에 창업교육 커리큘럼을 접목하여 전문성을 갖춘 창의융합인재 양성
- 수여학위 : 벤처창업학사
- 이수학점
- 2013~2015 교육과정 적용 : 전공핵심 21학점 포함하여 전공과목 39학점 이상 이수
- 2016~2019 교육과정 적용 : 전공핵심 21학점 포함하여 전공과목 36학점 이상 이수
- 학생창업자는 창업현장실습 이수시 창업융합전공 학점 최대 15학점 인정
모집
- 신청 자격
- 창업에 관심있는 학생(학부성적 제한 없음)
- 1학년 2학기(1학기 이상 성적유효) 이상의 서울캠퍼스 학생
- 신청절차 : 1단계 서류평가, 2단계 면접평가
- 모집인원 : 연 30명 이내
창업융합전공 2016-2019 교육과정
학수번호 | 교과목명 | 과목구분 | 학-강-실 | 관장학과 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEN2001 | 창업기초:창업과기업가정신 | 전공핵심 | 3 | 1 | 2 | 글로벌기업가센터 | |
VEN2003 | 창업심화:스타트업 A to Z | 전공핵심 | 3 | 1 | 2 | 글로벌기업가센터 | |
VEN2017 | 창업기초:사업기회의발견 | 전공핵심 | 3 | 2 | 1 | 글로벌기업가센터 | |
VEN2018 | 창업심화:창업마케팅 | 전공핵심 | 3 | 1 | 2 | 글로벌기업가센터 | |
VEN3003 | 창업심화:사회적기업과창업 | 전공핵심 | 3 | 3 | 0 | 글로벌기업가센터 | |
VEN3008 | 창업기초:글로벌스타트업멘토링 | 전공심화 | 3 | 3 | 0 | 글로벌기업가센터 | |
VEN3009 | 창업심화:스타트업투자유치 | 전공심화 | 3 | 2 | 1 | 글로벌기업가센터 | |
VEN3010 | 창업기초:3D프린팅이해와활용 | 전공심화 | 3 | 0 | 3 | 글로벌기업가센터 | |
VEN3011 | 창업기초:문화예술산업의이해 | 전공심화 | 3 | 2 | 1 | 글로벌기업가센터 | |
VEN6001 | 스타트업토크콘서트 | 전공핵심 | 2 | 2 | 0 | 글로벌기업가센터 | 2019학년 1학기 수강생부터
전공핵심으로 인정 (~2018학년 수강생은 교양으로 인정) |
VEN2005 | 창업기초:디자인씽킹 | 전공핵심 | 3 | 0 | 3 | 글로벌기업가센터 | |
VEN2009 | 창업기초:스타트업기업가정신의이해와사례 | 전공심화 | 3 | 2 | 1 | 글로벌기업가센터 | |
VEN2011 | Business Model Schema | 전공핵심 | 1 | 1 | 0 | 글로벌기업가센터 | |
VEN2012 | 스타트업트렌드1 | 전공심화 | 1 | 1 | 0 | 글로벌기업가센터 | |
VEN2013 | 스타트업트렌드2 | 전공심화 | 1 | 1 | 0 | 글로벌기업가센터 | |
VEN2014 | 창업기초:사회적기업가정신액션러닝 | 전공핵심 | 3 | 1 | 2 | 글로벌기업가센터 | |
VEN2015 | 레드라이언을위한씽씽스타트업1 | 전공심화 | 3 | 2 | 1 | 글로벌기업가센터 | 레드라이언 CEO전형 대상 강좌 |
VEN3001 | 창업심화:스타트업MBA | 전공핵심 | 3 | 3 | 0 | 글로벌기업가센터 | |
VEN3002 | 창업심화:특허와창의적사업전략 | 전공핵심 | 3 | 1 | 2 | 글로벌기업가센터 | |
VEN3004 | 창업실습:협력적비즈니스모델의성공조건 | 전공심화 | 3 | 0 | 3 | 글로벌기업가센터 | |
VEN3006 | 창업실습1 | 전공심화 | 3 | 0 | 3 | 글로벌기업가센터 | |
VEN2002 | 창업실습:실전창업워크숍 | 전공핵심 | 3 | 0 | 3 | 글로벌기업가센터 | |
VEN3007 | 창업실습2 | 전공심화 | 3 | 0 | 3 | 글로벌기업가센터 | |
VEN3014 | 창업실습:스타트랙1 | 전공심화 | 3 | 1 | 2 | 글로벌기업가센터 | 247스타트업돔 입사생 대상 강좌 |
VEN3005 | 창업실습:캠퍼스CEO | 전공심화 | 3 | 0 | 3 | 글로벌기업가센터 | |
VEN3012 | 창업실습:3D프린팅스타트업 | 전공심화 | 3 | 0 | 3 | 글로벌기업가센터 | |
VEN3013 | 창업실습:도전크라우드펀딩 | 전공심화 | 3 | 0 | 3 | 글로벌기업가센터 | |
VEN4001 | 창업실습:캡스톤디자인 | 전공핵심 | 3 | 0 | 3 | 글로벌기업가센터 | |
VEN4003 | 블록체인과비즈니스모델 | 전공심화 | 3 | 1 | 2 | 글로벌기업가센터 | |
BUS3107 | 인공지능과비즈니스 | 전공심화 | 3 | 2 | 1 | 글로벌기업가센터 | |
C-T4033 | 패션유통론 | 전공심화 | 3 | 3 | 0 | 의류학과 | |
GEN5026 | 테크노경영학(스타트업종합설계) | 전공심화 | 3 | 3 | 0 | 공학교육혁신센터 | |
JOU2001 | 광고론 | 전공심화 | 3 | 3 | 0 | 미디어커뮤니케이션학과 | |
MAE3062 | 비즈니스창조공학 | 전공심화 | 3 | 3 | 0 | 신소재공학부 | |
VOC4052 | 예술경영및마케팅1 | 전공심화 | 3 | 3 | 0 | 피아노과 | |
BUS3002 | 재무관리 | 전공심화 | 3 | 3 | 0 | 파이낸스경영학과 | |
C-T4024 | 패션마케팅과브랜딩 | 전공심화 | 3 | 3 | 0 | 의류학과 | |
DAN3080 | 무용진로특강 | 전공심화 | 2 | 2 | 0 | 무용학과 | |
ITE3074 | 소프트웨어기술창업1 | 전공심화 | 3 | 3 | 0 | 컴퓨터소프트웨어학부 | |
ITE4083 | 소프트웨어기술창업2 | 전공심화 | 3 | 3 | 0 | 컴퓨터소프트웨어학부 | |
JMC2008 | 방송론 | 전공심화 | 3 | 0 | 3 | 미디어커뮤니케이션학과 | |
JOB5001 | 단기창업현장실습 | 전공심화 | 3 | 0 | 3 | 글로벌기업가센터 | |
JOB6005 | 창업현장실습(일반선택) | 전공심화 | 9 | 0 | 9 | 글로벌기업가센터 | 최대 9학점까지 인정 |
PER2020 | 문화콘텐츠산업과마케팅 | 전공심화 | 3 | 3 | 0 | 수행인문학부 |
글로벌 CEO 창업융합전공 2016-2019 교육과정
표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |