==선정 기준==
# 83학번 이하를 대상으로 함#* 50대 이상의 동문은 언론에 자주 노출되어 이미 유명한 경우가 많으나, 상대적으로 20~40대 동문은 잘 알려지지 않았기 때문# 가능한 다양한 분야의 동문을 선정하기 위해 각 분야마다 선정 인물 수 제한# 2011년부터 2013년까지 인터넷 한양, 한양 동문회보에 실린 동문 및 추천을 통해 74인 선정
==명단==
{| class="wikitable"
|-
! 표 제목 이름!! 표 제목 학번!! 표 제목설명
|-
| 예시 [[강동원]]|| 예시 기계/99|| 예시한국을 대표하는 꽃미남, 연기자<늑대의 유혹>, <전우치> 등
|-
| 예시 [[강신봉]]|| 예시 신문방송/87|| 예시방송 콘텐츠분야의 숨은 고수월트디즈니 컴퍼니 코리아 이사
|-
| 예시 [[김상범]]|| 예시 경제/89|| 예시최고의 컨설턴트 맥킨지에 한양의 위상을 떨치다MIT Sloan MBA / Harvard Kennedy School MPA 맥킨지 서울지사 지사장
|-
| 예시 [[김석균]]|| 예시 행정/84|| 예시해적전문가에서 해양경찰 최고의 별로 우뚝서다해양경찰청장
|-
| 예시 [[강은일]]|| 예시 국악/86|| 예시해금으로 새로운 신화를 쓰다해금 연주가
|-
| 예시 [[강현구]]|| 예시 법학/86|| 예시한국 정보통신산업의 보안을 책임지는 한양인정보통신산업진흥원 전자문서사업단장
|-
| 예시 [[김세진]]|| 예시 체육/92|| 예시역대 최고의 배구선수 이제는 최고의 지도자에 도전하다프로배구 2005 V리그 챔피언결정전 MVP / 러시앤캐시 프로배구팀 감독
|-
| 예시 [[김영종]]|| 예시 법학/84|| 예시한양이 자랑하는 대표 법조인서울중앙지검 부장검사
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|}