"산업경영공학과"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
↑ ERICA 전공소개서 http://book.hanyang.ac.kr/Viewer/489RNHFJ6QLY
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
[[분류:대학원]] | [[분류:대학원]] | ||
[[분류:ERICA 대학]] | [[분류:ERICA 대학]] | ||
+ | |||
+ | ==소개<ref>[[ERICA 전공소개서]] http://book.hanyang.ac.kr/Viewer/489RNHFJ6QLY</ref>== | ||
+ | 산업경영공학과는 수학,인지심리학에서 통신,컴퓨터 과학 그리고 생산관리부터 공정제어 등 다양한 학문을 다룬다. | ||
+ | ===학년별 학습내용=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !학년!!학습 내용 | ||
+ | |- | ||
+ | |1학년|| IC-PBL과비전설계,산업경영공학개론,미분적분학1.2, 공업수학1, 초급중국어,C++/JAVA프로그래밍,일반물리학1, 소프트웨어 의이해,아카데믹 글쓰기,인공지능과미래사회,수리 통계,어드벤쳐디자인1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2학년|| 경영과학개론,공학경제,생산경영,관리 경제,생산시스템설계,응용통계,스마트제조개론,데이터사이언스의 기초,IC-PBL과취창업을위한진로탐색,어드벤쳐 디자인2, 학술영에1:통합,프로그래밍언어,학술영어2:글쓰기 | ||
+ | |- | ||
+ | |3학년|| 물류경영 , 통계적품질관리,경영과학응용,시뮬레이션,신뢰성공학,실험계획 법,인간기계시스템개론,확률모델링,산업경영공학랩스톤디자인1, IC-PBL과역 량계발,데이터 마이닝,산업경영공학과연구실 심화실습1, 산업경영공학과연구실 심화실습2, 비즈니스 디자인,빅 데이터애널리틱스 | ||
+ | |- | ||
+ | |4학년|| 의사결정론,프로젝트관리,인공지능과알고리즘,금융공학,공급사슬경영 (SCM),산업경영 공학캡스톤디자인2, 컨설팅 방법론,산업경영공학과연구실 심화실습3, 산업경영공학과연구실심화실습4, 산업인공지능,기술경영,임베디드시스템개발 | ||
+ | |} | ||
+ | ===주요 활동=== | ||
+ | * 연구실 인턴프로그램 | ||
+ | * 전문가 초청 세미나 | ||
+ | * 학과 특성화 소모임 | ||
+ | ===졸업 후 진로=== | ||
+ | 소프트웨어개발,컨설턴트,품질관리,생산기획,플랜트운영,데이터과학자 | ||
+ | ===필요 자질=== | ||
+ | * 공학과 경영을 융합하여 비즈니스를 창조하는 능력 | ||
+ | * 산업의 창조, 설계,그리고 산업 리더십을 배우고 연구하고 실행하는 자세 |
2020년 7월 3일 (금) 14:21 판
대학원
- 소속: 서울 대학원 산업경영공학과
- 유형: 대학원
- 영문명: Department of Industrial Management Engineering
- 중문명: 产业经营工学系
ERICA 학부
- 소속: ERICA 공학대학 산업경영공학과
- 유형: ERICA 대학
- 영문명: Department of Industrial Management Engineering
- 중문명: 产业经营工学系
소개[1]
산업경영공학과는 수학,인지심리학에서 통신,컴퓨터 과학 그리고 생산관리부터 공정제어 등 다양한 학문을 다룬다.
학년별 학습내용
학년 | 학습 내용 |
---|---|
1학년 | IC-PBL과비전설계,산업경영공학개론,미분적분학1.2, 공업수학1, 초급중국어,C++/JAVA프로그래밍,일반물리학1, 소프트웨어 의이해,아카데믹 글쓰기,인공지능과미래사회,수리 통계,어드벤쳐디자인1 |
2학년 | 경영과학개론,공학경제,생산경영,관리 경제,생산시스템설계,응용통계,스마트제조개론,데이터사이언스의 기초,IC-PBL과취창업을위한진로탐색,어드벤쳐 디자인2, 학술영에1:통합,프로그래밍언어,학술영어2:글쓰기 |
3학년 | 물류경영 , 통계적품질관리,경영과학응용,시뮬레이션,신뢰성공학,실험계획 법,인간기계시스템개론,확률모델링,산업경영공학랩스톤디자인1, IC-PBL과역 량계발,데이터 마이닝,산업경영공학과연구실 심화실습1, 산업경영공학과연구실 심화실습2, 비즈니스 디자인,빅 데이터애널리틱스 |
4학년 | 의사결정론,프로젝트관리,인공지능과알고리즘,금융공학,공급사슬경영 (SCM),산업경영 공학캡스톤디자인2, 컨설팅 방법론,산업경영공학과연구실 심화실습3, 산업경영공학과연구실심화실습4, 산업인공지능,기술경영,임베디드시스템개발 |
주요 활동
- 연구실 인턴프로그램
- 전문가 초청 세미나
- 학과 특성화 소모임
졸업 후 진로
소프트웨어개발,컨설턴트,품질관리,생산기획,플랜트운영,데이터과학자
필요 자질
- 공학과 경영을 융합하여 비즈니스를 창조하는 능력
- 산업의 창조, 설계,그리고 산업 리더십을 배우고 연구하고 실행하는 자세