"응용물리학과"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
↑ ERICA 전공소개서 http://book.hanyang.ac.kr/Viewer/489RNHFJ6QLY
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
* 유형: ERICA 대학 | * 유형: ERICA 대학 | ||
* 중문명: 应用物理系 | * 중문명: 应用物理系 | ||
+ | *홈페이지: http://appliedphysics.hanyang.ac.kr/ | ||
[[분류:대학 조직]] | [[분류:대학 조직]] | ||
[[분류:대학원]] | [[분류:대학원]] | ||
27번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|3학년|| 양자물리학,열및통계물리학,정보소자물리학,리소그래피,반도체물리 및공정,전산물리 | |3학년|| 양자물리학,열및통계물리학,정보소자물리학,리소그래피,반도체물리 및공정,전산물리 | ||
|- | |- | ||
− | |4학년|| 응집 물질 | + | |4학년|| 응집 물질 물리학,고급현대물리학,상대론과기본입자,응용물리학캡스톤디자인 |
|} | |} | ||
===주요 활동=== | ===주요 활동=== | ||
− | * | + | * [[응용물리학과학술부교육봉사]] 활동 |
* 학과체육대회 | * 학과체육대회 | ||
− | * 학과 | + | * 학과[[산업체견학]] |
− | * 캡스톤디자인 | + | * [[캡스톤디자인]] |
* 응용물리학 연구실심화실습 등 연구실 연구참여 Too| 제공 | * 응용물리학 연구실심화실습 등 연구실 연구참여 Too| 제공 | ||
* 다양한 창의적 학생활동지원 | * 다양한 창의적 학생활동지원 | ||
* 명사초청 강연 | * 명사초청 강연 | ||
− | * 선후배 | + | * 선후배 [[취업멘토링]] |
− | * 학생 자치 학술 동아리 모임 Symmetry | + | * 학생 자치 학술 동아리 모임 [[Symmetry]] |
===졸업 후 진로=== | ===졸업 후 진로=== | ||
삼성전자,SK하이닉스,LG디스플레이,ASML, AMK 등 반도체 관련 대기업 및 외국계 기업,국가연구소 | 삼성전자,SK하이닉스,LG디스플레이,ASML, AMK 등 반도체 관련 대기업 및 외국계 기업,국가연구소 |
2020년 7월 6일 (월) 14:14 판
응용물리학과 (대학원)
- 소속: 서울 대학원 응용물리학과
- 유형: 대학원
- 영문명: Department of Applied Physics
- 중문명: 应用物理系
- 소속: ERICA 과학기술융합대학 응용물리학과
응용물리학과 (학부)
- 유형: ERICA 대학
- 중문명: 应用物理系
- 홈페이지: http://appliedphysics.hanyang.ac.kr/
소개[1]
응용물리학과는 나노정보소자 물리학 분야를 특성화하여,나노미터 크기의 반도체 구조를 만드는 과정에 대해 연구하고, 양자역학적 특성을 이해농연구와 교육을 수행한다.
학년별 학습내용
학년 | 학습 내용 |
---|---|
1학년 | 일반물리학,일반화학,미적분학,컴퓨팅사고와문제해결,물리학응용 |
2학년 | 현대물리학,역학,수리물리학,전자기학,전자회로이론,물리공작실험,첨단과학의세계 |
3학년 | 양자물리학,열및통계물리학,정보소자물리학,리소그래피,반도체물리 및공정,전산물리 |
4학년 | 응집 물질 물리학,고급현대물리학,상대론과기본입자,응용물리학캡스톤디자인 |
주요 활동
- 응용물리학과학술부교육봉사 활동
- 학과체육대회
- 학과산업체견학
- 캡스톤디자인
- 응용물리학 연구실심화실습 등 연구실 연구참여 Too| 제공
- 다양한 창의적 학생활동지원
- 명사초청 강연
- 선후배 취업멘토링
- 학생 자치 학술 동아리 모임 Symmetry
졸업 후 진로
삼성전자,SK하이닉스,LG디스플레이,ASML, AMK 등 반도체 관련 대기업 및 외국계 기업,국가연구소
필요 자질
- 지적호기심
- 실험을 이끌어갈 끈기와 인내