"학생회관"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=[[서울캠퍼스]] [[학생회관]]= | =[[서울캠퍼스]] [[학생회관]]= | ||
* 한양대학교 서울캠퍼스에 위치한 건물 | * 한양대학교 서울캠퍼스에 위치한 건물 | ||
− | 영문명: Student Union | + | * 영문명: Student Union |
− | + | *건물번호: 107 | |
− | 건물번호: 107 | ||
+ | =[[ERICA캠퍼스]] [[학생회관]]= | ||
* 한양대학교 ERICA 캠퍼스에 위치한 건물 (다른이름: [[ERICA 학생회관]]) | * 한양대학교 ERICA 캠퍼스에 위치한 건물 (다른이름: [[ERICA 학생회관]]) | ||
− | 영문명: Student Union Building | + | * 영문명: Student Union Building |
− | + | * 건물번호: 103 | |
− | 건물번호: 103 | ||
[[분류:건물]] | [[분류:건물]] | ||
[[분류:건물/서울캠퍼스]] | [[분류:건물/서울캠퍼스]] | ||
[[분류:건물/ERICA캠퍼스]] | [[분류:건물/ERICA캠퍼스]] | ||
+ | ==대관안내<ref>ERICA대관안내, http://book.hanyang.ac.kr/Viewer/4MNTJD10GYMS</ref>== | ||
+ | |||
+ | *학생지원팀:031-400-4307 | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !공간명(호)!!좌석수!!형태 | ||
+ | (평면/계단) | ||
+ | !마이크!!빔 프로젝터!!냉,난방 | ||
+ | (중앙/개별) | ||
+ | |- | ||
+ | |101 | ||
+ | 소극장 | ||
+ | |221 | ||
+ | (1층 173, 2층 48)||계단||유선:4 | ||
+ | 무선:2 | ||
+ | |o||중앙 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <references /> |
2020년 7월 7일 (화) 11:08 판
서울캠퍼스 학생회관
- 한양대학교 서울캠퍼스에 위치한 건물
- 영문명: Student Union
- 건물번호: 107
ERICA캠퍼스 학생회관
- 한양대학교 ERICA 캠퍼스에 위치한 건물 (다른이름: ERICA 학생회관)
- 영문명: Student Union Building
- 건물번호: 103
대관안내[1]
- 학생지원팀:031-400-4307
공간명(호) | 좌석수 | 형태
(평면/계단) |
마이크 | 빔 프로젝터 | 냉,난방
(중앙/개별) |
---|---|---|---|---|---|
101
소극장 |
221
(1층 173, 2층 48)||계단||유선:4 무선:2 |
o | 중앙 |
- ↑ ERICA대관안내, http://book.hanyang.ac.kr/Viewer/4MNTJD10GYMS