"실용음악관"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
영문명: ERICA Music Hall | 영문명: ERICA Music Hall | ||
− | + | [[파일:뮤즈홀 전경.jpg|섬네일|311x311픽셀|실용음악관 전경]] | |
건물번호: 403 | 건물번호: 403 | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
===1층=== | ===1층=== | ||
− | [[파일:예체능대학 뮤즈홀 1층.png | + | [[파일:예체능대학 뮤즈홀 1층.png|섬네일|뮤즈홀 1층 내부구조도|대체글=|없음|601x601픽셀]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! 강의실 번호 !! 강의실 이름 | + | !강의실 번호!!강의실 이름 |
|- | |- | ||
− | | 101 || Black Box Theater | + | |101||Black Box Theater |
|- | |- | ||
− | | 102 || 수위실 | + | |102||수위실 |
|- | |- | ||
− | | 103 || 교강사실 | + | |103||교강사실 |
|- | |- | ||
− | | 104 || 기자재보관실 | + | |104||기자재보관실 |
|} | |} | ||
===2층=== | ===2층=== | ||
− | [[파일:예체능대학 뮤즈홀 2층.png | + | [[파일:예체능대학 뮤즈홀 2층.png|섬네일|뮤즈홀 2층 내부구조도|대체글=|없음|591x591픽셀]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! 강의실 번호 !! 강의실 이름 | + | !강의실 번호!!강의실 이름 |
|- | |- | ||
− | | 201 || [[권태원]] 교수연구실 | + | |201||[[권태원]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 202 || 기자재사무실 | + | |202||기자재사무실 |
|- | |- | ||
− | | 203 || 학생휴게실 | + | |203||학생휴게실 |
|- | |- | ||
− | | 204 || 204호 강의실 | + | |204||204호 강의실 |
|- | |- | ||
− | | 205 || physical Traning Room | + | |205||physical Traning Room |
|- | |- | ||
− | | 206 || 개인연습실 11 | + | |206||개인연습실 11 |
|- | |- | ||
− | | 207 || 개인연습실 12 | + | |207||개인연습실 12 |
|- | |- | ||
− | | 208 || 개인연습실 13 | + | |208||개인연습실 13 |
|- | |- | ||
− | | 209 || 개인연습실 14 | + | |209||개인연습실 14 |
|- | |- | ||
− | | 210 || 개인연습실 18 | + | |210||개인연습실 18 |
|- | |- | ||
− | | 211 || 개인연습실 17 | + | |211||개인연습실 17 |
|- | |- | ||
− | | 212 || 개인연습실 16 | + | |212||개인연습실 16 |
|- | |- | ||
− | | 214 || 개인연습실 15 | + | |214||개인연습실 15 |
|- | |- | ||
− | | 215 || 영상음악실 | + | |215||영상음악실 |
|} | |} | ||
===3층=== | ===3층=== | ||
− | [[파일:예체능대학 뮤즈홀 3층.png | + | [[파일:예체능대학 뮤즈홀 3층.png|섬네일|뮤즈홀 3층 내부구조도|대체글=|없음|579x579픽셀]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! 강의실 번호 !! 강의실 이름 | + | !강의실 번호!!강의실 이름 |
|- | |- | ||
− | | 301 || 이승환 교수연구실 | + | |301||[[이승환]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 302 || 유정연 교수연구실 | + | |302||[[유정연]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 303 || 김지석 교수연구실 | + | |303||[[김지석]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 304 || 조현재 교수연구실 | + | |304||[[조현재]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 305 || 조현의 교수연구실 | + | |305||[[조현의]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 306 || 컴퓨터음악실 | + | |306||컴퓨터음악실 |
|- | |- | ||
− | | 307 || 소연주실1 | + | |307||소연주실1 |
|- | |- | ||
− | | 308 || 소연주실2 | + | |308||소연주실2 |
|- | |- | ||
− | | 309 || 개인연습실 7 | + | |309||개인연습실 7 |
|- | |- | ||
− | | 310 || 개인연습실 8 | + | |310||개인연습실 8 |
|- | |- | ||
− | | 311 || 개인연습실 9 | + | |311||개인연습실 9 |
|- | |- | ||
− | | 312 || 개인연습실 10 | + | |312||개인연습실 10 |
|- | |- | ||
− | | 313 || 개인연습실 6 | + | |313||개인연습실 6 |
|- | |- | ||
− | | 314 || 개인연습실 5 | + | |314||개인연습실 5 |
|- | |- | ||
− | | 315 || 개인연습실 4 | + | |315||개인연습실 4 |
|- | |- | ||
− | | 316 || 미화원대기실 | + | |316||미화원대기실 |
|- | |- | ||
− | | 317 || 개인연습실 3 | + | |317||개인연습실 3 |
|- | |- | ||
− | | 318 || 개인연습실 2 | + | |318||개인연습실 2 |
|- | |- | ||
− | | 319 || 개인연습실 1 | + | |319||개인연습실 1 |
|- | |- | ||
− | | 320 || 녹음 컨트롤실 | + | |320||녹음 컨트롤실 |
|- | |- | ||
− | | 320-1 || 녹음실 | + | |320-1||녹음실 |
|- | |- | ||
− | | 321 || 대학원연구실 | + | |321||대학원연구실 |
|} | |} | ||
+ | [[분류:건물상세정보]] |
2020년 7월 13일 (월) 11:22 기준 최신판
- 한양대학교 ERICA캠퍼스의 건물이며 뮤즈홀이라고 불리기도 한다.
영문명: ERICA Music Hall
건물번호: 403
건물 내부 구조도
(ERICA블로그참조)
1층
강의실 번호 | 강의실 이름 |
---|---|
101 | Black Box Theater |
102 | 수위실 |
103 | 교강사실 |
104 | 기자재보관실 |
2층
강의실 번호 | 강의실 이름 |
---|---|
201 | 권태원 교수연구실 |
202 | 기자재사무실 |
203 | 학생휴게실 |
204 | 204호 강의실 |
205 | physical Traning Room |
206 | 개인연습실 11 |
207 | 개인연습실 12 |
208 | 개인연습실 13 |
209 | 개인연습실 14 |
210 | 개인연습실 18 |
211 | 개인연습실 17 |
212 | 개인연습실 16 |
214 | 개인연습실 15 |
215 | 영상음악실 |
3층
강의실 번호 | 강의실 이름 |
---|---|
301 | 이승환 교수연구실 |
302 | 유정연 교수연구실 |
303 | 김지석 교수연구실 |
304 | 조현재 교수연구실 |
305 | 조현의 교수연구실 |
306 | 컴퓨터음악실 |
307 | 소연주실1 |
308 | 소연주실2 |
309 | 개인연습실 7 |
310 | 개인연습실 8 |
311 | 개인연습실 9 |
312 | 개인연습실 10 |
313 | 개인연습실 6 |
314 | 개인연습실 5 |
315 | 개인연습실 4 |
316 | 미화원대기실 |
317 | 개인연습실 3 |
318 | 개인연습실 2 |
319 | 개인연습실 1 |
320 | 녹음 컨트롤실 |
320-1 | 녹음실 |
321 | 대학원연구실 |