"제1과학기술관"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→2층) |
(→3층) |
||
116번째 줄: | 116번째 줄: | ||
===3층=== | ===3층=== | ||
[[파일:제1과학기술관 3층.png|없음|섬네일|500x500픽셀]] | [[파일:제1과학기술관 3층.png|없음|섬네일|500x500픽셀]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | 301 || 지질해양학 실험실 || 319 || 세포배양실 | ||
+ | |- | ||
+ | | 302 || 지질해양학 실험준비실 || 320 || 기기실1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 303 || 차세대에너지환경연구실1 || 321 || 공용대학원실 | ||
+ | |- | ||
+ | | 304 || 물리 및 분석화학 공공기기실 || 322 || [[정일엽]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | | 305 || 차세대에너지환경연구실2 || 323 || 세포신경과학연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | | 306 || 분석화학 시약실 || 324 || [[서혜명]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | | 308 || 308호 [[IC-PBL]] 세미나실2 || 325 || 줄기세포연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | | 309 || 309호 멀티미디어실 || 326 || [[Bert Binas]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | | 310 || 310호 [[IC-PBL]] 세미나실3 || 327 || 생물해양학 실험실 | ||
+ | |- | ||
+ | | 312 || 수중유비쿼터스 네트워크실험실 || 330 || 해양대기과학연구소 | ||
+ | |- | ||
+ | | 313 || 수중유비쿼터스 네트워크실험실 준비실 || 331 || 연성소재연구실 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 314 || 기기/ 시료 보관실 || 332 || 연성소재연구실 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 315 || 기기실2 || 333 || [[김진웅]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | | 316 || 저온실1 || 334 || [[김은상]]/ [[박상호]] 교수연구실 | ||
+ | |- | ||
+ | | 317 || 분자생물학 연구실 || 335 || 해양탐사실/ 고지자기 실험실 | ||
+ | |- | ||
+ | | 318 || 예비실 || 336 || [[석동우]] 교수연구실 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
===4층=== | ===4층=== | ||
[[파일:제1과학기술관 4층.png|없음|섬네일|500x500픽셀]] | [[파일:제1과학기술관 4층.png|없음|섬네일|500x500픽셀]] |
2020년 7월 13일 (월) 16:04 판
한양대학교 ERICA캠퍼스에 위치한 건물이다.
영문명: Sciences and Technology Building Ⅰ
건물번호: 205
건물 내부구조도
(ERICA블로그 참조 : https://blog.naver.com/hyerica4473/221981854513)
지하1층
B01 | F.C Chrom 동아리실 | B06 | M.A.D 동아리실 |
B02 | 영화와 함꼐 사라지다 동아리실 | B07 | 딴이름한소리 동아리실 |
B03 | 오르가즘 동아리실 | B08 | NEPTUNE 동아리실 |
B04 | H-BUG 동아리실 | B09 | GOODNESS/ 수.사.모 동아리실 |
B05 | 저온장비실 | B10 | 동아리실 |
1층
101 | 입학팀 상황실 | 120 | 권영현 교수연구실 |
102 | 소회의실 | 121 | 정희준 교수연구실 |
103 | 대회의실 | 122 | 통계물리 연구실 |
104 | 동아리(사랑한대) | 123 | 손승우 교수연구실 |
107 | 수위실 | 124 | 복잡계 연구실 |
109 | 광전자공작실 | 125 | 안일신 교수연구실 |
110 | 나노물질실험실 | 126 | 김수은 교수연구실 |
112 | 광분석실험실 | 127 | 교수정보실(휴게실) |
113 | 박막실험실 | 128 | LAN실 |
114 | 양자소자실험실1 | 129 | 해초배양실 |
115 | 양자소자실험실2 | 131 | LAN실 |
116 | 위험물보관소 | 132 | 부처장실 |
117 | 음향학실험실 | 133 | 부속실 |
118 | 수리과학실험실 | 133-1 | 처장실 |
119 | 강보수 교수연구실 | 134 | 입학팀 |
2층
201 | 해양융합공학실 | 221 | 오혜근 교수연구실 |
202 | 생태환경진단실험실 | 222 | 정영대 교수연구실 |
203 | 수중음향신호분석실 및 실험준비실 | 223 | 홍주유 교수연구실 |
204 | 휴먼 생터분석 실험실 | 224 | 고에너지물리실험실 |
205 | 첨단환경분석 기기 및 준비실 | 225 | 물리응용 출력실 |
205-1 | 첨단환경분석 기기 및 준비실 | 226 | 김성수 교수연구실 |
206 | 생태환경진단기기실 | 227 | 김대경 교수연구실 |
206-1 | 시료/기기 보관실 | 228 | 예비실 |
208 | 208호 IC-PBL 세미나실1 | 229 | 최성경 교수연구실 |
209-1 | 응용수학 학습지원실 | 230 | 정혜영 교수연구실 |
209-2 | 응용수학 학습지원실 | 231 | 머신러닝 컴퓨팅 연구실 |
211 | 김종복 교수연구실 | 232 | 응용수학문헌자료실 |
212 | 통계계산 실습실 | 234 | 명예교수실 |
213 | 김성욱 교수연구실 | 235 | 신경훈 교수연구실 |
214 | 214호 IC-PBL 캡스톤 디자인실 | 236 | 동위원소생태환경연구실 |
216 | LASER 실 | 237 | 해양음향공학연구실 |
217 | Lithography실험실 | 238 | 최지웅 교수연구실 |
218 | 원자물리실험실 | 239 | 휴먼 생태분석 연구실 |
219 | 물리학전공 문헌정보실 | 240 | 최지웅 교수연구실 |
3층
301 | 지질해양학 실험실 | 319 | 세포배양실 |
302 | 지질해양학 실험준비실 | 320 | 기기실1 |
303 | 차세대에너지환경연구실1 | 321 | 공용대학원실 |
304 | 물리 및 분석화학 공공기기실 | 322 | 정일엽 교수연구실 |
305 | 차세대에너지환경연구실2 | 323 | 세포신경과학연구실 |
306 | 분석화학 시약실 | 324 | 서혜명 교수연구실 |
308 | 308호 IC-PBL 세미나실2 | 325 | 줄기세포연구실 |
309 | 309호 멀티미디어실 | 326 | Bert Binas 교수연구실 |
310 | 310호 IC-PBL 세미나실3 | 327 | 생물해양학 실험실 |
312 | 수중유비쿼터스 네트워크실험실 | 330 | 해양대기과학연구소 |
313 | 수중유비쿼터스 네트워크실험실 준비실 | 331 | 연성소재연구실 2 |
314 | 기기/ 시료 보관실 | 332 | 연성소재연구실 1 |
315 | 기기실2 | 333 | 김진웅 교수연구실 |
316 | 저온실1 | 334 | 김은상/ 박상호 교수연구실 |
317 | 분자생물학 연구실 | 335 | 해양탐사실/ 고지자기 실험실 |
318 | 예비실 | 336 | 석동우 교수연구실 |
4층
5층