"중앙일보 대학평가"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: === 종합순위 === * 2017년 서울 3위, ERICA 9위 * 2016년 서울 2위, ERICA 8위 * 2015년 서울 3위, ERICA 8위 * 2014년 서울 7위, ERICA 17위 * 2013년 서울 7위, ER...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | === | + | === 종합 순위 === |
* 2017년 서울 3위, ERICA 9위 | * 2017년 서울 3위, ERICA 9위 | ||
* 2016년 서울 2위, ERICA 8위 | * 2016년 서울 2위, ERICA 8위 | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
* 1996년 서울 5위 | * 1996년 서울 5위 | ||
* 1995년 서울 8위 | * 1995년 서울 8위 | ||
+ | |||
+ | === 부문별 순위 === | ||
+ | '''2017년''' | ||
+ | * 서울 : 교수연구 3위, 교육여건 4위, 평판도 5위, 학생교육 및 성과 1위 | ||
+ | |||
+ | * ERICA : 교수연구 10위 | ||
+ | '''2016년''' | ||
+ | * 서울 : | ||
+ | * ERICA : | ||
+ | '''2015년'''(국제화 부문 폐지, 학생교육 및 성과 부문 신설) | ||
+ | * 서울 : 교수연구 4위, 교육여건 7위, 평판도 6위, 학생교육 및 성과(2015년 신설) 1위 | ||
+ | * ERICA : 교수연구 11위, 교육여건 18위, 평판도 14위, 학생교육 및 성과(2015년 신설) 4위 | ||
+ | '''2014년''' | ||
+ | * 서울 : 국제화 2위, 교수연구 7위, 교육여건 15위, 평판도 5위 | ||
+ | * ERICA : 국제화 8위, 교수연구 14위, 교육여건 27위, 평판도 32위 | ||
+ | [[분류:대학평가]] | ||
+ | [[분류:국내대학평가]] |
2017년 10월 24일 (화) 16:40 판
종합 순위
- 2017년 서울 3위, ERICA 9위
- 2016년 서울 2위, ERICA 8위
- 2015년 서울 3위, ERICA 8위
- 2014년 서울 7위, ERICA 17위
- 2013년 서울 7위, ERICA 12위
- 2012년 서울 9위
- 2011년 서울 8위
- 2010년 서울 9위
- 2009년 서울 7위
- 2008년 서울 7위
- 2007년 서울 7위
- 2006년 서울 7위
- 2005년 서울 7위
- 2004년 서울 7위
- 2003년 서울 9위
- 2002년 서울 8위
- 2001년 서울 8위
- 2000년 서울 6위
- 1999년 서울 6위
- 1998년 서울 7위
- 1997년 서울 6위
- 1996년 서울 5위
- 1995년 서울 8위
부문별 순위
2017년
- 서울 : 교수연구 3위, 교육여건 4위, 평판도 5위, 학생교육 및 성과 1위
- ERICA : 교수연구 10위
2016년
- 서울 :
- ERICA :
2015년(국제화 부문 폐지, 학생교육 및 성과 부문 신설)
- 서울 : 교수연구 4위, 교육여건 7위, 평판도 6위, 학생교육 및 성과(2015년 신설) 1위
- ERICA : 교수연구 11위, 교육여건 18위, 평판도 14위, 학생교육 및 성과(2015년 신설) 4위
2014년
- 서울 : 국제화 2위, 교수연구 7위, 교육여건 15위, 평판도 5위
- ERICA : 국제화 8위, 교수연구 14위, 교육여건 27위, 평판도 32위