"최소전공이수학점/다중전공"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: 다중전공 이수를 위한 최소전공이수학점 표이며 2016-2019 교육과정 기준이다. *괄호(36,24)의 숫자는 앞 숫자(36)가 전공핵심 이...) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
*괄호(36,24)의 숫자는 앞 숫자(36)가 [[전공핵심]] 이수기준, 뒷 숫자(24)는 [[전공심화]] 이수기준을 뜻한다. | *괄호(36,24)의 숫자는 앞 숫자(36)가 [[전공핵심]] 이수기준, 뒷 숫자(24)는 [[전공심화]] 이수기준을 뜻한다. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! rowspan="2" |대학 및 학과 | ||
| + | ! colspan="2" |주전공학과 전공이수학점 ([[전공기초]]포함) | ||
| + | ! rowspan="2" |해당학과 [[다중전공]] 신청시 전공이수학점 | ||
| + | |- | ||
| + | !단일전공이수자 | ||
| + | !다전공신청자 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[공과대학]] | ||
| + | |87(36,24) | ||
| + | |66(21,6) | ||
| + | |36(21,6) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[공과대학]] [[건축학부]] | ||
| + | |114(60, 18) | ||
| + | |114(60, 18) | ||
| + | |108(60, 18) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[인문과학대학]], [[국어국문학과]], [[영어영문학과]], [[중어중문학과]] | ||
| + | |66(27, 18) | ||
| + | |57(21, 6) | ||
| + | |36(21,6) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[인문과학대학]], [[독어독문학과]], [[사학과]], [[철학과]] | ||
| + | |66(27, 12) | ||
| + | |63(21, 6) | ||
| + | |36(21,6) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[사회과학대학]] | ||
| + | |66(27, 18) | ||
| + | |57(21, 6) | ||
| + | |36(21,6) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[자연과학대학]] | ||
| + | |72(27, 18) | ||
| + | |63(21, 6) | ||
| + | |36(21,6) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[정책과학대학]] | ||
| + | |66(27, 18) | ||
| + | |57(21, 6) | ||
| + | |36(21,6) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[경제금융대학]] | ||
| + | |66(27, 18) | ||
| + | |57(21, 6) | ||
| + | |36(21,6) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[경영대학]] | ||
| + | |66(24, 18) | ||
| + | |60(21, 6) | ||
| + | |36(21,6) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[사범대학]] | ||
| + | |66(27, 12) | ||
| + | |63(21, 6) | ||
| + | |36(21,6) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[생활과학대학]] | ||
| + | |66(27, 18) | ||
| + | |57(21, 6) | ||
| + | |36(21,6) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[음악대학]] | ||
| + | |66(27, 18) | ||
| + | |57(21, 6) | ||
| + | |36(21,6) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[예술체육대학]] | ||
| + | |66(27, 18) | ||
| + | |57(21, 6) | ||
| + | |36(21,6) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[국제학부]] | ||
| + | |66(27, 18) | ||
| + | |57(21, 6) | ||
| + | |36(21,6) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[산업융합학부]] | ||
| + | |66(27, 18) | ||
| + | |57(21, 6) | ||
| + | |36(21,6) | ||
| + | |} | ||
| + | * 단일전공만 이수할 때와 다중전공을 이수할 때의 주전공 최저 전공이수학점이 상이합니다. (중도에 포기하는 경우 단일전공 이수 기준학점으로 졸업요건이 적용됩니다.) | ||
| + | |||
| + | * 2013~2015 교육과정의 기초필수 과목중 일부가 전공기초(필수)과목으로 변경되고 전공학점에 포함됩니다. 위의 전공 학점에는 전공기초(필수)학점이 포함되었으며, 전공기초(필수)과목이 면제된 경우에는 전공심화 또는 전공핵심에서 면제된 학점 만큼 추가로 이수하여야 합니다. | ||
| + | |||
| + | * 다중전공 교원 자격증 취득조건은 사범대학 교직과(02-2220-1092)로 문의 | ||
2020년 7월 15일 (수) 11:34 기준 최신판
다중전공 이수를 위한 최소전공이수학점 표이며 2016-2019 교육과정 기준이다.
| 대학 및 학과 | 주전공학과 전공이수학점 (전공기초포함) | 해당학과 다중전공 신청시 전공이수학점 | |
|---|---|---|---|
| 단일전공이수자 | 다전공신청자 | ||
| 공과대학 | 87(36,24) | 66(21,6) | 36(21,6) |
| 공과대학 건축학부 | 114(60, 18) | 114(60, 18) | 108(60, 18) |
| 인문과학대학, 국어국문학과, 영어영문학과, 중어중문학과 | 66(27, 18) | 57(21, 6) | 36(21,6) |
| 인문과학대학, 독어독문학과, 사학과, 철학과 | 66(27, 12) | 63(21, 6) | 36(21,6) |
| 사회과학대학 | 66(27, 18) | 57(21, 6) | 36(21,6) |
| 자연과학대학 | 72(27, 18) | 63(21, 6) | 36(21,6) |
| 정책과학대학 | 66(27, 18) | 57(21, 6) | 36(21,6) |
| 경제금융대학 | 66(27, 18) | 57(21, 6) | 36(21,6) |
| 경영대학 | 66(24, 18) | 60(21, 6) | 36(21,6) |
| 사범대학 | 66(27, 12) | 63(21, 6) | 36(21,6) |
| 생활과학대학 | 66(27, 18) | 57(21, 6) | 36(21,6) |
| 음악대학 | 66(27, 18) | 57(21, 6) | 36(21,6) |
| 예술체육대학 | 66(27, 18) | 57(21, 6) | 36(21,6) |
| 국제학부 | 66(27, 18) | 57(21, 6) | 36(21,6) |
| 산업융합학부 | 66(27, 18) | 57(21, 6) | 36(21,6) |
- 단일전공만 이수할 때와 다중전공을 이수할 때의 주전공 최저 전공이수학점이 상이합니다. (중도에 포기하는 경우 단일전공 이수 기준학점으로 졸업요건이 적용됩니다.)
- 2013~2015 교육과정의 기초필수 과목중 일부가 전공기초(필수)과목으로 변경되고 전공학점에 포함됩니다. 위의 전공 학점에는 전공기초(필수)학점이 포함되었으며, 전공기초(필수)과목이 면제된 경우에는 전공심화 또는 전공핵심에서 면제된 학점 만큼 추가로 이수하여야 합니다.
- 다중전공 교원 자격증 취득조건은 사범대학 교직과(02-2220-1092)로 문의