"THE아시아태평양대학평가"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: '''THE 아시아·태평양 대학 순위'''(THE Asia-Pacific University Rankings)는 영국의 대학평가기관인 타임즈 고등교육(THE, Times Higher Education)에서 한...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''THE 아시아·태평양 대학 순위'''(THE Asia-Pacific University Rankings)는 영국의 대학평가기관인 타임즈 고등교육(THE, Times Higher Education)에서 한국·중국·일본·홍콩·싱가포르 등 아시아 국가(중동 제외)와 호주·뉴질랜드 등 총 13개국 대학을 대상으로 실시하는 대학순위이다. 2017년 처음 | + | '''[[THE]] 아시아·태평양 대학 순위'''(THE Asia-Pacific University Rankings)는 영국의 대학평가기관인 타임즈 고등교육(THE, Times Higher Education)에서 한국·중국·일본·홍콩·싱가포르 등 아시아 국가(중동 제외)와 호주·뉴질랜드 등 총 13개국 대학을 대상으로 실시하는 대학순위이다. 2017년 처음 발표했으며, [[THE세계대학평가]] 및 [[THE아시아대학평가]]에 제출된 데이타와 동일한 데이터를 활용한다. |
+ | |||
* 2017년 52위(국내 9위) | * 2017년 52위(국내 9위) | ||
+ | * 2018년 51위(국내 8위) / 2018.6 발표 / 전년대비 1계단 상승 | ||
+ | * 2019년 47위(국내 9위) /2019.2.21발표 / 전년대비 4계단 상승 | ||
+ | |||
+ | |||
[[분류:대학평가]] | [[분류:대학평가]] | ||
[[분류:해외대학평가]] | [[분류:해외대학평가]] | ||
[[분류:순위]] | [[분류:순위]] |
2020년 7월 16일 (목) 11:16 기준 최신판
THE 아시아·태평양 대학 순위(THE Asia-Pacific University Rankings)는 영국의 대학평가기관인 타임즈 고등교육(THE, Times Higher Education)에서 한국·중국·일본·홍콩·싱가포르 등 아시아 국가(중동 제외)와 호주·뉴질랜드 등 총 13개국 대학을 대상으로 실시하는 대학순위이다. 2017년 처음 발표했으며, THE세계대학평가 및 THE아시아대학평가에 제출된 데이타와 동일한 데이터를 활용한다.
- 2017년 52위(국내 9위)
- 2018년 51위(국내 8위) / 2018.6 발표 / 전년대비 1계단 상승
- 2019년 47위(국내 9위) /2019.2.21발표 / 전년대비 4계단 상승