"국제문화관"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→5층) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | 101 || [[국제문화대학]] 동아리방 -AM || 110 || 수위실 | + | |101||[[국제문화대학]] 동아리방 -AM||110||수위실 |
|- | |- | ||
− | | 102 || [[국제문화대학]] 동아리방 -크럭스 || 111 || 학생회실 | + | |102||[[국제문화대학]] 동아리방 -크럭스||111||학생회실 |
|- | |- | ||
− | | 103 || [[프랑스학과]] 전공실습실 || 112 || [[IC-PBL]] 꿈의 둥지 | + | |103||[[프랑스학과]] 전공실습실||112||[[IC-PBL]] 꿈의 둥지 |
|- | |- | ||
− | | 104 || [[영미언어문화학과]] 전공실습실 || 115 || 독서실 | + | |104||[[영미언어문화학과]] 전공실습실||115||독서실 |
|- | |- | ||
− | | 105 || [[일본학과]] 전공실습실 || 116 || 컬쳐테크놀로지실습실 | + | |105||[[일본학과]] 전공실습실||116||컬쳐테크놀로지실습실 |
|- | |- | ||
− | | 106 || [[중국학과]] 전공실습실 || 117 || 글로벌미디어랩 | + | |106||[[중국학과]] 전공실습실||117||글로벌미디어랩 |
|- | |- | ||
− | | 107 || [[문화콘텐츠학과]] 전공실습실 || 121 || 학생사물함 보관실 | + | |107||[[문화콘텐츠학과]] 전공실습실||121||학생사물함 보관실 |
|- | |- | ||
− | | 108 || [[문화인류학과]] 전공실습실 || 122 || [[IC-PBL]]강의실 | + | |108||[[문화인류학과]] 전공실습실||122||[[IC-PBL]]강의실 |
|- | |- | ||
− | | 109 || [[한국언어문학과]] 전공실습실 || - || - | + | |109||[[한국언어문학과]] 전공실습실||-||- |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | 201 || 201호 강의실 || 209 || 문화콘텐츠 아카이브 | + | |201||201호 강의실||209||문화콘텐츠 아카이브 |
|- | |- | ||
− | | 202 || 202호 강의실 || 210 || 문화콘텐츠 영상실습실(PC실) | + | |202||202호 강의실||210||문화콘텐츠 영상실습실(PC실) |
|- | |- | ||
− | | 203 || 203호 강의실 || 211 || 211호 강의실 | + | |203||203호 강의실||211||211호 강의실 |
|- | |- | ||
− | | 204 || 204호 강의실 || 212 || 212호 강의실 | + | |204||204호 강의실||212||212호 강의실 |
|- | |- | ||
− | | 205 || 205호 강의실 || 213 || LAN실 및 창고 | + | |205||205호 강의실||213||LAN실 및 창고 |
|- | |- | ||
− | | 206 || 206호 강의실 || 214 || 214호 강의실 | + | |206||206호 강의실||214||214호 강의실 |
|- | |- | ||
− | | 207 || 영상인류학 제작실습실 || 215 || 215호 강의실 | + | |207||영상인류학 제작실습실||215||215호 강의실 |
|- | |- | ||
− | | 208 || 1인 미디어 스튜디오 || 216 || 216호 강의실 | + | |208||1인 미디어 스튜디오||216||216호 강의실 |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | 301 || 문화콘텐츠 전략연구실 || 313 || 대학원실([[문화인류학과]]) | + | |301||문화콘텐츠 전략연구실||313||대학원실([[문화인류학과]]) |
|- | |- | ||
− | | 302 || 문화콘텐츠 크리에이티브 센터 || 314 || 대학원실([[영어콘텐츠개발학과]]) | + | |302||문화콘텐츠 크리에이티브 센터||314||대학원실([[영어콘텐츠개발학과]]) |
|- | |- | ||
− | | 303 || [[김영철]] 교수연구실 || 315 || [[Julie M. Henderson]] 교수연구실 | + | |303||[[김영철]] 교수연구실||315||[[Julie M. Henderson]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 304 || 304호 강의실 || 316 || [[Oronzo A. Venturoso]] 교수연구실 | + | |304||304호 강의실||316||[[Oronzo A. Venturoso]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 305 || 305호 강의실 || 317 || [[Sato Takuma]] 교수연구실 | + | |305||305호 강의실||317||[[Sato Takuma]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 306 || 306호 강의실 || 318 || 한국미래문화연구소 | + | |306||306호 강의실||318||한국미래문화연구소 |
|- | |- | ||
− | | 307 || 307호 강의실 || 319 || 일본학국제비교연구소 | + | |307||307호 강의실||319||일본학국제비교연구소 |
|- | |- | ||
− | | 308 || 308호 강의실 || 320 || LAN실 | + | |308||308호 강의실||320||LAN실 |
|- | |- | ||
− | | 309 || 세계문화지역연구소 || 321 || 어학실습실 | + | |309||세계문화지역연구소||321||어학실습실 |
|- | |- | ||
− | | 309-1 || 한국어문화원 || 322 || 322호 강의실 | + | |309-1||한국어문화원||322||322호 강의실 |
|- | |- | ||
− | | 310 || 대학원실([[문화콘텐츠학과]]) || 323 || 323호 강의실 | + | |310||대학원실([[문화콘텐츠학과]])||323||323호 강의실 |
|- | |- | ||
− | | 312 || 대학원실([[일본언어문화학과]]) || - || - | + | |312||대학원실([[일본언어문화학과]])||-||- |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | 401 || [[유희문]] 교수연구실 || 421 || 대우/ 명예 교수연구실 | + | |401||[[유희문]] 교수연구실||421||대우/ 명예 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 402 || [[정석원]] 교수연구실 || 422 || [[Seki Yoko]] 교수연구실 | + | |402||[[정석원]] 교수연구실||422||[[Seki Yoko]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 403 || [[김지영]] 교수연구실 || 423 || [[Rukiye AKDAG]] 교수연구실 | + | |403||[[김지영]] 교수연구실||423||[[Rukiye AKDAG]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 404 || [[장정우]] 교수연구실 || 424 || 강사 휴게실 | + | |404||[[장정우]] 교수연구실||424||강사 휴게실 |
|- | |- | ||
− | | 405 || [[변성규]] 교수연구실 || 425 || 프라임 융복합센터 | + | |405||[[변성규]] 교수연구실||425||프라임 융복합센터 |
|- | |- | ||
− | | 406 || [[이경원]] 교수 추가공간 || 426 || 한국학세계화 LAB | + | |406||[[이경원]] 교수 추가공간||426||한국학세계화 LAB |
|- | |- | ||
− | | 407 || [[이진]] 교수연구실 || 427 || [[한희창]]/[[황주현]] 교수연구실 | + | |407||[[이진]] 교수연구실||427||[[한희창]]/[[황주현]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 408 || 문화재연구소 || 428 || [[문화인류학과]] 분자고고학 실습실 | + | |408||문화재연구소||428||[[문화인류학과]] 분자고고학 실습실 |
|- | |- | ||
− | | 409 || 문서고 || 429 || 공동대학원연구실 | + | |409||문서고||429||공동대학원연구실 |
|- | |- | ||
− | | 413 || [[국제문화대학]] rc 행정팀 || 430 || [[김호영]] 교수연구실 | + | |413||[[국제문화대학]] rc 행정팀||430||[[김호영]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 414 || 교수회의실 || 431 || [[Kenneth Chi Ho Kim]] 교수연구실 | + | |414||교수회의실||431||[[Kenneth Chi Ho Kim]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 415 || [[국제문화대학]] 학장실 || 432 || [[이충훈]] 교수연구실 | + | |415||[[국제문화대학]] 학장실||432||[[이충훈]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 416 || 교수 세미나실 || 433 || [[차혜영]] 교수연구실 | + | |416||교수 세미나실||433||[[차혜영]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 417 || [[문화인류학과]] 고고학 실습실 || 434 || [[안신원]] 교수연구실 | + | |417||[[문화인류학과]] 고고학 실습실||434||[[안신원]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 420 || [[Park Christian Joon]] 교수연구실 || - || - | + | |420||[[Park Christian Joon]] 교수연구실||-||- |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
131번째 줄: | 131번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | 501 || [[강현숙]] 교수연구실 || 517 || [[이희수]] 특훈교수연구실 | + | |501||[[강현숙]] 교수연구실||517||[[이희수]] 특훈교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 502 || [[이인숙]] 교수연구실 || 518 || [[이경원]] 교수연구실 | + | |502||[[이인숙]] 교수연구실||518||[[이경원]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 503 || [[정하미]] 교수연구실 || 519 || 519호 강의실 | + | |503||[[정하미]] 교수연구실||519||519호 강의실 |
|- | |- | ||
− | | 504 || [[서덕렬]] 교수연구실 || 520 || 520호 강의실 | + | |504||[[서덕렬]] 교수연구실||520||520호 강의실 |
|- | |- | ||
− | | 505 || [[위행복]] 교수연구실 || 521 || [[고운기]] 교수연구실 | + | |505||[[위행복]] 교수연구실||521||[[고운기]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 506 || [[김경희]] 교수연구실 || 522 || [[김영재]] 교수연구실 | + | |506||[[김경희]] 교수연구실||522||[[김영재]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 507 || [[송도영]] 교수연구실 || 523 || [[박기수]] 교수연구실 | + | |507||[[송도영]] 교수연구실||523||[[박기수]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 508 || [[이다미]] 교수연구실 || 524 || [[이재복]] 교수연구실 | + | |508||[[이다미]] 교수연구실||524||[[이재복]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 509 || [[정대호]] 교수연구실 || 525 || [[Kenneth David Eckert]] 교수연구실 | + | |509||[[정대호]] 교수연구실||525||[[Kenneth David Eckert]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 510 || [[이태형]] 교수연구실 || 526 || [[김상진]] 교수연구실 | + | |510||[[이태형]] 교수연구실||526||[[김상진]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 511 || [[정병호]] 교수연구실 || 527 || [[최경철]] 교수연구실 | + | |511||[[정병호]] 교수연구실||527||[[최경철]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 512 || [[이필영]] 교수연구실 || 528 || [[박규태]] 교수연구실 | + | |512||[[이필영]] 교수연구실||528||[[박규태]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 513 || [[이상호]] 교수연구실 || 529 || 예비실 | + | |513||[[이상호]] 교수연구실||529||예비실 |
|- | |- | ||
− | | 514 || [[박상천]] 교수연구실 || 530 || [[박용일]] 교수연구실 | + | |514||[[박상천]] 교수연구실||530||[[박용일]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 515 || [[김용수]] 교수연구실 || 531 || [[이강민]] 교수연구실 | + | |515||[[김용수]] 교수연구실||531||[[이강민]] 교수연구실 |
|- | |- | ||
− | | 516 || [[김명희]] 교수연구실 || - || - | + | |516||[[김명희]] 교수연구실||-||- |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
− | =대관안내<ref>ERICA대관안내 | + | =대관안내<ref>[[ERICA대관안내]]</ref>= |
− | *[[파일:ERICA 국제문화관 건물 및 내부 사진.png|섬네일|대체글=|'''ERICA 국제문화관 건물 및 내부 사진''']] [[국제문화대학]] 행정팀 | + | *[[파일:ERICA 국제문화관 건물 및 내부 사진.png|섬네일|대체글=|'''ERICA 국제문화관 건물 및 내부 사진''']] [[국제문화대학]] 행정팀 |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
292번째 줄: | 292번째 줄: | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | [[분류:건물상세정보]] |
2020년 7월 16일 (목) 14:57 기준 최신판
- 한양대학교 ERICA 캠퍼스에 위치한 건물
- 영문명: International Cultural Building
- 건물번호: 202
- 대학 : 국제문화대학
건물 내부구조도
(ERICA블로그 : https://blog.naver.com/hyerica4473/221979354859)
1층
101 | 국제문화대학 동아리방 -AM | 110 | 수위실 |
102 | 국제문화대학 동아리방 -크럭스 | 111 | 학생회실 |
103 | 프랑스학과 전공실습실 | 112 | IC-PBL 꿈의 둥지 |
104 | 영미언어문화학과 전공실습실 | 115 | 독서실 |
105 | 일본학과 전공실습실 | 116 | 컬쳐테크놀로지실습실 |
106 | 중국학과 전공실습실 | 117 | 글로벌미디어랩 |
107 | 문화콘텐츠학과 전공실습실 | 121 | 학생사물함 보관실 |
108 | 문화인류학과 전공실습실 | 122 | IC-PBL강의실 |
109 | 한국언어문학과 전공실습실 | - | - |
2층
201 | 201호 강의실 | 209 | 문화콘텐츠 아카이브 |
202 | 202호 강의실 | 210 | 문화콘텐츠 영상실습실(PC실) |
203 | 203호 강의실 | 211 | 211호 강의실 |
204 | 204호 강의실 | 212 | 212호 강의실 |
205 | 205호 강의실 | 213 | LAN실 및 창고 |
206 | 206호 강의실 | 214 | 214호 강의실 |
207 | 영상인류학 제작실습실 | 215 | 215호 강의실 |
208 | 1인 미디어 스튜디오 | 216 | 216호 강의실 |
3층
301 | 문화콘텐츠 전략연구실 | 313 | 대학원실(문화인류학과) |
302 | 문화콘텐츠 크리에이티브 센터 | 314 | 대학원실(영어콘텐츠개발학과) |
303 | 김영철 교수연구실 | 315 | Julie M. Henderson 교수연구실 |
304 | 304호 강의실 | 316 | Oronzo A. Venturoso 교수연구실 |
305 | 305호 강의실 | 317 | Sato Takuma 교수연구실 |
306 | 306호 강의실 | 318 | 한국미래문화연구소 |
307 | 307호 강의실 | 319 | 일본학국제비교연구소 |
308 | 308호 강의실 | 320 | LAN실 |
309 | 세계문화지역연구소 | 321 | 어학실습실 |
309-1 | 한국어문화원 | 322 | 322호 강의실 |
310 | 대학원실(문화콘텐츠학과) | 323 | 323호 강의실 |
312 | 대학원실(일본언어문화학과) | - | - |
4층
401 | 유희문 교수연구실 | 421 | 대우/ 명예 교수연구실 |
402 | 정석원 교수연구실 | 422 | Seki Yoko 교수연구실 |
403 | 김지영 교수연구실 | 423 | Rukiye AKDAG 교수연구실 |
404 | 장정우 교수연구실 | 424 | 강사 휴게실 |
405 | 변성규 교수연구실 | 425 | 프라임 융복합센터 |
406 | 이경원 교수 추가공간 | 426 | 한국학세계화 LAB |
407 | 이진 교수연구실 | 427 | 한희창/황주현 교수연구실 |
408 | 문화재연구소 | 428 | 문화인류학과 분자고고학 실습실 |
409 | 문서고 | 429 | 공동대학원연구실 |
413 | 국제문화대학 rc 행정팀 | 430 | 김호영 교수연구실 |
414 | 교수회의실 | 431 | Kenneth Chi Ho Kim 교수연구실 |
415 | 국제문화대학 학장실 | 432 | 이충훈 교수연구실 |
416 | 교수 세미나실 | 433 | 차혜영 교수연구실 |
417 | 문화인류학과 고고학 실습실 | 434 | 안신원 교수연구실 |
420 | Park Christian Joon 교수연구실 | - | - |
5층
501 | 강현숙 교수연구실 | 517 | 이희수 특훈교수연구실 |
502 | 이인숙 교수연구실 | 518 | 이경원 교수연구실 |
503 | 정하미 교수연구실 | 519 | 519호 강의실 |
504 | 서덕렬 교수연구실 | 520 | 520호 강의실 |
505 | 위행복 교수연구실 | 521 | 고운기 교수연구실 |
506 | 김경희 교수연구실 | 522 | 김영재 교수연구실 |
507 | 송도영 교수연구실 | 523 | 박기수 교수연구실 |
508 | 이다미 교수연구실 | 524 | 이재복 교수연구실 |
509 | 정대호 교수연구실 | 525 | Kenneth David Eckert 교수연구실 |
510 | 이태형 교수연구실 | 526 | 김상진 교수연구실 |
511 | 정병호 교수연구실 | 527 | 최경철 교수연구실 |
512 | 이필영 교수연구실 | 528 | 박규태 교수연구실 |
513 | 이상호 교수연구실 | 529 | 예비실 |
514 | 박상천 교수연구실 | 530 | 박용일 교수연구실 |
515 | 김용수 교수연구실 | 531 | 이강민 교수연구실 |
516 | 김명희 교수연구실 | - | - |
대관안내[1]
- 국제문화대학 행정팀
공간명(호) | 좌석수 | 형태
(평면/계단) |
마이크 | 빔 프로젝터 | 냉,난방
(중앙/개별) |
---|---|---|---|---|---|
116
컬쳐테크놀로지 실습실 |
40 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 개별 |
122 IC-PBL 강의실 | 60 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
201 | 40 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 개별 |
202 | 40 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
203 | 40 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 개별 |
204 | 60 | 평면 | 유선:2
무선:x |
o | 개별 |
205 | 60 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
206 | 40 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
211 | 30 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
212 | 25 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
214 | 40 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
215 | 40 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
216 | 40 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 개별 |
304 | 40 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
305 | 80 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 개별 |
306 | 60 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 개별 |
307 | 60 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 개별 |
308 | 60 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 개별 |
어학실습실(PC) | 31 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 개별 |
322 | 60 | 평면 | 유선:1
무선:x |
o | 개별 |
323 | 60 | 평면 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
520 | 158 | 계단 | 유선:1
무선:1 |
o | 개별 |
합계 | 1,164 |