"컴퓨터소프트웨어학부"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→구성원) |
(→구성원) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[컴퓨터소프트웨어학부]]는 컴퓨터가 무엇인지에 대해서 배우고, 컴퓨터를 가지고 무엇을 할 수 있는지를 탐구하는 학과입니다. 소프트웨어를 더 효율적이고 효과적으로 만들기 위해 개발자가 갖추어야 할 필수적인 역량을 길러줄 뿐 만 아니라, 컴퓨터가 기존에 없던 새로운 일을 할 수 있도록 하는 창의적인 소프트웨어 개발 역량을 갖춘 인재를 양성하기 위해 만들어진 학과입니다. | [[컴퓨터소프트웨어학부]]는 컴퓨터가 무엇인지에 대해서 배우고, 컴퓨터를 가지고 무엇을 할 수 있는지를 탐구하는 학과입니다. 소프트웨어를 더 효율적이고 효과적으로 만들기 위해 개발자가 갖추어야 할 필수적인 역량을 길러줄 뿐 만 아니라, 컴퓨터가 기존에 없던 새로운 일을 할 수 있도록 하는 창의적인 소프트웨어 개발 역량을 갖춘 인재를 양성하기 위해 만들어진 학과입니다. | ||
− | * 소속: 서울 [[공과대학]] 컴퓨터소프트웨어학부 | + | |
− | * 유형: 서울 대학 | + | *소속: 서울 [[공과대학]] 컴퓨터소프트웨어학부 |
− | * 영문명: Department of Computer Science | + | *유형: 서울 대학 |
− | * 중문명: 计算机软件学部 | + | *영문명: Department of Computer Science |
− | * 홈페이지: http://cs.hanyang.ac.kr/ | + | *중문명: 计算机软件学部 |
− | == 학부소개 == | + | *홈페이지: http://cs.hanyang.ac.kr/ |
+ | |||
+ | ==학부소개== | ||
한양대학교 컴퓨터소프트웨어학부는 최우수 학생들을 위한 교육 플랫폼이자 첨단 기술 연구자들을 위한 연구 플랫폼입니다. | 한양대학교 컴퓨터소프트웨어학부는 최우수 학생들을 위한 교육 플랫폼이자 첨단 기술 연구자들을 위한 연구 플랫폼입니다. | ||
− | * 학사과정, 석사과정, 박사과정 운영 | + | |
− | === 목표 === | + | *학사과정, 석사과정, 박사과정 운영 |
+ | |||
+ | ===목표=== | ||
미래 IT 기술의 근간이 되는 컴퓨터공학 및 컴퓨터과학 분야의 핵심 고급 인력을 배출하고, 대한민국의 국가경쟁력 제고에 공헌하는 것을 목표로 한다. | 미래 IT 기술의 근간이 되는 컴퓨터공학 및 컴퓨터과학 분야의 핵심 고급 인력을 배출하고, 대한민국의 국가경쟁력 제고에 공헌하는 것을 목표로 한다. | ||
− | === 졸업 후 진로 === | + | ===졸업 후 진로=== |
− | * 전통 제조업 분야: 전자업체, 자동차업제 등의 SW직군 | + | |
− | * 금융 분야: 은행, 보험, 증권업체의 SW직군 및 시스템관리 직군 | + | *전통 제조업 분야: 전자업체, 자동차업제 등의 SW직군 |
− | * SW제조 분야: 게임업체, DB업체, SI업체 등의 SW개발자 | + | *금융 분야: 은행, 보험, 증권업체의 SW직군 및 시스템관리 직군 |
− | * 인터넷 서비스 분야: 포털서비스업체, 클라우드서비스업체, SNS업체 등의 SW개발자 | + | *SW제조 분야: 게임업체, DB업체, SI업체 등의 SW개발자 |
− | * 관공서: 중앙 및 지방정부 기술직 고위공무원, 정부출연연구소 및 정부 출원기관 연구원(석/박사) | + | *인터넷 서비스 분야: 포털서비스업체, 클라우드서비스업체, SNS업체 등의 SW개발자 |
− | * 교육계: 대학교수(박사), 중등교사, IT업체 SW전문강사 | + | *관공서: 중앙 및 지방정부 기술직 고위공무원, 정부출연연구소 및 정부 출원기관 연구원(석/박사) |
+ | *교육계: 대학교수(박사), 중등교사, IT업체 SW전문강사 | ||
− | == 현황 == | + | ==현황== |
− | === 구성원 === | + | ===구성원=== |
컴퓨터소프트웨어학부로 입학한 학생들과 기존 [[컴퓨터공학부]]로 입학한 학생들이 함께 재학 중 | 컴퓨터소프트웨어학부로 입학한 학생들과 기존 [[컴퓨터공학부]]로 입학한 학생들이 함께 재학 중 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! rowspan="3" |구분!! colspan="6" |학부생 현황!! colspan="3" |대학원생 및 교수 현황 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! rowspan="2" |편제 정원!! colspan="5" |재학생!! colspan="2" |대학원생!! rowspan="2" |전임교수 |
|- | |- | ||
− | + | !계!!1!!2!!3!!4!!석사!!박사 | |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[소프트웨어전공]](기존)||120||62||-||-||29||33|| rowspan="3" |143|| rowspan="3" |86||7 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[컴퓨터전공]](기존)||340||265||-||-||127||138||17 |
|- | |- | ||
− | | | + | |컴퓨터소프트웨어학부||505||305||160||145||-||-||24 |
− | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | === 교수 1인당 학생 수 (학부) === | + | #2018년 2월 재학생 기준 (대학원생은 수료생 포함) |
+ | #학부 학년 정원: 2017학년도 115명, 2018학년도 이후 130명 | ||
+ | |||
+ | ===교수 1인당 학생 수 (학부)=== | ||
+ | |||
+ | ==연혁== | ||
+ | |||
+ | *2017.03 컴퓨터소프트웨어학부 첫 신입생 입학 | ||
+ | *2016.04 미래창조과학부 SW중심대학 선정(4년간 총액 66억원의 정부예산 지원) | ||
+ | *2016.02 SW대학 신설, SW대학 내 컴퓨터소프트웨어학부와 정보시스템학과 설치(기존 [[소프트웨어전공]]과 [[컴퓨터전공]]을 컴퓨터소프트웨어학부로 통합, 2017년 3월부터 통합 학부로 신입생 선발) | ||
+ | *2014.06 교육부 수도권 대학특성화사업(CK-II) 선정(수요지향적 창조/융합형 소프트웨어 전문 인력 양성 사업단, 5년간 총액 50억원의 정부예산 지원) | ||
+ | *2012.08 대학원 [[컴퓨터소프트웨어학과]] 신설(기존 [[융합전자공학부]]와 공동 운영하던 [[전자컴퓨터통신공학과]]로부터 분리) | ||
+ | *2012.07 서울시 모바일 산업 선도 창조인력 양성사업 유치(3년간 총액 30억원의 서울시 예산지원) | ||
+ | *2012.03 [[컴퓨터전공]] 및 [[소프트웨어전공]] 첫 신입생 입학 | ||
+ | *2011.07 지식경제부 서울어코드 활성화사업 유치(7년간 총액 38억원의 정부예산 지원) | ||
+ | *2011.05 [[컴퓨터공학부]] 내에 [[컴퓨터전공]]과 [[소프트웨어전공]] 신설, 소프트웨어전공을 [[한양다이아몬드 학과]]로 지정 | ||
+ | *2011.03 한양대학교-(주)삼성전자 간 소프트웨어전공 설치 및 운영에 관한 협약 체결 | ||
+ | *2010.09 컴퓨터공학부 교육혁신계획 수립 | ||
+ | *2009.03 [[공과대학 행정팀|공과대학]] [[컴퓨터공학부]] 신입생 입학 | ||
+ | *2008.07 [[정보통신대학]] 및 [[정보통신학부]] 폐지, [[공과대학]] [[컴퓨터공학부]] 신설 | ||
+ | *2006.06 교육부 2단계 BK21 대형사업단 유치(대학원 [[전자컴퓨터통신공학과]]) | ||
+ | *2005.08 정보통신대학원 폐지, 공과대학 [[전자통신컴퓨터공학부]]와 공동으로 대학원 [[전자컴퓨터통신공학과]] 신설 | ||
+ | *2004.06 정보통신학부 [[소프트웨어전공]]을 [[컴퓨터전공]]으로 전공명칭 변경 | ||
+ | *2000.10 한양대학교 [[정보통신대학]] 및 [[정보통신대학원]] 신설, [[정보통신대학]] 내 [[정보통신학부]]([[소프트웨어전공]], [[미디어통신공학전공]], [[정보기술경영전공]]) 설치 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[분류:서울 대학]] | [[분류:서울 대학]] | ||
[[분류:대학조직]] | [[분류:대학조직]] |
2020년 9월 4일 (금) 13:57 판
컴퓨터소프트웨어학부는 컴퓨터가 무엇인지에 대해서 배우고, 컴퓨터를 가지고 무엇을 할 수 있는지를 탐구하는 학과입니다. 소프트웨어를 더 효율적이고 효과적으로 만들기 위해 개발자가 갖추어야 할 필수적인 역량을 길러줄 뿐 만 아니라, 컴퓨터가 기존에 없던 새로운 일을 할 수 있도록 하는 창의적인 소프트웨어 개발 역량을 갖춘 인재를 양성하기 위해 만들어진 학과입니다.
- 소속: 서울 공과대학 컴퓨터소프트웨어학부
- 유형: 서울 대학
- 영문명: Department of Computer Science
- 중문명: 计算机软件学部
- 홈페이지: http://cs.hanyang.ac.kr/
학부소개
한양대학교 컴퓨터소프트웨어학부는 최우수 학생들을 위한 교육 플랫폼이자 첨단 기술 연구자들을 위한 연구 플랫폼입니다.
- 학사과정, 석사과정, 박사과정 운영
목표
미래 IT 기술의 근간이 되는 컴퓨터공학 및 컴퓨터과학 분야의 핵심 고급 인력을 배출하고, 대한민국의 국가경쟁력 제고에 공헌하는 것을 목표로 한다.
졸업 후 진로
- 전통 제조업 분야: 전자업체, 자동차업제 등의 SW직군
- 금융 분야: 은행, 보험, 증권업체의 SW직군 및 시스템관리 직군
- SW제조 분야: 게임업체, DB업체, SI업체 등의 SW개발자
- 인터넷 서비스 분야: 포털서비스업체, 클라우드서비스업체, SNS업체 등의 SW개발자
- 관공서: 중앙 및 지방정부 기술직 고위공무원, 정부출연연구소 및 정부 출원기관 연구원(석/박사)
- 교육계: 대학교수(박사), 중등교사, IT업체 SW전문강사
현황
구성원
컴퓨터소프트웨어학부로 입학한 학생들과 기존 컴퓨터공학부로 입학한 학생들이 함께 재학 중
구분 | 학부생 현황 | 대학원생 및 교수 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
편제 정원 | 재학생 | 대학원생 | 전임교수 | ||||||
계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 석사 | 박사 | |||
소프트웨어전공(기존) | 120 | 62 | - | - | 29 | 33 | 143 | 86 | 7 |
컴퓨터전공(기존) | 340 | 265 | - | - | 127 | 138 | 17 | ||
컴퓨터소프트웨어학부 | 505 | 305 | 160 | 145 | - | - | 24 |
- 2018년 2월 재학생 기준 (대학원생은 수료생 포함)
- 학부 학년 정원: 2017학년도 115명, 2018학년도 이후 130명
교수 1인당 학생 수 (학부)
연혁
- 2017.03 컴퓨터소프트웨어학부 첫 신입생 입학
- 2016.04 미래창조과학부 SW중심대학 선정(4년간 총액 66억원의 정부예산 지원)
- 2016.02 SW대학 신설, SW대학 내 컴퓨터소프트웨어학부와 정보시스템학과 설치(기존 소프트웨어전공과 컴퓨터전공을 컴퓨터소프트웨어학부로 통합, 2017년 3월부터 통합 학부로 신입생 선발)
- 2014.06 교육부 수도권 대학특성화사업(CK-II) 선정(수요지향적 창조/융합형 소프트웨어 전문 인력 양성 사업단, 5년간 총액 50억원의 정부예산 지원)
- 2012.08 대학원 컴퓨터소프트웨어학과 신설(기존 융합전자공학부와 공동 운영하던 전자컴퓨터통신공학과로부터 분리)
- 2012.07 서울시 모바일 산업 선도 창조인력 양성사업 유치(3년간 총액 30억원의 서울시 예산지원)
- 2012.03 컴퓨터전공 및 소프트웨어전공 첫 신입생 입학
- 2011.07 지식경제부 서울어코드 활성화사업 유치(7년간 총액 38억원의 정부예산 지원)
- 2011.05 컴퓨터공학부 내에 컴퓨터전공과 소프트웨어전공 신설, 소프트웨어전공을 한양다이아몬드 학과로 지정
- 2011.03 한양대학교-(주)삼성전자 간 소프트웨어전공 설치 및 운영에 관한 협약 체결
- 2010.09 컴퓨터공학부 교육혁신계획 수립
- 2009.03 공과대학 컴퓨터공학부 신입생 입학
- 2008.07 정보통신대학 및 정보통신학부 폐지, 공과대학 컴퓨터공학부 신설
- 2006.06 교육부 2단계 BK21 대형사업단 유치(대학원 전자컴퓨터통신공학과)
- 2005.08 정보통신대학원 폐지, 공과대학 전자통신컴퓨터공학부와 공동으로 대학원 전자컴퓨터통신공학과 신설
- 2004.06 정보통신학부 소프트웨어전공을 컴퓨터전공으로 전공명칭 변경
- 2000.10 한양대학교 정보통신대학 및 정보통신대학원 신설, 정보통신대학 내 정보통신학부(소프트웨어전공, 미디어통신공학전공, 정보기술경영전공) 설치