"Imagine Lab"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: HY-MOT가 중소·중견기업이 사용할 수 있도록 3D기술(3D scanning, 3D Modeling, 3DVR Simulating, 3D Printing)을 사용 하여 구축한 연구실이다. 분류:...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[HY-MOT]]가 중소·중견기업이 사용할 수 있도록 3D기술(3D scanning, 3D Modeling, 3DVR Simulating, 3D Printing)을 사용 하여 구축한 연구실이다. | [[HY-MOT]]가 중소·중견기업이 사용할 수 있도록 3D기술(3D scanning, 3D Modeling, 3DVR Simulating, 3D Printing)을 사용 하여 구축한 연구실이다. | ||
+ | * 홈페이지: https://www.imagine.hanyang.ac.kr/ | ||
[[분류:전문대학원]] | [[분류:전문대학원]] | ||
12번째 줄: | 13번째 줄: | ||
=운영현황= | =운영현황= | ||
+ | #Input/Output- 3D Printing & Scanning | ||
+ | #* 3D 스캐너를 활용한 디자인 제품설계 및 해석 | ||
+ | #* 샘플 데이터 측정 및 모델링 | ||
+ | #* Reverse Engineering 3D 프린터를 활용한 샘플 프로토타입 및 Imagine 플랫폼을 통해 가공된 디자인제품 구현 | ||
+ | # Immersive virtual reality | ||
+ | #* 몰입형 가상현실 환경에서의 디자인기술융합, 인간중심디자인 | ||
+ | #* 혁신디자인 공학방법론 연구 | ||
+ | # Modeling software | ||
+ | #* 혁신적 소프트웨어 기술을 바탕으로 한 신제품/서비스 개발, 기술경제성 분석 및 기술경영지원 | ||
+ | |||
+ | =주요 연구분야= | ||
+ | # New Product Development | ||
+ | #* Imagine Platform 기반 신제품개발 방법론 | ||
+ | #* 기업혁신 프로세스에 참여하는 기업가, 개발자, 디자이너, 사용자들이 함께 접근할 수 있는 Co-design개념 | ||
+ | # Lean Field Testing | ||
+ | #* Boundless 3D Technology를 활용 | ||
+ | #* 신제품 개발상의 다양한 문제들을 선제적으로 발견 및 검증, 미래 시장성 확보 | ||
+ | # Aging and Ability | ||
+ | #* 개인의 라이프 스타일 행동 및 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 Life Navigation 시스템 개발 및 물리적 제약의 최소화가 필요한 신체적/정신적 장애를 가진 환자 및 장애인을 대상으로 하는 기능성 게임기반 재활프로그램 및 예측형 헬스케어 신제품 개발 | ||
+ | # Future 3D Printing Powerhouse & Business Opportunity | ||
+ | #* 3D 프린팅 산업 확산과 경쟁력 강화를 위한 융합 비즈니스 모델 발굴 | ||
+ | #* 및 통합적 인력양성을 통한 성장 인프라 구축 |
2020년 10월 15일 (목) 09:38 기준 최신판
HY-MOT가 중소·중견기업이 사용할 수 있도록 3D기술(3D scanning, 3D Modeling, 3DVR Simulating, 3D Printing)을 사용 하여 구축한 연구실이다.
목표
- 새로운 디자인 역량의 강화를 통한 신기술·제품·서비스를 통한 신시장 개척
- 미래 컨버전스 기술과 창조적인 제품 및 서비스 경험을 제공
- R&D 기획단계에서 사용자의 효용 가치와 비즈니스 기획 포착
운영현황
- Input/Output- 3D Printing & Scanning
- 3D 스캐너를 활용한 디자인 제품설계 및 해석
- 샘플 데이터 측정 및 모델링
- Reverse Engineering 3D 프린터를 활용한 샘플 프로토타입 및 Imagine 플랫폼을 통해 가공된 디자인제품 구현
- Immersive virtual reality
- 몰입형 가상현실 환경에서의 디자인기술융합, 인간중심디자인
- 혁신디자인 공학방법론 연구
- Modeling software
- 혁신적 소프트웨어 기술을 바탕으로 한 신제품/서비스 개발, 기술경제성 분석 및 기술경영지원
주요 연구분야
- New Product Development
- Imagine Platform 기반 신제품개발 방법론
- 기업혁신 프로세스에 참여하는 기업가, 개발자, 디자이너, 사용자들이 함께 접근할 수 있는 Co-design개념
- Lean Field Testing
- Boundless 3D Technology를 활용
- 신제품 개발상의 다양한 문제들을 선제적으로 발견 및 검증, 미래 시장성 확보
- Aging and Ability
- 개인의 라이프 스타일 행동 및 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 Life Navigation 시스템 개발 및 물리적 제약의 최소화가 필요한 신체적/정신적 장애를 가진 환자 및 장애인을 대상으로 하는 기능성 게임기반 재활프로그램 및 예측형 헬스케어 신제품 개발
- Future 3D Printing Powerhouse & Business Opportunity
- 3D 프린팅 산업 확산과 경쟁력 강화를 위한 융합 비즈니스 모델 발굴
- 및 통합적 인력양성을 통한 성장 인프라 구축