"지능계측 및 비파괴 평가 연구실"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: *소속: 서울 공과대학 기계공학부 *영문명: Intelligent Sensing & Nondestructive Evolution *실장: 장경영 기계공학부 교수 *홈페이지: http:/...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | [[지능계측 및 비파괴평가 연구실]]은 1992년에 안전한 사회의 구현을 위한 '능동안전' 핵심원천기술의 개발과 전문인력의 양성을 목적으로 설립되었다. 본 연구실은 산업계측과 비파괴검사에 관한 연구를 활발히 수행해 왔으며, 현재 초음파, 레이저-초음파, 광응용 및 비젼 등을 이용한 정밀계측과 파괴평가 기술의 개발, 그리고 이들을 이용한 재료의 열화평가, 결함검출, 의용진단 등 능동안전 관련기술에 대한 연구를 수행하고 있다. | ||
+ | |||
+ | 특히 본 연구실은 국내에서는 최초로 비선형 초음파 기술과 레이저 초음파 기술을 개발하여 이를 보급하는데 기여하였으며, 관련 이론과 다양한 응용기술의 개발을 지속해오면서 이 분야에서 세계적인 수준의 노하우를 확보하고 있다. | ||
*소속: 서울 [[공과대학]] [[기계공학부]] | *소속: 서울 [[공과대학]] [[기계공학부]] | ||
− | *영문명: Intelligent Sensing & Nondestructive Evolution | + | *영문명: Intelligent Sensing & Nondestructive Evolution Lab. (ISNDE) |
*실장: [[장경영]] [[기계공학부]] 교수 | *실장: [[장경영]] [[기계공학부]] 교수 | ||
*홈페이지: http://isnde.hyu.ac.kr/ | *홈페이지: http://isnde.hyu.ac.kr/ | ||
+ | |||
+ | =연구관심분야= | ||
+ | * 비선형초음파 기술 | ||
+ | * 비선형초음파 영상화 기술 | ||
+ | * 레이저초음파 기술 | ||
+ | * 레이저 응용계측기술 | ||
+ | * 레이저와 재료의 상호작용 | ||
[[분류:연구실]] | [[분류:연구실]] |
2020년 10월 15일 (목) 09:43 판
지능계측 및 비파괴평가 연구실은 1992년에 안전한 사회의 구현을 위한 '능동안전' 핵심원천기술의 개발과 전문인력의 양성을 목적으로 설립되었다. 본 연구실은 산업계측과 비파괴검사에 관한 연구를 활발히 수행해 왔으며, 현재 초음파, 레이저-초음파, 광응용 및 비젼 등을 이용한 정밀계측과 파괴평가 기술의 개발, 그리고 이들을 이용한 재료의 열화평가, 결함검출, 의용진단 등 능동안전 관련기술에 대한 연구를 수행하고 있다.
특히 본 연구실은 국내에서는 최초로 비선형 초음파 기술과 레이저 초음파 기술을 개발하여 이를 보급하는데 기여하였으며, 관련 이론과 다양한 응용기술의 개발을 지속해오면서 이 분야에서 세계적인 수준의 노하우를 확보하고 있다.
- 소속: 서울 공과대학 기계공학부
- 영문명: Intelligent Sensing & Nondestructive Evolution Lab. (ISNDE)
- 실장: 장경영 기계공학부 교수
- 홈페이지: http://isnde.hyu.ac.kr/
연구관심분야
- 비선형초음파 기술
- 비선형초음파 영상화 기술
- 레이저초음파 기술
- 레이저 응용계측기술
- 레이저와 재료의 상호작용