"ERICA40년사/숫자로보는한양대학교ERICA"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→교원) |
|||
128번째 줄: | 128번째 줄: | ||
!2007 | !2007 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !전임교원 |
|253 | |253 | ||
|257 | |257 | ||
− | | | + | |254 |
|252 | |252 | ||
|254 | |254 | ||
141번째 줄: | 141번째 줄: | ||
|321 | |321 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !비전임교원 |
− | | | + | |861 |
− | | | + | |921 |
− | | | + | |1,004 |
− | | | + | |1,062||1,074 |
− | | | + | |1,552 |
− | | | + | |517 |
− | | | + | |508 |
− | | | + | |514 |
− | | | + | |535 |
− | | | + | |391 |
|- | |- | ||
− | ! | + | !합계 |
− | | | + | |1,114||1,178 |
− | | | + | |1,258 |
− | | | + | |1,314 |
− | | | + | |1,328 |
− | | | + | |1,818 |
− | | | + | |786 |
− | | | + | |785 |
− | | | + | |802 |
− | | | + | |856 |
− | | | + | |712 |
|} | |} | ||
181번째 줄: | 181번째 줄: | ||
!2018 | !2018 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !전임교원 |
|329 | |329 | ||
|346 | |346 | ||
194번째 줄: | 194번째 줄: | ||
|386 | |386 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !비전임교원 |
− | | | + | |598 |
− | | | + | |584 |
− | | | + | |585 |
− | | | + | |620 |
− | | | + | |621 |
− | | | + | |667 |
− | | | + | |658 |
− | | | + | |468 |
− | | | + | |591 |
− | | | + | |767 |
− | | | + | |732 |
|- | |- | ||
− | ! | + | !합계 |
− | | | + | |927 |
− | | | + | |930 |
− | | | + | |944 |
− | | | + | |986 |
− | | | + | |995 |
− | | | + | |1,033 |
− | | | + | |1,046 |
− | | | + | |858 |
− | | | + | |984||1,156 |
− | | | + | |1,118 |
|} | |} | ||
2020년 10월 30일 (금) 09:48 판
ERICA40년사 중 숫자로 보는 한양대학교 ERICA 에 대한 부분입니다.
<매년 4월 1일 기준>
목차
교원
전임교원 법정정원
구분 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 253 | 257 | 259 | 252 | 254 | 266 | 269 | 277 | 288 | 321 | 321 |
학생현황 | 8,670 | 8,680 | 8,580 | 8,709 | 8,807 | 8,759 | 8,692 | 9,402 | 11,380 | 11,777 | 10,629 |
교원당 학생수 | 34.3 | 33.8 | 33.1 | 34.6 | 34.7 | 32.9 | 32.3 | 34 | 39.5 | 36.7 | 33.1 |
구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 329 | 346 | 359 | 366 | 374 | 366 | 388 | 390 | 386 | 389 | 386 |
학생현황 | 10,860 | 10,934 | 9,304 | 9,537 | 9,939 | 11,007 | 11,209 | 11,146 | 11,026 | 10,773 | 10,553 |
교원당 학생수 | 33.0 | 31.6 | 26 | 26 | 27 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 |
전임교원 현황
구분 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임교원 | 253 | 257 | 254 | 252 | 254 | 266 | 269 | 277 | 288 | 321 | 321 |
비전임교원 | 861 | 921 | 1,004 | 1,062 | 1,074 | 1,552 | 517 | 508 | 514 | 535 | 391 |
합계 | 1,114 | 1,178 | 1,258 | 1,314 | 1,328 | 1,818 | 786 | 785 | 802 | 856 | 712 |
구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임교원 | 329 | 346 | 359 | 366 | 374 | 366 | 388 | 390 | 386 | 389 | 386 |
비전임교원 | 598 | 584 | 585 | 620 | 621 | 667 | 658 | 468 | 591 | 767 | 732 |
합계 | 927 | 930 | 944 | 986 | 995 | 1,033 | 1,046 | 858 | 984 | 1,156 | 1,118 |