주 메뉴 열기

바뀜

{| class="wikitable"
|-
! 표 제목 구분!! 표 제목 1994!! 표 제목 1995!! 표 제목 1996!! 표 제목 1997!! 표 제목 1998!! 표 제목 1999!! 표 제목 2000!! 표 제목 2001!! 표 제목 2002!! 표 제목 2003!! 표 제목 2004!! 표 제목2005
|-
!교외| 예시 256,718|| 예시 323,137|| 예시 371,907|| 예시 384,237|| 예시 475,136|| 예시 464,159|| 예시 494,596|| 예시 477,524|| 예시 561,128|| 예시 990,960|| 예시 961,530|| 예시 || 예시860,109
|-
!교내| 예시 2,239,916|| 예시 2,532,882|| 예시 2,972,974|| 예시 3,146,537|| 예시 3,116,289|| 예시 3,385,425|| 예시 3,858,344|| 예시 4,113,692|| 예시 4,528,929|| 예시 5,035,032|| 예시 5,451,537|| 예시 || 예시6,308,142
|-
!총액| 예시 2,496,634|| 예시 2,858,019|| 예시 3,344,881|| 예시 3,530,774|| 예시 3,591,425|| 예시 3,849,584|| 예시 4,352,940|| 예시 4,591,216|| 예시 5,090,057|| 예시 6,025,992|| 예시 6,413,067|| 예시 || 예시7,618,251
|-
!학생 1인당 장학금| 예시 302|| 예시 341|| 예시 410|| 예시 437|| 예시 438|| 예시 470|| 예시 510|| 예시 532|| 예시 579|| 예시 694|| 예시 727|| 예시 || 예시811
|}
{| class="wikitable"
|-
! 표 제목 구분!! 표 제목 2006!! 표 제목 2007!! 표 제목 2008!! 표 제목 2009!! 표 제목 2010!! 표 제목 2011!! 표 제목 2012!! 표 제목 2013!! 표 제목 2014!! 표 제목 2015!! 표 제목 2016!! 표 제목2017
|-
!교외| 예시 1,067,618|| 예시 1,084,183|1,305,884| 예시 2,443,269|2,954,263| 예시 2,615,418|7,337,444| 예시 13,669,211|14,888,479| 예시 16,865,234|18,655,123| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시18,852,317
|-
!교내| 예시 7,182,412|8,160,628| 예시 8,796,592|9,262,139| 예시 10,142,384|11,821,613| 예시 11,364,094|12,671,698| 예시 12,673,481|12,645,175| 예시 13,355,222|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시13,129,673
|-
!총액| 예시 8,250,030|9,244,811| 예시 10,102,476|11,705,408| 예시 13,096,647|14,437,031| 예시 18,701,538|26,340,909| 예시 27,561,960|29,510,409| 예시 32,010,345|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시31,981,990
|-
!학생 1인당 장학금| 예시 909|1,025| 예시 1,114|1,288| 예시 1,436|1,541| 예시 1,234|2,927| 예시 2,999|3,296| 예시 3,640|| 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시 || 예시3,686
|}
==연구==
===연구실적===
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" |구분!!1997!!1998!!1999!!2000!!2001!!2002!!2003!!2004!!2005!!2006!!2007
|-
! rowspan="2" |논문실적!!국내
|937.28||704.3||698.4||734.87||778.86||1,047.64||1,044.11||1,085.94||1,082.69||888.24||345
|-
!국제
|176.00||157.71||190.29||210.9||295.09||412.95||463.16||457.72||495.81||407.84||224
|-
! colspan="2" |저역서 발간실적
|56.81||41.72||68.61||60.50||63.57||83.22||51.41||67.65||73.61||58.82||63
|-
! colspan="2" |교외연구 과제수탁수
|426||610||575||424||261||272||438||554||611||604||605
|-
! rowspan="2" |연구비
수혜액(천원)
!교내
|446,200||416,495||416,495||880,200||996,225||1,215,368||1,162,228||1,429,853||1,214,046||880,000||939,000
|-
!교외
|9,943,394||9,622,305||11,474,566||12,015,289||14,217,380||15,020,051||15,504,864||20,184,365||28,392,187||35,381,134||32,627,825
|}
 
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" |구분!!2008!!2009!!2010!!2011!!2012!!2013!!2014!!2015!!2016!!2017
|-
! rowspan="2" |논문실적!!국내
|369||330||336||352||227||207||232||203||190||193
|-
!국제
|241||211||260||247||189||216||226||229||220||242
|-
! colspan="2" |저역서 발간실적
|9||54||66||68||-||-||26||32||22||20
|-
! colspan="2" |교외연구 과제수탁수
|611||516||505||504||462||519||510||546||588||1,617
|-
! rowspan="2" |연구비
수혜액(천원)
!교내
|1,006,979||1,795,171||3,437,082||3,929,406||2,038,847||2,665,775||3,377,727||4,263,406||3,897,906||2,821,486
|-
!교외
|34,944,476||39,482,375||38,233,255||44,059,271||37,703,264||50,367,748||46,449,411||58,014,872||48,661,554||53,577,596
|}
 
*논문실적 : 기준 변화에 따라 2007~2012년도는 2012 한양통계연보 기록을 따름
===기술이전 수입료 및 계약실적===
{| class="wikitable"
|-
!구분!!2012!!2013!!2014!!2015!!2016!!2017
|-
!건수
|22||29||31||44||42||32
|-
!수입료(천원)
|488,616||444,827||421,434||740,111||697,011||771,566
|}
===특허출원 및 등록실적===
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" |구분!!2008!!2009!!2010!!2011!!2012!!2013
|-
! rowspan="2" |국내!!출원
|135||211||225||261||296||280
|-
!등록
|128||112||134||164||172||171
|-
! rowspan="2" |해외!!출원
|14||5||19||24||42||49
|-
!등록
|1||5||6||6||7||7
|}
[[분류:ERICA40년사]]

편집

5,728