"한상린"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→동정) |
(→수상) |
||
(사용자 3명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
= 동정 = | = 동정 = | ||
− | * 2019년 3월 이마트 사외이사 <ref>뉴스H | + | * 2019년 3월 이마트 사외이사 <ref><뉴스H> 2019.03.15 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=500843 한상린 교수, 이마트 사외이사 선임]</ref> |
− | * 한국유통대상 산업부 장관 표창 | + | * 2014년 미국 학술지 『Journal of Business-to-Business Marketing』 아시아 지역 편집 위원장 |
+ | |||
+ | = 수상 = | ||
+ | * 제2회 상전유통학술상 최우수상, 2020<ref><뉴스H> 2020.12.04 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1000868 한상린 교수, 제2회 상전유통학술대회 학술부문 최우수상 수상]</ref> | ||
+ | * 한국유통대상 산업부 장관 표창, 2019 | ||
+ | * 한국마케팅협회 최우수논문상 수상, 2017 | ||
= 연구실적 = | = 연구실적 = | ||
17번째 줄: | 22번째 줄: | ||
= 언론 활동 = | = 언론 활동 = | ||
* 2015.01.14일자 <헤럴드경제> 'Me Too' 상품 범람...원조는 없다?에서 "선발제품의 아이디어를 활용해 유사한 제품을 시장에 내놓으면 소비자들에게 혼돈을 줄 수 있다"며 "체계적인 준비없이 선발제품을 무조건 카피하다보면 품질관리도 잘되지 않으며 제품의 정체성마저 모호해지는 한계에 봉착한다"고 언급 | * 2015.01.14일자 <헤럴드경제> 'Me Too' 상품 범람...원조는 없다?에서 "선발제품의 아이디어를 활용해 유사한 제품을 시장에 내놓으면 소비자들에게 혼돈을 줄 수 있다"며 "체계적인 준비없이 선발제품을 무조건 카피하다보면 품질관리도 잘되지 않으며 제품의 정체성마저 모호해지는 한계에 봉착한다"고 언급 | ||
+ | |||
+ | =각주= | ||
+ | <references/> |
2020년 12월 7일 (월) 09:33 기준 최신판
학력
1983, 고려대학교, 경영학학사 1987, 뉴욕주립대학교(Buffalo), MBA 1991, 펜실베니아주립대학교, 경영학박사
동정
- 2019년 3월 이마트 사외이사 [1]
- 2014년 미국 학술지 『Journal of Business-to-Business Marketing』 아시아 지역 편집 위원장
수상
- 제2회 상전유통학술상 최우수상, 2020[2]
- 한국유통대상 산업부 장관 표창, 2019
- 한국마케팅협회 최우수논문상 수상, 2017
연구실적
- 2009년 10월 30일 '소매점자산 형성 모델과 유통경로 유형별 분석에 관한 연구' 유통연구
- 2007년 4월 '산업재 거래관계에서 유연성(flexibility)의 역할에 관한 연구' 경영학연구
언론 활동
- 2015.01.14일자 <헤럴드경제> 'Me Too' 상품 범람...원조는 없다?에서 "선발제품의 아이디어를 활용해 유사한 제품을 시장에 내놓으면 소비자들에게 혼돈을 줄 수 있다"며 "체계적인 준비없이 선발제품을 무조건 카피하다보면 품질관리도 잘되지 않으며 제품의 정체성마저 모호해지는 한계에 봉착한다"고 언급
각주
- ↑ <뉴스H> 2019.03.15 한상린 교수, 이마트 사외이사 선임
- ↑ <뉴스H> 2020.12.04 한상린 교수, 제2회 상전유통학술대회 학술부문 최우수상 수상