"로봇공학과"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
* 중문명: 机器人工学系 | * 중문명: 机器人工学系 | ||
* 위치 : ERICA캠퍼스 제3공학관 2층 204호 공학대학 행정팀 | * 위치 : ERICA캠퍼스 제3공학관 2층 204호 공학대학 행정팀 | ||
− | * | + | * 학과 홈페이지 : https://robot.hanyang.ac.kr/ |
+ | * 학과 유튜브: [https://www.youtube.com/channel/UCC1f43WRUKdZmAQ3CWUVSBw 한양로봇] | ||
[[분류:ERICA 대학]] | [[분류:ERICA 대학]] | ||
[[분류:대학 조직]] | [[분류:대학 조직]] |
2021년 1월 5일 (화) 14:57 판
- 소속: ERICA 공학대학 로봇공학과
- 유형: ERICA 대학
- 영문명: Department of Robotics
- 중문명: 机器人工学系
- 위치 : ERICA캠퍼스 제3공학관 2층 204호 공학대학 행정팀
- 학과 홈페이지 : https://robot.hanyang.ac.kr/
- 학과 유튜브: 한양로봇
소개[1]
로봇공학과에서는 융합학문인 로봇공학을 체계적으로 교육하기위하여 기계,전기,전자,컴퓨터 등 로봇에 필요한 여러 학문을 융합하여 독창적인 교육 커리큘럼을 제공한다.
학년별 학습내용
학년 | 학습 내용 |
---|---|
1학년 | IC-PBL과비전설계,소프트웨어의이해,인공지능과미래사회,아카데믹글쓰기,미분적분학1, 일반물리학1, 일반물리학실험1, 기초로봇공학개론,인공지능로봇의 이해,초급중국어,미분적분학 2, 일반물리학2, 공업수학1, C프로그래밍,기초로봇공학실험,어드벤쳐디자인1 |
2학년 | IC-PBL과취창업을위한진로탐색,학술영어1:통합,공업수학2, 어드벤쳐 디자인2, 로봇공학입문설계,정역학,이산수학,회로이론1, 학술영어2:글쓰기,동역학, 로봇프로그래밍,디지털논리회로설계,전기전자회로,수치계산 |
3학년 | 로봇공학,시스템해석,기구학,확률과통계,컴퓨터구조론,고체 역학,디지털 신호처리,로봇공학과연구실심화실습1, IC-PBL과역량계발,제어공학,협동로봇설계1, 기계학습론, 지능형로봇크래쉬랩 , 로봇공학과연구실 심화실습2, 로봇캡스톤디자인1, 산학및융합랩 스톤 디자인1 |
4학년 | 협동로봇설계 2, 사이버물리시스템,로봇공학실험,로봇비전시스템,기계설계,로봇공학과연구실심화실습3, 로봇랩스톤디자인2, 산학및융합랩스톤디자인2, 로봇지능,기계제작공정,로봇공학과연구실심화실습4, 4차산업 혁명과창업 설계 |
주요 활동
졸업 후 진로
교수, 기업 연구소 연구원,기업 경영전략 연구원,정부출연 연구소 연구원,로봇관련 정부정책입안자
필요 자질
기계,전기/전자,컴퓨터 등공학전반에 대한 관심과 기술을 실제 생활에 쓰고자하는 자세