"나노광전자학과"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 소속: ERICA 과학기술융합대학 나노광전자학과 | + | * 소속: ERICA 과학기술융합대학 나노광전자학과 |
− | + | * 유형: ERICA 대학 | |
− | 유형: ERICA 대학 | + | * 영문명: DEPARTMENT OF PHOTONICS AND NANOELECTRONICS |
− | + | * 중문명: 纳米光电子系 | |
− | + | * 홈페이지: http://photonics.hanyang.ac.kr/ | |
[[분류:ERICA 대학]] | [[분류:ERICA 대학]] | ||
[[분류:대학 조직]] | [[분류:대학 조직]] | ||
+ | 나노광전자학과는 광공학과 레이저,그리고 나노반도체 분야를 융합하여 고도 첨단기술 개발을 주도할 창의적 전문 인재를 육성한다. | ||
+ | =소개<ref>[[ERICA 전공소개서]] http://book.hanyang</ref>= | ||
+ | ==학년별 학습내용== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !학년!!학습 내용 | ||
+ | |- | ||
+ | |1학년|| 일반물리학 1,2, 일반화학 1,2, 미분적분학 1,2 등 과학기술융합대학 기초필수 과정 | ||
+ | |- | ||
+ | |2학년|| 공업수학 1,2, 광전자실험,기초전자회로,전자기학 1,2, 파동 역학,공학프로그래밍 1, 양자전자학,나노반도체실험 | ||
+ | |- | ||
+ | |3학년|| 광공학개론,광전자소자,나노전자학,디스플레이공학,레이저공학,레이저 및 광통신실험,반도체공학 및 공정,전자회로 및 loT실험,전자회로 및 제어,공학프로그래밍 2, 나노광전자특강1,2, 나노광전자캡스톤디자인 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |4학년|| 광전자응용,전자기파전송공학,광전자융합공학,레이저 응용,첨단산업 및 미래기술,나노광전자캡스톤디자인 2, 나노광전자특강 3,4 | ||
+ | |} | ||
+ | ==주요 활동== | ||
+ | * 3학년이상 학생들에게 학과 교수 연구실에서 전문 연구 참여 기회 제공 | ||
+ | * 학생자치활동 적극지원 | ||
+ | ==졸업 후 진로== | ||
+ | 광기술 및 반도체 관련 기업 연구/기술직 연구원,정부출연연구소 연구원,창업 |
2021년 2월 23일 (화) 15:21 기준 최신판
- 소속: ERICA 과학기술융합대학 나노광전자학과
- 유형: ERICA 대학
- 영문명: DEPARTMENT OF PHOTONICS AND NANOELECTRONICS
- 중문명: 纳米光电子系
- 홈페이지: http://photonics.hanyang.ac.kr/
나노광전자학과는 광공학과 레이저,그리고 나노반도체 분야를 융합하여 고도 첨단기술 개발을 주도할 창의적 전문 인재를 육성한다.
소개[1]
학년별 학습내용
학년 | 학습 내용 |
---|---|
1학년 | 일반물리학 1,2, 일반화학 1,2, 미분적분학 1,2 등 과학기술융합대학 기초필수 과정 |
2학년 | 공업수학 1,2, 광전자실험,기초전자회로,전자기학 1,2, 파동 역학,공학프로그래밍 1, 양자전자학,나노반도체실험 |
3학년 | 광공학개론,광전자소자,나노전자학,디스플레이공학,레이저공학,레이저 및 광통신실험,반도체공학 및 공정,전자회로 및 loT실험,전자회로 및 제어,공학프로그래밍 2, 나노광전자특강1,2, 나노광전자캡스톤디자인 1 |
4학년 | 광전자응용,전자기파전송공학,광전자융합공학,레이저 응용,첨단산업 및 미래기술,나노광전자캡스톤디자인 2, 나노광전자특강 3,4 |
주요 활동
- 3학년이상 학생들에게 학과 교수 연구실에서 전문 연구 참여 기회 제공
- 학생자치활동 적극지원
졸업 후 진로
광기술 및 반도체 관련 기업 연구/기술직 연구원,정부출연연구소 연구원,창업