"수업안내/ERICA"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Tjwndnjs4567 (토론 | 기여) (→강의실: `) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | [[분류:수업]] | |
=수업시간= | =수업시간= | ||
210번째 줄: | 210번째 줄: | ||
#전자출결시스템이 설치된 교내 14개 강의실을 이용하는 강좌를 대상으로 전자출결시스템을 운영합니다. 전자출결시스템 운영대상 강의실에서 진행되는 수업을 수강하는 학생들은 반드시 다기능 학생증을 이용하여 출석체크를 하시기 바랍니다. | #전자출결시스템이 설치된 교내 14개 강의실을 이용하는 강좌를 대상으로 전자출결시스템을 운영합니다. 전자출결시스템 운영대상 강의실에서 진행되는 수업을 수강하는 학생들은 반드시 다기능 학생증을 이용하여 출석체크를 하시기 바랍니다. | ||
− | + | #*출석인정시간 및 시스템상의 기호는 다음과 같습니다. | |
− | *출석인정시간 및 시스템상의 기호는 다음과 같습니다. | + | #**출석(0) : 수업시간 시작 전 10분 00초부터 시작 후 10분 00초까지지각(/) : 수업시간 시작 후 10분 01초부터 시작 후 30분 00초까지조퇴(Z) : 출석/지각 체크 후 수업이 종료되기 전 퇴실한 경우(담당교강사 개별처리) |
− | **출석(0) : 수업시간 시작 전 10분 00초부터 시작 후 10분 00초까지지각(/) : 수업시간 시작 후 10분 01초부터 시작 후 30분 00초까지조퇴(Z) : 출석/지각 체크 후 수업이 종료되기 전 퇴실한 경우(담당교강사 개별처리) | + | #**결석(X) : 수업시간 시작 후 30분01초 이후 또는 수업에 참여하지 않은 경우(미체크)미처리(-)/휴강(H)/수업에 병가나 특별한 사유가 있어 교강사에 의해 별도 처리된 경우 해당 문자가 볼드로 표시 |
− | **결석(X) : 수업시간 시작 후 30분01초 이후 또는 수업에 참여하지 않은 경우(미체크)미처리(-)/휴강(H)/수업에 병가나 특별한 사유가 있어 교강사에 의해 별도 처리된 경우 해당 문자가 볼드로 표시 | + | #전자출석부 출결 내역 확인 : 본인이 수강하는 과목의 출결내역을 HY-in 포털에서 직접 확인할 수 있습니다. |
− | + | #*HY-in 로그인 > 수업 > 전자출결 > 전자출석부조회 > 금학기 수강과목 조회 > ‘수업코드’ 클릭 | |
#전자출결시스템 운영강의실 | #전자출결시스템 운영강의실 | ||
− | 순번 강의동 강의실 강좌수 종류 | + | {| class="wikitable" |
− | 1 제1학술관 Y003-0101 247 계단강의실(A/V) | + | |+ |
− | 2 제1학술관 Y003-0102 247 계단강의실(A/V) | + | !순번 |
− | 3 제1학술관 Y003-0201 247 계단강의실(A/V) | + | !강의동 |
− | 4 제1학술관 Y003-0202 247 계단강의실(A/V) | + | !강의실 |
− | 5 제1학술관 Y003-0301 247 계단강의실(A/V) | + | !강좌수 |
− | 6 제1학술관 Y003-0302 247 계단강의실(A/V) | + | !종류 |
− | 7 컨퍼런스홀 Y015-0101 108 계단강의실(A/V) | + | |- |
− | 8 컨퍼런스홀 Y015-0104 133 계단강의실(A/V) | + | |1 |
− | 9 컨퍼런스홀 Y015-0105 108 계단강의실(A/V) | + | |제1학술관 |
− | 10 컨퍼런스홀 Y015-0201 160 계단강의실(A/V) | + | |Y003-0101 |
− | 11 컨퍼런스홀 Y015-0202 108 계단강의실(A/V) | + | |247 |
− | 12 컨퍼런스홀 Y015-0204 160 계단강의실(A/V) | + | |계단강의실(A/V) |
− | 13 컨퍼런스홀 Y015-0205 108 계단강의실(A/V) | + | |- |
− | 14 컨퍼런스홀 Y015-0301 566 중강당(A/V) | + | |2 |
− | + | |제1학술관 | |
− | + | |Y003-0102 | |
− | + | |247 | |
+ | |계단강의실(A/V) | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |제1학술관 | ||
+ | |Y003-0201 | ||
+ | |247 | ||
+ | |계단강의실(A/V) | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |제1학술관 | ||
+ | |Y003-0202 | ||
+ | |247 | ||
+ | |계단강의실(A/V) | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |제1학술관 | ||
+ | |Y003-0301 | ||
+ | |247 | ||
+ | |계단강의실(A/V) | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |제1학술관 | ||
+ | |Y003-0302 | ||
+ | |247 | ||
+ | |계단강의실(A/V) | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |컨퍼런스홀 | ||
+ | |Y015-0101 | ||
+ | |108 | ||
+ | |계단강의실(A/V) | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |컨퍼런스홀 | ||
+ | |Y015-0104 | ||
+ | |133 | ||
+ | |계단강의실(A/V) | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |컨퍼런스홀 | ||
+ | |Y015-0105 | ||
+ | |108 | ||
+ | |계단강의실(A/V) | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |컨퍼런스홀 | ||
+ | |Y015-0201 | ||
+ | |160 | ||
+ | |계단강의실(A/V) | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |컨퍼런스홀 | ||
+ | |Y015-0202 | ||
+ | |108 | ||
+ | |계단강의실(A/V) | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |컨퍼런스홀 | ||
+ | |Y015-0204 | ||
+ | |160 | ||
+ | |계단강의실(A/V) | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |컨퍼런스홀 | ||
+ | |Y015-0205 | ||
+ | |108 | ||
+ | |계단강의실(A/V) | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |컨퍼런스홀 | ||
+ | |Y015-0301 | ||
+ | |566 | ||
+ | |중강당(A/V) | ||
+ | |} | ||
=대단위 강좌 수업도우미 안내= | =대단위 강좌 수업도우미 안내= |
2021년 3월 12일 (금) 14:10 기준 최신판
수업시간
- 75분제 수업의 도입으로 1시간의 수업단위가 30분 단위의 수업으로 진행됩니다. 교시체계의 변경에 따른 혼란을 막기 위하여 수강신청 화면이나 시간표 조회 등은 수업의 시작시각과 종료시각으로 표시되니 참고바랍니다.
교시 | 시간 | 교시 | 시간 | 교시 | 시간 | 교시 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00~08:30 | 8 | 11:30~12:00 | 15 | 15:00~15:30 | 22 | 18:30~19:00 |
2 | 08:30~09:00 | 9 | 12:00~12:30 | 16 | 15:30~16:00 | 23 | 19:00~19:30 |
3 | 09:00~09:30 | 10 | 12:30~13:00 | 17 | 16:00~16:30 | 24 | 19:30~20:00 |
4 | 09:30~10:00 | 11 | 13:00~13:30 | 18 | 16:30~17:00 | 25 | 20:00~20:30 |
5 | 10:00~10:30 | 12 | 13:30~14:00 | 19 | 17:00~17:30 | 26 | 20:30~21:00 |
6 | 10:30~11:00 | 13 | 14:00~14:30 | 20 | 17:30~18:00 | 27 | 21:00~21:30 |
7 | 11:00~11:30 | 14 | 14:30~15:00 | 21 | 18:00~18:30 | 28 | 21:30~22:00 |
- 매주 수요일 13:00∼15:00 만남의 시간 : 학생상담 등을 위한 특별활동시간인 수요일 오후(13:00∼15:00) ‘만남의 시간’ 중에는 ERICA캠퍼스 내에서 진행되는 수업은 없으며, ERICA캠퍼스 소속 전임교원의 담당수업(서울, ERICA)도 배정 되지 않습니다.
- 매주 목요일 융복합의 날 : 목요일은 ‘융복합의 날’로 재학생에게 다양한 전공의 수강기회를 제공하기 위하여 ERICA캠퍼스의 2~4학년 기초필수 및 전공핵심(필수) 교과목은 개설이 제한되며, 경영클러스터영역, 융·복합 교과목, 핵심교양(영역별 일부) 등이 개설 권장됩니다.
취득학점 분류
우리대학에서 취득하는 학점은 아래의 분류에 따라 구분 표시됩니다.(이수 구분)
교양/전공 | 이수구분 | 코드 | 내용 |
---|---|---|---|
기초학점 | 기초필수 | 751 | 필수과목으로 졸업 시까지 반드시 이수해야 하는 과목 |
교양학점 | 핵심교양 | 711 | 교양과목으로 졸업 시까지 소속대학별로 지정된 영역에서 기준 학점 이상을 이수 하는 과목 |
일반교양 | 710 | 미리가본대학 과목, 사이버 과목, 일반교양으로 개설된 과목 | |
전공학점 | 전공핵심(필수) | 725 | 전공과목으로 졸업 시까지 반드시 이수해야 하는 필수 과목 |
전공핵심 | 721 | 전공과목으로 졸업 시까지 소속대학별로 지정된 학점이상 이수해야 하는 과목 | |
전공심화 | 722 | 전공과목으로 수강할 경우 전공학점으로 인정되는 과목 |
학수번호/수업코드
- 학수번호 : 학수번호란 각 교과목의 고유 식별 번호이며 알파벳 3자와 숫자 4자리 등 총 7자리로 구성되어 있으며 이 일곱 자리의 학수번호가 일치할 경우에만 같은 과목으로 인정합니다. 학수번호는 한 번 과목으로 신설되면 절대 변경되거나 없어지지 않으며 영원히 사용하게 됩니다. 예) CUL1057 (과목명: IT와경영)
- 수업코드 : 수업코드란 수강신청 및 수업진행상의 편의를 위해 한 학기에 설강되는 수업에 대해 일련번호를 매겨 놓은 것으로 매학기 다르게 번호가 부여됩니다.
다양한 수업방법
- 일반 강좌 : 통상적인 강좌를 말합니다.
- 팀티칭 강좌 : 2명 이상의 교강사가 요일별 강의를 진행하는 강좌입니다.- 이론과 실습으로 구성된 강의를 이론은 A 교강사가, 실습은 B 교강사가 맡는 경우- 한주의 강의를 일부시간 강의는 A 교강사가, 나머지시간 강의는 B 교강사가 맡는 경우
- 옴니버스 강좌 : 전체 16주 수업 중에서 주단위로 2명 이상의 교강사가 강의를 진행하는 강좌를 말합니다.
- 영어전용 강좌 : 강의 및 평가 등이 영어로만 진행되는 강좌를 말합니다.
- 초청강연 강좌 : 전체 16주 수업 중 전체 또는 일부 주의 수업을 해당 분야의 전문가들을 초청하여 특강을 진행하는 강좌를 말합니다.
강의실
고유번호 | 건물명 | 고유번호 | 건물명 | 고유번호 | 건물명 | 고유번호 | 건물명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y001 | 본관 | Y011 | 체육관 | Y021 | 제3공학관 | Y034 | 골프연습장 |
Y002 | 제1과학기술관 | Y012 | 디자인연구관 | Y022 | 제4공학관 | Y038 | 제5공학관 |
Y003 | 제1학술관 | Y013 | 경상관 | Y023 | 디자인교육관 | Y041 | 공장형 실험동 |
Y004 | 실용영어관 | Y014 | 인재2관 | Y024 | 인재3관 | Y042 | 약학관 |
Y005 | 제1공학관 | Y015 | 컨퍼런스홀 | Y025 | 제2과학기술관 | Y045 | 실용음악관 |
Y006 | 제2공학관 | Y016 | 디자인문화관 | Y026 | 건축디자인 | Y048 | 학연산클러스터 |
Y007 | 국제문화관 | Y017 | 사회교육관 | Y027 | 창업보육센터 | Y049 | 게스트하우스 |
전자출결시스템
- 전자출결시스템이 설치된 교내 14개 강의실을 이용하는 강좌를 대상으로 전자출결시스템을 운영합니다. 전자출결시스템 운영대상 강의실에서 진행되는 수업을 수강하는 학생들은 반드시 다기능 학생증을 이용하여 출석체크를 하시기 바랍니다.
- 출석인정시간 및 시스템상의 기호는 다음과 같습니다.
- 출석(0) : 수업시간 시작 전 10분 00초부터 시작 후 10분 00초까지지각(/) : 수업시간 시작 후 10분 01초부터 시작 후 30분 00초까지조퇴(Z) : 출석/지각 체크 후 수업이 종료되기 전 퇴실한 경우(담당교강사 개별처리)
- 결석(X) : 수업시간 시작 후 30분01초 이후 또는 수업에 참여하지 않은 경우(미체크)미처리(-)/휴강(H)/수업에 병가나 특별한 사유가 있어 교강사에 의해 별도 처리된 경우 해당 문자가 볼드로 표시
- 출석인정시간 및 시스템상의 기호는 다음과 같습니다.
- 전자출석부 출결 내역 확인 : 본인이 수강하는 과목의 출결내역을 HY-in 포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
- HY-in 로그인 > 수업 > 전자출결 > 전자출석부조회 > 금학기 수강과목 조회 > ‘수업코드’ 클릭
- 전자출결시스템 운영강의실
순번 | 강의동 | 강의실 | 강좌수 | 종류 |
---|---|---|---|---|
1 | 제1학술관 | Y003-0101 | 247 | 계단강의실(A/V) |
2 | 제1학술관 | Y003-0102 | 247 | 계단강의실(A/V) |
3 | 제1학술관 | Y003-0201 | 247 | 계단강의실(A/V) |
4 | 제1학술관 | Y003-0202 | 247 | 계단강의실(A/V) |
5 | 제1학술관 | Y003-0301 | 247 | 계단강의실(A/V) |
6 | 제1학술관 | Y003-0302 | 247 | 계단강의실(A/V) |
7 | 컨퍼런스홀 | Y015-0101 | 108 | 계단강의실(A/V) |
8 | 컨퍼런스홀 | Y015-0104 | 133 | 계단강의실(A/V) |
9 | 컨퍼런스홀 | Y015-0105 | 108 | 계단강의실(A/V) |
10 | 컨퍼런스홀 | Y015-0201 | 160 | 계단강의실(A/V) |
11 | 컨퍼런스홀 | Y015-0202 | 108 | 계단강의실(A/V) |
12 | 컨퍼런스홀 | Y015-0204 | 160 | 계단강의실(A/V) |
13 | 컨퍼런스홀 | Y015-0205 | 108 | 계단강의실(A/V) |
14 | 컨퍼런스홀 | Y015-0301 | 566 | 중강당(A/V) |
대단위 강좌 수업도우미 안내
- 대상교과목 : 수강인원 100명 이상 교과목(단, 초청강연강좌 및 사이버강좌 제외)
- 추천인원 : 강좌당 1명(1명이 2강좌 이상 신청 불가)
- 신청기간 : 3월초, 9월초
- 특전 : 한 학기 100,000원 지급(학기종료 후 해당 학생 통장계좌번호로 입금)5) 신청방법 : 수업시간에 교강사의 추천을 받아 추천서 제출
- HY-in 로그인 → 수업 → 수업도우미 → 수업도우미 신청수업도우미 추천서 → 본관 3층 학사팀 제출수업도우미 평가서 → 학기말 지정된 기간에 학사팀 제출(선발자에 한함)
- 수업도우미 역할: 교강사가 수업에 필요하여 지시하는 사항 이행교육용 기자재 지원강의실 환경조성 및 전자출결사용 지원
강의평가
- 우리대학은 개설되는 전체 과목을 대상으로 강의평가를 실시합니다. 본인이 평가한 내용은 비밀이 보장되며, 그 결과는 수업의 질 개선 등을 위한 자료 로 활용됩니다. 강의평가를 하지 않은 학생은 해당학기 종료 후 인터넷을 이용한 성적열람을 할 수 없습니다.
- 강의평가 전 HY-in에서 본인의 인적사항 중 E-mail 주소, 휴대폰번호, 거주지주소를 반드시 입력하여야만 강의평가를 실시할 수 있습니다.
- 강의평가 저장 후 성적을 열람한 후에는 평가사항에 대한 수정이 불가능합니다.
- 강의평가 기간 및 방법 : 강의평가는 매학기 교무처에서 정한 기간(학기 중)에 HY-in 로그인 → 내강의실 → 강의 평가입력 메뉴 이용하여 실시합니다.