"2022신입학전형계획"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(같은 사용자의 중간 판 44개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | [[파일:2022신입학전형계획.jpg|섬네일|2022신입학전형계획]] | ||
2022학년도 한양대학교 (서울캠퍼스) 신입학 관련 내용으로, 2020년 5월에 공지된 전형계획 주요 사항 안내 책자를 토대로 정리된 문서입니다. | 2022학년도 한양대학교 (서울캠퍼스) 신입학 관련 내용으로, 2020년 5월에 공지된 전형계획 주요 사항 안내 책자를 토대로 정리된 문서입니다. | ||
− | [주의] 본 전형계획은 2022학년도 한양대학교서울캠퍼스입학전형에 지원하고자 하는 수험생들의 이해를 돕기 위하여 만든 계획이며 본교의 정원 조정 및 전형관리위원회의 결정에 따라 추후 변경될 수 있습니다. | + | [주의] 본 전형계획은 2022학년도 한양대학교서울캠퍼스입학전형에 지원하고자 하는 수험생들의 이해를 돕기 위하여 만든 계획이며 본교의 정원 조정 및 전형관리위원회의 결정에 따라 추후 변경될 수 있습니다. 본교를 지원할 경우 반드시 확정, 공지된 모집요강을 확인하시기 바랍니다. |
− | + | [[분류:입학2022]] | |
*출처 : 입학처 홈페이지 http://go.hanyang.ac.kr | *출처 : 입학처 홈페이지 http://go.hanyang.ac.kr | ||
− | *[ | + | *[https://site.hanyang.ac.kr/documents/57003/719852/2022+%EC%A0%84%ED%98%95%EA%B3%84%ED%9A%8D%EC%95%88+PDF/f6a6c722-f13c-441e-b80b-885f0228c7d6 2022학년도 신입학전형계획 주요 사항(PDF) 파일 바로가기] |
==전형일정== | ==전형일정== | ||
− | + | 본 일정은 대교협 제공 기본 일정이며, 수시 및 정시 모집요강에 정확한 일정을 공지 예정입니다. | |
===수시=== | ===수시=== | ||
38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==모집인원== | ==모집인원== | ||
+ | |||
+ | *전형별 최종 모집단위 및 모집인원은 본교 정원조정 및 전형관리위원회 결정, 학과개편에 따라 추후 변경될 수 있음 | ||
+ | |||
===정원 내 모집인원=== | ===정원 내 모집인원=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! rowspan="2" |대 학 | ||
+ | ! rowspan="2" |계 열 | ||
+ | ! rowspan="2" |모집단위(학과) | ||
+ | ! rowspan="2" |모집 | ||
+ | 인원 | ||
+ | ! colspan="7" |수 시 | ||
+ | ! colspan="3" |정 시 | ||
+ | |- | ||
+ | !학생부 | ||
+ | 교과 | ||
+ | |||
+ | (지역균형 | ||
+ | |||
+ | 발전) | ||
+ | !학생부 | ||
+ | 종합 | ||
+ | |||
+ | (일반) | ||
+ | !학생부 | ||
+ | 종합 | ||
+ | |||
+ | (고른 | ||
+ | |||
+ | 기회) | ||
+ | !논 술 | ||
+ | !실기 | ||
+ | /실적 | ||
+ | !학생부 | ||
+ | 종합 | ||
− | + | (특성화고 | |
− | + | 졸재직자) | |
− | ! | + | !수시 |
− | ! | + | 계 |
− | ! | + | !수능 |
− | ! | + | (가군) |
+ | !수능 | ||
+ | (나군)∙ | ||
+ | |||
+ | 실기/실적 | ||
+ | |||
+ | (나군) | ||
+ | !정시 | ||
+ | 계 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="18" |공과 | | rowspan="18" |공과 | ||
52번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|건축학부 | |건축학부 | ||
|43 | |43 | ||
+ | |6 | ||
+ | |11 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |24 | ||
+ | |19 | ||
+ | | | ||
+ | |19 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|건축공학부 | |건축공학부 | ||
|41 | |41 | ||
+ | |5 | ||
+ | |10 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |23 | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | |18 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|건설환경공학과 | |건설환경공학과 | ||
|52 | |52 | ||
+ | |7 | ||
+ | |13 | ||
+ | |4 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |29 | ||
+ | |23 | ||
+ | | | ||
+ | |23 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|도시공학과 | |도시공학과 | ||
|40 | |40 | ||
+ | |5 | ||
+ | |10 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |22 | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | |18 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|자원환경공학과 | |자원환경공학과 | ||
|28 | |28 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |15 | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | |13 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|융합전자공학부 | |융합전자공학부 | ||
|119 | |119 | ||
+ | |15 | ||
+ | |31 | ||
+ | |5 | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |62 | ||
+ | |57 | ||
+ | | | ||
+ | |57 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|컴퓨터소프트웨어학부 | |컴퓨터소프트웨어학부 | ||
|130 | |130 | ||
+ | |14 | ||
+ | |30 | ||
+ | |6 | ||
+ | |11 | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | |74 | ||
+ | |56 | ||
+ | | | ||
+ | |56 | ||
|- | |- | ||
|상경 | |상경 | ||
|정보시스템학과(상경) | |정보시스템학과(상경) | ||
|37 | |37 | ||
+ | |5 | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|전기・생체공학부 | |전기・생체공학부 | ||
|82 | |82 | ||
+ | |10 | ||
+ | |21 | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |43 | ||
+ | |39 | ||
+ | | | ||
+ | |39 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|신소재공학부 | |신소재공학부 | ||
|87 | |87 | ||
+ | |10 | ||
+ | |23 | ||
+ | |4 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |46 | ||
+ | | | ||
+ | |41 | ||
+ | |41 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|화학공학과 | |화학공학과 | ||
|55 | |55 | ||
+ | |6 | ||
+ | |14 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |25 | ||
+ | |25 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|생명공학과 | |생명공학과 | ||
|23 | |23 | ||
+ | |3 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | |11 | ||
+ | |11 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|유기나노공학과 | |유기나노공학과 | ||
|28 | |28 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |15 | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | |13 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|에너지공학과 | |에너지공학과 | ||
|30 | |30 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |15 | ||
+ | |15 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|기계공학부 | |기계공학부 | ||
|150 | |150 | ||
+ | |21 | ||
+ | |40 | ||
+ | |5 | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |81 | ||
+ | |69 | ||
+ | | | ||
+ | |69 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|원자력공학과 | |원자력공학과 | ||
|36 | |36 | ||
+ | |5 | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |19 | ||
+ | |17 | ||
+ | | | ||
+ | |17 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|산업공학과 | |산업공학과 | ||
|43 | |43 | ||
+ | |5 | ||
+ | |11 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |23 | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|미래자동차공학과 | |미래자동차공학과 | ||
|40 | |40 | ||
+ | |5 | ||
+ | |10 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |21 | ||
+ | | | ||
+ | |19 | ||
+ | |19 | ||
|- | |- | ||
|의과 | |의과 | ||
125번째 줄: | 347번째 줄: | ||
|의예과 | |의예과 | ||
|111 | |111 | ||
+ | | | ||
+ | |36 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |47 | ||
+ | |64 | ||
+ | | | ||
+ | |64 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |인문과학 | | rowspan="6" |인문과학 | ||
130번째 줄: | 362번째 줄: | ||
|국어국문학과 | |국어국문학과 | ||
|29 | |29 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |17 | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | |12 | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|중어중문학과 | |중어중문학과 | ||
|44 | |44 | ||
+ | |7 | ||
+ | |14 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |23 | ||
+ | |21 | ||
+ | | | ||
+ | |21 | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|영어영문학과 | |영어영문학과 | ||
|54 | |54 | ||
+ | |8 | ||
+ | |13 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |23 | ||
+ | |31 | ||
+ | | | ||
+ | |31 | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|독어독문학과 | |독어독문학과 | ||
|18 | |18 | ||
+ | |4 | ||
+ | |14 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|사학과 | |사학과 | ||
|22 | |22 | ||
+ | |3 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |13 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | |9 | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|철학과 | |철학과 | ||
|17 | |17 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |7 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |사회과학 | | rowspan="4" |사회과학 | ||
155번째 줄: | 447번째 줄: | ||
|정치외교학과 | |정치외교학과 | ||
|32 | |32 | ||
+ | |4 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |17 | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |15 | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|사회학과 | |사회학과 | ||
|29 | |29 | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |16 | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | |13 | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|미디어커뮤니케이션학과 | |미디어커뮤니케이션학과 | ||
|45 | |45 | ||
+ | |6 | ||
+ | |12 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
+ | |20 | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|관광학부 | |관광학부 | ||
|37 | |37 | ||
+ | |5 | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |자연과학 | | rowspan="4" |자연과학 | ||
172번째 줄: | 504번째 줄: | ||
|수학과 | |수학과 | ||
|44 | |44 | ||
+ | |5 | ||
+ | |8 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |24 | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
+ | |20 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|물리학과 | |물리학과 | ||
|39 | |39 | ||
+ | |4 | ||
+ | |10 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |21 | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | |18 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|화학과 | |화학과 | ||
|52 | |52 | ||
+ | |7 | ||
+ | |13 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |28 | ||
+ | |24 | ||
+ | | | ||
+ | |24 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|생명과학과 | |생명과학과 | ||
|48 | |48 | ||
+ | |6 | ||
+ | |12 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |26 | ||
+ | | | ||
+ | |22 | ||
+ | |22 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |정책과학 | | rowspan="2" |정책과학 | ||
189번째 줄: | 561번째 줄: | ||
|정책학과 | |정책학과 | ||
|92 | |92 | ||
+ | |12 | ||
+ | |32 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |54 | ||
+ | |38 | ||
+ | | | ||
+ | |38 | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|행정학과 | |행정학과 | ||
|38 | |38 | ||
+ | |5 | ||
+ | |10 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |21 | ||
+ | | | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
|- | |- | ||
|경제금융 | |경제금융 | ||
198번째 줄: | 590번째 줄: | ||
|경제금융학부 | |경제금융학부 | ||
|111 | |111 | ||
+ | |12 | ||
+ | |33 | ||
+ | |5 | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |61 | ||
+ | |50 | ||
+ | | | ||
+ | |50 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |경영 | | rowspan="2" |경영 | ||
203번째 줄: | 605번째 줄: | ||
|경영학부 | |경영학부 | ||
|213 | |213 | ||
+ | |32 | ||
+ | |84 | ||
+ | |5 | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |139 | ||
+ | |74 | ||
+ | | | ||
+ | |74 | ||
|- | |- | ||
|상경 | |상경 | ||
|파이낸스경영학과 | |파이낸스경영학과 | ||
|50 | |50 | ||
+ | |6 | ||
+ | |15 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |28 | ||
+ | | | ||
+ | |22 | ||
+ | |22 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |사범 | | rowspan="6" |사범 | ||
212번째 줄: | 634번째 줄: | ||
|교육학과 | |교육학과 | ||
|20 | |20 | ||
+ | |3 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |11 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | |9 | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|교육공학과 | |교육공학과 | ||
|20 | |20 | ||
+ | |3 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |11 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | |9 | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|국어교육과 | |국어교육과 | ||
|23 | |23 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |13 | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|영어교육과 | |영어교육과 | ||
|24 | |24 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |12 | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | |12 | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|수학교육과 | |수학교육과 | ||
|19 | |19 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |11 | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | |8 | ||
|- | |- | ||
|예체능 | |예체능 | ||
|응용미술교육과 | |응용미술교육과 | ||
|22 | |22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |22 | ||
+ | | | ||
+ | |22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |생활과학 | | rowspan="5" |생활과학 | ||
237번째 줄: | 719번째 줄: | ||
|의류학과(자연) | |의류학과(자연) | ||
|12 | |12 | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|의류학과(인문) | |의류학과(인문) | ||
|21 | |21 | ||
+ | |7 | ||
+ | |12 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |21 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|식품영양학과 | |식품영양학과 | ||
|36 | |36 | ||
+ | |9 | ||
+ | |17 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |36 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|자연 | |자연 | ||
|실내건축디자인학과(자연) | |실내건축디자인학과(자연) | ||
|13 | |13 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|실내건축디자인학과(인문) | |실내건축디자인학과(인문) | ||
|24 | |24 | ||
+ | |7 | ||
+ | |15 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |24 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |음악 | | rowspan="5" |음악 | ||
|예체능 | |예체능 | ||
|성악과 | |성악과 | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
+ | |25 | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
|예체능 | |예체능 | ||
|작곡과 | |작곡과 | ||
+ | |14 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
+ | |14 | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
266번째 줄: | 818번째 줄: | ||
|피아노과 | |피아노과 | ||
|19 | |19 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | |11 | ||
+ | |11 | ||
|- | |- | ||
|예체능 | |예체능 | ||
|관현악과 | |관현악과 | ||
|38 | |38 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |28 | ||
+ | |28 | ||
|- | |- | ||
|예체능 | |예체능 | ||
|국악과 | |국악과 | ||
|32 | |32 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |예술체육 | | rowspan="6" |예술체육 | ||
279번째 줄: | 861번째 줄: | ||
|체육학과 | |체육학과 | ||
|30 | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | |12 | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | |18 | ||
|- | |- | ||
|예체능 | |예체능 | ||
|스포츠산업학과 | |스포츠산업학과 | ||
|30 | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | |13 | ||
+ | |17 | ||
+ | | | ||
+ | |17 | ||
|- | |- | ||
|인문 | |인문 | ||
|연극영화학과(영화) | |연극영화학과(영화) | ||
|21 | |21 | ||
+ | | | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |11 | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
|- | |- | ||
|예체능 | |예체능 | ||
|연극영화학과(연극연출) | |연극영화학과(연극연출) | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
295번째 줄: | 917번째 줄: | ||
|연극영화학과(연기) | |연극영화학과(연기) | ||
|17 | |17 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | |14 | ||
+ | |14 | ||
|- | |- | ||
|예체능 | |예체능 | ||
|무용학과 | |무용학과 | ||
|32 | |32 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|간호학부 | |간호학부 | ||
304번째 줄: | 946번째 줄: | ||
|간호학과 | |간호학과 | ||
|39 | |39 | ||
+ | |5 | ||
+ | |11 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |24 | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |15 | ||
|- | |- | ||
|국제학부 | |국제학부 | ||
309번째 줄: | 961번째 줄: | ||
|국제학부 | |국제학부 | ||
|49 | |49 | ||
+ | | | ||
+ | |40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |40 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | |9 | ||
|- | |- | ||
|산업융합학부 | |산업융합학부 | ||
314번째 줄: | 976번째 줄: | ||
|산업융합학부 | |산업융합학부 | ||
|1 | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="2" |인텔리전스컴퓨팅학부 |
|자연/인문 | |자연/인문 | ||
|데이터사이언스학과 | |데이터사이언스학과 | ||
|21 | |21 | ||
+ | | | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|자연/인문 | |자연/인문 | ||
|심리뇌과학과 | |심리뇌과학과 | ||
|20 | |20 | ||
+ | | | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="3" |합 계 | |
− | + | !2,815 | |
+ | !320 | ||
+ | !800 | ||
+ | !115 | ||
+ | !241 | ||
+ | !130 | ||
+ | !1 | ||
+ | !1,607 | ||
+ | !855 | ||
+ | !353 | ||
+ | !1,208 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | *※ 인텔리전스컴퓨팅학부의 데이터사이언스학과와 심리뇌과학과는 편제인원 조정 여부에 따라 공과대학 데이터사이이언스학부로 통합 선발할 수 있습니다. 5월 말 공개되는 수시 모집요강을 꼭 확인하여 주십시오. | ||
===정원 내 모집인원 총괄현황=== | ===정원 내 모집인원 총괄현황=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | ! colspan="7" |수 시 | |
− | + | ! colspan="3" |정 시 | |
− | + | ! rowspan="3" |정원내 | |
합계 | 합계 | ||
|- | |- | ||
− | + | ! rowspan="2" |학생부교과 | |
(지역균형발전) | (지역균형발전) | ||
− | + | ! colspan="3" |학생부종합 | |
− | + | ! rowspan="2" |논술 | |
− | + | ! rowspan="2" |실기/실적 | |
(특기자) | (특기자) | ||
− | + | ! rowspan="2" |수시 계 | |
− | + | ! rowspan="2" |수능 | |
(가군) | (가군) | ||
− | + | ! rowspan="2" |수능(나군) | |
∙실기/실적(나군) | ∙실기/실적(나군) | ||
− | + | ! rowspan="2" |정시 계 | |
|- | |- | ||
− | + | !일반 | |
− | + | !고른기회 | |
− | + | !특성화고졸 | |
재직자 | 재직자 | ||
|- | |- | ||
381번째 줄: | 1,084번째 줄: | ||
===정원 외 모집인원=== | ===정원 외 모집인원=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | ! rowspan="3" |대 학 | |
− | + | ! rowspan="3" |계 열 | |
− | + | ! rowspan="3" |모집단위(학과) | |
− | + | ! rowspan="2" |수 시 | |
− | + | ! colspan="8" |정 시 | |
− | + | ! rowspan="3" |정원외 | |
+ | 합계 | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="4" |수능 (가군 특별전형) | |
− | + | ! colspan="4" |수능 (나군 특별전형) | |
|- | |- | ||
− | + | !학생부종합 | |
− | ( | + | (특성화고 |
− | + | ||
− | + | 졸재직자) | |
− | + | !농어촌 | |
− | + | 학생 | |
− | + | !기회 | |
− | + | 균형 | |
− | + | ||
− | + | 선발 | |
+ | !특성화 | ||
+ | 고교 | ||
+ | |||
+ | 졸업자 | ||
+ | !특수 | ||
+ | 교육 | ||
+ | |||
+ | 대상자 | ||
+ | !농어촌 | ||
+ | 학생 | ||
+ | !기회 | ||
+ | 균형 | ||
+ | |||
+ | 선발 | ||
+ | !특성화 | ||
+ | 고교 | ||
+ | |||
+ | 졸업자 | ||
+ | !특수 | ||
+ | 교육 | ||
+ | |||
+ | 대상자 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" |공과 | | rowspan="14" |공과 | ||
409번째 줄: | 1,135번째 줄: | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
− | |자연 6 | + | | rowspan="35" |자연 6 |
+ | |||
+ | |||
+ | 인문 2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 상경 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |자연 1 | + | | rowspan="35" |자연 1 |
+ | |||
+ | |||
+ | 인문 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 상경 1 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
422번째 줄: | 1,160번째 줄: | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
435번째 줄: | 1,171번째 줄: | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
448번째 줄: | 1,182번째 줄: | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
461번째 줄: | 1,193번째 줄: | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
474번째 줄: | 1,204번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
487번째 줄: | 1,215번째 줄: | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
500번째 줄: | 1,226번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
