"2022수시입시"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→모집인원) |
(→모집인원) |
||
138번째 줄: | 138번째 줄: | ||
==모집인원== | ==모집인원== | ||
'''전형별 최종 모집단위 및 모집인원은 한국대학교육협의회 대학입학전형관리위원회 심의 결과에 따라 추후 변경될 수 있음''' | '''전형별 최종 모집단위 및 모집인원은 한국대학교육협의회 대학입학전형관리위원회 심의 결과에 따라 추후 변경될 수 있음''' | ||
+ | <br /> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | rowspan="2" |대 학 | ||
+ | | rowspan="2" |계 열 | ||
+ | | rowspan="2" |모집단위(학과) | ||
+ | | rowspan="2" |전체모집인원 | ||
+ | | colspan="6" |정원 내 | ||
+ | |정원 외 | ||
+ | | rowspan="2" |수시 계 | ||
+ | |- | ||
+ | |학생부 | ||
+ | 교과 | ||
+ | |||
+ | (지역균형 | ||
+ | |||
+ | 발전) | ||
+ | |학생부 | ||
+ | 종합 | ||
+ | |||
+ | (일반) | ||
+ | |학생부 | ||
+ | 종합 | ||
+ | |||
+ | (고른 | ||
+ | |||
+ | 기회) | ||
+ | |논술 | ||
+ | |실기 | ||
+ | /실적 | ||
+ | |특성화 | ||
+ | 고졸 | ||
+ | |||
+ | 재직자 | ||
+ | |특성화 | ||
+ | 고졸 | ||
+ | |||
+ | 재직자 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="20" |공과 | ||
+ | |자연 | ||
+ | |건축학부 | ||
+ | |43 | ||
+ | |6 | ||
+ | |11 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |24 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |건축공학부 | ||
+ | |41 | ||
+ | |5 | ||
+ | |10 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |23 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |건설환경공학과 | ||
+ | |52 | ||
+ | |7 | ||
+ | |13 | ||
+ | |4 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |29 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |도시공학과 | ||
+ | |40 | ||
+ | |5 | ||
+ | |10 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |22 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |자원환경공학과 | ||
+ | |28 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |융합전자공학부 | ||
+ | |145 | ||
+ | |17 | ||
+ | |41 | ||
+ | |6 | ||
+ | |17 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |81 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |컴퓨터소프트웨어학부 | ||
+ | |150 | ||
+ | |16 | ||
+ | |35 | ||
+ | |7 | ||
+ | |16 | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |87 | ||
+ | |- | ||
+ | |상경 | ||
+ | |정보시스템학과(상경) | ||
+ | |37 | ||
+ | |5 | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |전기・생체공학부 | ||
+ | (전기공학) | ||
+ | |60 | ||
+ | |6 | ||
+ | |17 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |34 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |전기・생체공학부 | ||
+ | (바이오메디컬공학) | ||
+ | |27 | ||
+ | | | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |신소재공학부 | ||
+ | |87 | ||
+ | |10 | ||
+ | |23 | ||
+ | |4 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |46 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |화학공학과 | ||
+ | |55 | ||
+ | |6 | ||
+ | |14 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |생명공학과 | ||
+ | |23 | ||
+ | |3 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |유기나노공학과 | ||
+ | |31 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |16 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |에너지공학과 | ||
+ | |33 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |16 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |기계공학부 | ||
+ | |150 | ||
+ | |21 | ||
+ | |40 | ||
+ | |5 | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |81 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |원자력공학과 | ||
+ | |36 | ||
+ | |5 | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |19 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |산업공학과 | ||
+ | |43 | ||
+ | |5 | ||
+ | |11 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |23 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |미래자동차공학과 | ||
+ | |45 | ||
+ | |5 | ||
+ | |11 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |23 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |데이터사이언스학부 | ||
+ | |81 | ||
+ | |10 | ||
+ | |41 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |51 | ||
+ | |- | ||
+ | |의과 | ||
+ | |자연 | ||
+ | |의예과 | ||
+ | |111 | ||
+ | | | ||
+ | |36 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |47 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" |인문과학 | ||
+ | |인문 | ||
+ | |국어국문학과 | ||
+ | |29 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |17 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |중어중문학과 | ||
+ | |44 | ||
+ | |7 | ||
+ | |14 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |23 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |영어영문학과 | ||
+ | |54 | ||
+ | |8 | ||
+ | |13 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |23 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |독어독문학과 | ||
+ | |18 | ||
+ | |4 | ||
+ | |14 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |18 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |사학과 | ||
+ | |22 | ||
+ | |3 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |13 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |철학과 | ||
+ | |17 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |사회과학 | ||
+ | |인문 | ||
+ | |정치외교학과 | ||
+ | |32 | ||
+ | |4 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |17 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |사회학과 | ||
+ | |29 | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |16 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |미디어커뮤니케이션학과 | ||
+ | |45 | ||
+ | |6 | ||
+ | |12 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |25 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |관광학부 | ||
+ | |37 | ||
+ | |5 | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |자연과학 | ||
+ | |자연 | ||
+ | |수학과 | ||
+ | |44 | ||
+ | |5 | ||
+ | |8 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |24 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |물리학과 | ||
+ | |39 | ||
+ | |4 | ||
+ | |10 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |21 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |화학과 | ||
+ | |52 | ||
+ | |7 | ||
+ | |13 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |28 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |생명과학과 | ||
+ | |48 | ||
+ | |6 | ||
+ | |12 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |26 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |정책과학 | ||
+ | |인문 | ||
+ | |정책학과 | ||
+ | |92 | ||
+ | |12 | ||
+ | |32 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |54 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |행정학과 | ||
+ | |38 | ||
+ | |5 | ||
+ | |10 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |21 | ||
+ | |- | ||
+ | |경제금융 | ||
+ | |상경 | ||
+ | |경제금융학부 | ||
+ | |111 | ||
+ | |12 | ||
+ | |33 | ||
+ | |5 | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |61 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |경영 | ||
+ | |상경 | ||
+ | |경영학부 | ||
+ | |213 | ||
+ | |32 | ||
+ | |84 | ||
+ | |5 | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |139 | ||
+ | |- | ||
+ | |상경 | ||
+ | |파이낸스경영학과 | ||
+ | |50 | ||
+ | |6 | ||
+ | |15 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |28 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" |사범 | ||
+ | |인문 | ||
+ | |교육학과 | ||
+ | |20 | ||
+ | |3 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |11 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |교육공학과 | ||
+ | |20 | ||
+ | |3 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |11 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |국어교육과 | ||
+ | |23 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |13 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |영어교육과 | ||
+ | |24 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |수학교육과 | ||
+ | |19 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |11 | ||
+ | |- | ||
+ | |예체능 | ||
+ | |응용미술교육과 | ||
+ | |22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |22 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |생활과학 | ||
+ | |자연 | ||
+ | |의류학과(자연) | ||
+ | |12 | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |의류학과(인문) | ||
+ | |21 | ||
+ | |7 | ||
+ | |12 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |21 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |식품영양학과 | ||
+ | |36 | ||
+ | |9 | ||
+ | |17 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |36 | ||
+ | |- | ||
+ | |자연 | ||
+ | |실내건축디자인학과(자연) | ||
+ | |13 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |13 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |실내건축디자인학과(인문) | ||
+ | |24 | ||
+ | |7 | ||
+ | |15 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |24 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |음악 | ||
+ | |예체능 | ||
+ | |성악과 | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |예체능 | ||
+ | |작곡과 | ||
+ | |14 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |예체능 | ||
+ | |피아노과 | ||
+ | |19 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |예체능 | ||
+ | |관현악과 | ||
+ | |38 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |예체능 | ||
+ | |국악과 | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" |예술체육 | ||
+ | |예체능 | ||
+ | |스포츠산업과학부 | ||
+ | (스포츠매니지먼트) | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |13 | ||
+ | |- | ||
+ | |예체능 | ||
+ | |스포츠산업과학부 | ||
+ | (스포츠사이언스) | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |인문 | ||
+ | |연극영화학과(영화전공) | ||
+ | |21 | ||
+ | | | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |11 | ||
+ | |- | ||
+ | |예체능 | ||
+ | |연극영화학과(연극연출) | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |예체능 | ||
+ | |연극영화학과(연기) | ||
+ | |17 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |예체능 | ||
+ | |무용학과 | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | |- | ||
+ | |간호학부 | ||
+ | |자연 | ||
+ | |간호학과 | ||
+ | |39 | ||
+ | |5 | ||
+ | |11 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |24 | ||
+ | |- | ||
+ | |국제학부 | ||
+ | |인문 | ||
+ | |국제학부 | ||
+ | |49 | ||
+ | | | ||
+ | |40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |산업융합학부 | ||
+ | |자연/인문 | ||
+ | |산업융합학부 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |154 | ||
+ | |155 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |합 계 | ||
+ | |2,917 | ||
+ | |330 | ||
+ | |835 | ||
+ | |117 | ||
+ | |257 | ||
+ | |130 | ||
+ | |1 | ||
+ | |154 | ||
+ | |1,824 | ||
+ | |} | ||
==모집단위 관련 안내== | ==모집단위 관련 안내== |
2021년 5월 12일 (수) 17:19 판
2022학년도 한양대학교 수시 입학을 위한 모집요강 안내서입니다.
[주의] 본 모집요강의 일부 내용이 수정될 수 있으므로 원서접수 전 입학처 홈페이지의 공지사항을 반드시 확인하시기 바랍니다. ∙본교 캠퍼스, 전형 간 중복(복수) 지원을 할 수 있습니다.- 전형별로 모집단위는 1개만 선택할 수 있습니다. ∙수시모집에서는 최대 6개 이내의 전형에 지원 가능합니다. ∙수시모집의 최종합격자(최초 및 충원합격자)는 등록여부와 상관없이 정시 및 추가모집에 지원할 수 없습니다.
- 출처 : 입학처 홈페이지 http://go.hanyang.ac.kr
목차
전형 개요
전형일정
전형별
- 학생부교과(지역균형발전) : 최종합격자 발표 : 10. 19.(화) 예정
- 학생부종합 (일반, 고른기회, 특성화고졸재직자 정원 내/외) : 최종합격자 발표 : 12. 16.(목) 예정
- 논술
- 논술고사 : 11. 27.(토) - 상경/인문계열, 11. 28.(일) - 자연계열
- 최종합격자 발표 : 12. 16.(목) 예정
- 실기/실적(소프트웨어인재)
- 1단계 합격자 발표 : 10 19.(화) 예정
- 2단계 면접 : 10. 23.(토)
- 최종합격자 발표 : 11. 5.(금) 예정
- 실기/실적(미술특기자)
- 1단계 합격자 발표 : 10. 19.(화) 예정
- 2단계 실기고사 : 10. 21.(목)
- 최종합격자 발표 : 11. 5.(금) 예정
- 실기/실적(음악특기자) 피아노과
- 1단계 실기고사 : 10. 2.(토) ~ 10. 4.(월)
- 1단계 합격자 발표 : 10. 6.(수) 예정
- 2단계 실기고사 : 10. 9.(토) ~ 10.(일), 10. 15.(금) ~ 10. 17.(일)
- 최종합격자 발표 : 11. 5.(금) 예정
- 실기/실적(음악특기자) 관현악과, 국악과
- 일괄합산 실기고사 : 10. 2.(토) ~ 10. 4.(월) 10. 9.(토) ~ 10. 10.(일) 10. 15.(금) ~ 10. 17.(일)
- 최종합격자 발표 : 11. 5.(금) 예정
- 실기/실적(체육특기자) : ∙최종합격자 발표 : 11. 5.(금) 예정
- 실기/실적(연기특기자) : ∙면접 : 10. 29.(금) / 최종합격자 발표 : 11. 5.(금) 예정
- 실기/실적(무용특기자)
- 실기고사 : 10. 16.(토) ~ 10. 18.(월)
- 최종합격자 발표 : 11. 5.(금) 예정
일자별
기 간 | 전 형 | 전형일정 |
9. 10.(금) ~ 9. 13.(월) | 수시 전 전형 | 인터넷 원서접수 |
9. 10.(금) ~ 9. 14.(화) | 제출서류가 있는 전형
지원자에 한함(방문접수 불가) |
제출서류 접수 |
10. 2.(토) ~ 10. 4.(월) | 실기/실적(음악특기자) | (피아노) 1단계 실기고사
(관현악, 국악) 실기고사 |
10. 6.(수) | 실기/실적(음악특기자) | (피아노) 1단계 합격자 발표 |
10. 9.(토) ~ 10. 10.(일)
10. 15.(금) ~ 10. 17.(일) |
실기/실적(음악특기자) | (피아노) 2단계 실기고사
(관현악, 국악) 실기고사 |
10. 16.(토) ~ 10. 18.(월) | 실기/실적(무용특기자) | 실기고사 |
10. 19.(화) | 학생부교과(지역균형발전) | 최종합격자 발표 |
실기/실적(소프트웨어인재),
실기/실적(미술특기자) |
1단계 합격자 발표 | |
10. 21.(목) | 실기/실적(미술특기자) | 2단계 실기고사 |
10. 23.(토) | 실기/실적(소프트웨어인재) | 2단계 면접 |
10. 29.(금) | 실기/실적(연기특기자) | 면접 |
11. 5.(금) | 실기/실적 전 전형 | 최종합격자 발표 |
11. 27.(토) ~ 11. 28.(일) | 논 술 | 논술고사
-27.(토) : 상경/인문/의예 -28.(일) : 자연 |
12. 16.(목) | 학생부종합(일반, 고른기회,
특성화고졸재직자 정원 내/외), 논술 |
최종합격자 발표 |
12. 17.(금) ~ 12. 20.(월) | 수시 전 전형 | 합격자 등록 |
12. 21.(화) ~ 12. 27.(월)
※ 27일 21:00까지 |
수시 전 전형 | 미등록 충원 |
12. 21.(화)~ 12. 28.(화)
※ 28일 16:00까지 |
수시 전 전형 | 미등록 충원 등록 |
’22. 2. 9.(수) ~ 2. 11.(금) | 수시 전 전형 | 최종 등록 |
모집인원
전형별 최종 모집단위 및 모집인원은 한국대학교육협의회 대학입학전형관리위원회 심의 결과에 따라 추후 변경될 수 있음
대 학 | 계 열 | 모집단위(학과) | 전체모집인원 | 정원 내 | 정원 외 | 수시 계 | |||||
학생부
교과 (지역균형 발전) |
학생부
종합 (일반) |
학생부
종합 (고른 기회) |
논술 | 실기
/실적 |
특성화
고졸 재직자 |
특성화
고졸 재직자 | |||||
공과 | 자연 | 건축학부 | 43 | 6 | 11 | 2 | 5 | 24 | |||
자연 | 건축공학부 | 41 | 5 | 10 | 3 | 5 | 23 | ||||
자연 | 건설환경공학과 | 52 | 7 | 13 | 4 | 5 | 29 | ||||
자연 | 도시공학과 | 40 | 5 | 10 | 3 | 4 | 22 | ||||
자연 | 자원환경공학과 | 28 | 3 | 7 | 2 | 3 | 15 | ||||
자연 | 융합전자공학부 | 145 | 17 | 41 | 6 | 17 | 81 | ||||
자연 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 150 | 16 | 35 | 7 | 16 | 13 | 87 | |||
상경 | 정보시스템학과(상경) | 37 | 5 | 9 | 2 | 4 | 20 | ||||
자연 | 전기・생체공학부
(전기공학) |
60 | 6 | 17 | 4 | 7 | 34 | ||||
자연 | 전기・생체공학부
(바이오메디컬공학) |
27 | 11 | 4 | 15 | ||||||
자연 | 신소재공학부 | 87 | 10 | 23 | 4 | 9 | 46 | ||||
자연 | 화학공학과 | 55 | 6 | 14 | 4 | 6 | 30 | ||||
자연 | 생명공학과 | 23 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||
자연 | 유기나노공학과 | 31 | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 | ||||
자연 | 에너지공학과 | 33 | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | ||||
자연 | 기계공학부 | 150 | 21 | 40 | 5 | 15 | 81 | ||||
자연 | 원자력공학과 | 36 | 5 | 8 | 2 | 4 | 19 | ||||
자연 | 산업공학과 | 43 | 5 | 11 | 2 | 5 | 23 | ||||
자연 | 미래자동차공학과 | 45 | 5 | 11 | 2 | 5 | 23 | ||||
자연 | 데이터사이언스학부 | 81 | 10 | 41 | 51 | ||||||
의과 | 자연 | 의예과 | 111 | 36 | 3 | 8 | 47 | ||||
인문과학 | 인문 | 국어국문학과 | 29 | 4 | 7 | 2 | 4 | 17 | |||
인문 | 중어중문학과 | 44 | 7 | 14 | 2 | 23 | |||||
인문 | 영어영문학과 | 54 | 8 | 13 | 2 | 23 | |||||
인문 | 독어독문학과 | 18 | 4 | 14 | 18 | ||||||
인문 | 사학과 | 22 | 3 | 6 | 4 | 13 | |||||
인문 | 철학과 | 17 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
사회과학 | 인문 | 정치외교학과 | 32 | 4 | 9 | 4 | 17 | ||||
인문 | 사회학과 | 29 | 4 | 8 | 4 | 16 | |||||
인문 | 미디어커뮤니케이션학과 | 45 | 6 | 12 | 2 | 5 | 25 | ||||
인문 | 관광학부 | 37 | 5 | 9 | 2 | 4 | 20 | ||||
자연과학 | 자연 | 수학과 | 44 | 5 | 8 | 3 | 8 | 24 | |||
자연 | 물리학과 | 39 | 4 | 10 | 2 | 5 | 21 | ||||
자연 | 화학과 | 52 | 7 | 13 | 3 | 5 | 28 | ||||
자연 | 생명과학과 | 48 | 6 | 12 | 3 | 5 | 26 | ||||
정책과학 | 인문 | 정책학과 | 92 | 12 | 32 | 4 | 6 | 54 | |||
인문 | 행정학과 | 38 | 5 | 10 | 2 | 4 | 21 | ||||
경제금융 | 상경 | 경제금융학부 | 111 | 12 | 33 | 5 | 11 | 61 | |||
경영 | 상경 | 경영학부 | 213 | 32 | 84 | 5 | 18 | 139 | |||
상경 | 파이낸스경영학과 | 50 | 6 | 15 | 2 | 5 | 28 | ||||
사범 | 인문 | 교육학과 | 20 | 3 | 6 | 2 | 11 | ||||
인문 | 교육공학과 | 20 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||
인문 | 국어교육과 | 23 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | ||||
인문 | 영어교육과 | 24 | 3 | 7 | 2 | 12 | |||||
자연 | 수학교육과 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||
예체능 | 응용미술교육과 | 22 | 22 | 22 | |||||||
생활과학 | 자연 | 의류학과(자연) | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
인문 | 의류학과(인문) | 21 | 7 | 12 | 2 | 21 | |||||
자연 | 식품영양학과 | 36 | 9 | 17 | 2 | 8 | 36 | ||||
자연 | 실내건축디자인학과(자연) | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | |||||
인문 | 실내건축디자인학과(인문) | 24 | 7 | 15 | 2 | 24 | |||||
음악 | 예체능 | 성악과 | 25 | ||||||||
예체능 | 작곡과 | 14 | |||||||||
예체능 | 피아노과 | 19 | 8 | 8 | |||||||
예체능 | 관현악과 | 38 | 10 | 10 | |||||||
예체능 | 국악과 | 32 | 32 | 32 | |||||||
예술체육 | 예체능 | 스포츠산업과학부
(스포츠매니지먼트) |
30 | 8 | 5 | 13 | |||||
예체능 | 스포츠산업과학부
(스포츠사이언스) |
30 | 7 | 5 | 12 | ||||||
인문 | 연극영화학과(영화전공) | 21 | 7 | 4 | 11 | ||||||
예체능 | 연극영화학과(연극연출) | 4 | |||||||||
예체능 | 연극영화학과(연기) | 17 | 3 | 3 | |||||||
예체능 | 무용학과 | 32 | 32 | 32 | |||||||
간호학부 | 자연 | 간호학과 | 39 | 5 | 11 | 3 | 5 | 24 | |||
국제학부 | 인문 | 국제학부 | 49 | 40 | 40 | ||||||
산업융합학부 | 자연/인문 | 산업융합학부 | 1 | 1 | 154 | 155 | |||||
합 계 | 2,917 | 330 | 835 | 117 | 257 | 130 | 1 | 154 | 1,824 |