"플리스틱제로고고챌린지"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: "플라스틱 제로 고고챌린지" 환경부에서 1회용품과 플라스틱을 근본적으로 줄이기 위해 시작한 생활 속 탈(脫) 플라스틱 실천 운동으로 릴...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | [[파일:플라스틱제로고고챌린지.jpg|섬네일|플라스틱제로고고챌린지 한양대 참여]] | ||
"플라스틱 제로 고고챌린지" 환경부에서 1회용품과 플라스틱을 근본적으로 줄이기 위해 시작한 생활 속 탈(脫) 플라스틱 실천 운동으로 릴레이로 진행된다. | "플라스틱 제로 고고챌린지" 환경부에서 1회용품과 플라스틱을 근본적으로 줄이기 위해 시작한 생활 속 탈(脫) 플라스틱 실천 운동으로 릴레이로 진행된다. | ||
| − | == 챌린지 == | + | ==챌린지== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == 한양대 참여 == | + | *조명래 前 장관 시절인 2021년 1월에 시작 ‘일회용 빨대 사용하지 않기, 텀블러 사용하기’ |
| + | *주요내용 : 생활 속에서 하지 말아야 할 일 1가지 행동과 할 수 있는 1가지 행동을 약속하는 것 | ||
| + | *참여 방식 : 지정된 방식의 메시지를 만들어 SNS에 게시하고 동참을 호소 | ||
| + | *명칭 의미 : 플라스틱 줄이기를 위해 ‘(하지 말아야 할 한 가지를 거부하)고, (해야 할 한 가지 실천을 하)고’에서 따온 말 | ||
| + | |||
| + | ==한양대 참여== | ||
2021. 5. 13 김우승 총장이 사진과 함께 메시지 공개 "플라스틱컵 사용말고, 텀블러 사용하고!" | 2021. 5. 13 김우승 총장이 사진과 함께 메시지 공개 "플라스틱컵 사용말고, 텀블러 사용하고!" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | == 참여 현황 == | + | *뉴스H 기사 (2021.05.13) http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1002866 |
| − | * 조명우 인하대 총장, 주명현 사학연금 이사장, 이시종 충북지사, 임홍재 국민대 총장, 최정우 포스코 회장 등이 참여 | + | *가천대 이길여 총장지 지목, 다음 주자로 중앙대 박상규 총장 지목 |
| − | * 세븐일레븐, 아이파크몰, 풀무원샘물, 공군 제1전투비행단 등 기관 참여 | + | |
| − | * 5월 현재 약 2740여명 참여 | + | ==참여 현황== |
| + | |||
| + | *조명우 인하대 총장, 주명현 사학연금 이사장, 이시종 충북지사, 임홍재 국민대 총장, 최정우 포스코 회장 등이 참여 | ||
| + | *세븐일레븐, 아이파크몰, 풀무원샘물, 공군 제1전투비행단 등 기관 참여 | ||
| + | *5월 현재 약 2740여명 참여 | ||
2021년 5월 13일 (목) 11:36 기준 최신판
"플라스틱 제로 고고챌린지" 환경부에서 1회용품과 플라스틱을 근본적으로 줄이기 위해 시작한 생활 속 탈(脫) 플라스틱 실천 운동으로 릴레이로 진행된다.
챌린지
- 조명래 前 장관 시절인 2021년 1월에 시작 ‘일회용 빨대 사용하지 않기, 텀블러 사용하기’
- 주요내용 : 생활 속에서 하지 말아야 할 일 1가지 행동과 할 수 있는 1가지 행동을 약속하는 것
- 참여 방식 : 지정된 방식의 메시지를 만들어 SNS에 게시하고 동참을 호소
- 명칭 의미 : 플라스틱 줄이기를 위해 ‘(하지 말아야 할 한 가지를 거부하)고, (해야 할 한 가지 실천을 하)고’에서 따온 말
한양대 참여
2021. 5. 13 김우승 총장이 사진과 함께 메시지 공개 "플라스틱컵 사용말고, 텀블러 사용하고!"
- 뉴스H 기사 (2021.05.13) http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1002866
- 가천대 이길여 총장지 지목, 다음 주자로 중앙대 박상규 총장 지목
참여 현황
- 조명우 인하대 총장, 주명현 사학연금 이사장, 이시종 충북지사, 임홍재 국민대 총장, 최정우 포스코 회장 등이 참여
- 세븐일레븐, 아이파크몰, 풀무원샘물, 공군 제1전투비행단 등 기관 참여
- 5월 현재 약 2740여명 참여