주 메뉴 열기

바뀜

23,340 바이트 추가됨 ,  4년 전
2022학년도 한양대학교 수시 입학을 위한 모집요강 안내서입니다.
<div style="padding: 10px; border: 1px solid rgb(254, 137, 67); border-image: none; background-color: rgb(254, 222, 199);">[주의] 본 모집요강의 일부 내용이 수정될 수 있으므로 원서접수 전 입학처 홈페이지의 공지사항을 반드시 확인하시기 바랍니다.<br> ∙본교 캠퍼스, 전형 간 중복(복수) 지원을 할 수 있습니다.- 전형별로 모집단위는 1개만 선택할 수 있습니다.<br> ∙수시모집에서는 최대 6개 이내의 전형에 지원 가능합니다.<br> ∙수시모집의 최종합격자(최초 및 충원합격자)는 등록여부와 상관없이 정시 및 추가모집에 지원할 수 없습니다.</div>[[분류:2022수시입시]]
*출처 : 입학처 홈페이지 http://go.hanyang.ac.kr
*모집요강 보기 [https://site.hanyang.ac.kr/documents/57003/719857/2022%EC%88%98%EC%8B%9C%EB%AA%A8%EC%A7%91%EC%9A%94%EA%B0%95/bc0d44a4-b2c7-42c9-95cb-ba9d2ec7f24c PDF 파일 연결]
=전형 개요=
|}
==모집인원(총괄표)=='''전형별 최종 모집단위 및 모집인원은 한국대학교육협의회 대학입학전형관리위원회 심의 결과에 따라 추후 변경될 수 있음''' 아래 총괄표는 클릭하여 크게 볼 수 있습니다. [[파일:2022수시모집인원총괄표1.png|대체글=|프레임없음|928x928픽셀]][[파일:2022수시모집인원총괄표2.png|대체글=|프레임없음|1144x1144픽셀]] 
<br />
{| class="wikitable"
| rowspan="2" |대 학
| rowspan="2" |계 열
| rowspan="2" |모집단위(학과)
| rowspan="2" |전체
모집
==모집단위 관련 안내== ===모집단위 특이사항=== #공과대학 건축학부는 5년제입니다.#정보시스템학과는 편제상 공과대학 소속이나 “상경계열”로 선발하므로 지원 시 전형에 따라 반영교과, 고사유형 등을 반드시 확인하여야 합니다.#데이터사이언스학과 및 심리뇌과학과는 공과대학 데이터사이언스학부로 통합되었습니다.#전기·생체공학부는 전기공학전공(60명)과 바이오메디컬공학전공(27명)으로 나누어 선발합니다.#스포츠산업학과와 체육학과는 스포츠산업과학부로 통합되어 스포츠매니지먼트전공(30명)과 스포츠사이언스전공(30명)으로 나누어 선발합니다.#의예과는 수시에서 학생부종합(일반, 고른기회)전형과 논술전형으로만 선발합니다.#연극영화학과는 전형별로 선발 대상에 차이가 있습니다.#*학생부종합(일반) : 연극영화학과(영화전공) 7명#*논술 : 연극영화학과(영화전공) 4명#*실기/실적(연기특기자) : 연극영화학과(연기) 3명#*[주의] 연극영화학과(연극연출) 4명은 정시에서 선발#실기/실적(글로벌인재) 전형 선발이 폐지됩니다.#산업융합학부 입학생의 세부전공은 2학년 진급 시 결정되며 전공별 인원제한을 둘 수 있습니다. ===학부단위 모집=== *아래 학부는 세부전공별로 입학생을 나누어 선발합니다.*#공과대학 전기·생체공학부 : 전기공학전공 / 바이오메디컬공학전공*#예술체육 스포츠산업과학부 : 스포츠매니지먼트전공 / 스포츠사이언스전공 ===교육인증 프로그램=== #공학교육인증#*대상학과 : 공과대학 건축공학부, 건설환경공학과, 기계공학부#*인증기관 : ABEEK(Accreditation Board for Engineering Education of Korea)#*관련부서 : 공학교육혁신센터(http://abk.hanyang.ac.kr)#*해당 모집 단위에 합격한 입학생은 전원 공학교육인증 프로그램에 참여하게 되며, 심화 프로그램의 이수 및 변경에 관한 사항은 각 프로그램 내규에 따릅니다. (인증평가 결과 및 학부(과)의 사정에 따라 변경될 수 있음)#건축학교육인증#*대상학과 : 공과대학 건축학부#*인증기관 : 한국건축학교육인증원(Korea Architectural Accrediting Board)#경영학교육인증#*대상학과 : 경영대학 경영학부, 파이낸스경영학과#*인증기관#**국제경영발전협의회:Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International)#**한국경영교육인증원 : Korean Association of Business Education Accreditation (KABEA)#의학교육평가인증#*대상학과 : 의과대학#*인증기관 : 한국의학교육평가원 (Korean Institute of Medical Education and Evaluation)#간호교육평가인증#*대상학과 : 간호학부 간호학과#*인증기관 : 한국간호교육평가원(Korean Accreditation Board of Nursing Education) ===교직 개설 모집단위=== *아래 모집단위(학과)는 2021학년도 1학기 기준으로 교직이 개설되어 있어 교직과정 이수에 따라 교원자격증 취득이 가능합니다.(문의 ☎ 02-2220-1092 / 사범대학 행정팀)*대학별 모집단위(학과)**인문과학대학 : 국어국문학과, 중어중문학과, 영어영문학과, 사학과**사회과학대학 : 관광학부**자연과학대학 : 수학과, 물리학과**생활과학대학 : 식품영양학과**음악대학 : 성악과, 작곡과, 피아노과, 관현악과, 국악과**예술체육대학 : 스포츠산업과학부(스포츠사이언스), 연극영화학과, 무용학과**간호학부 : 간호학과 ===해외대학 교류 프로그램=== *아래 모집단위는 본교가 지정하는 해외 대학과의 교류 프로그램을 운영하고 있습니다.*대학별 내용(문의처)**경영대학 (문의 : 02-2220-2436)***13개국 26개 대학과 학생교류 프로그램 운영***교환학생 : 캐나다 Alberta School of Business, University of Alberta 외 16개교***학‧석사 연계 과정 : 미국 Temple University 외 2개교***복수학위 : 프랑스 ICN Business School**인문과학대학- 중어중문학과 (문의: 02-2220-0770)***2학년 2학기에 중국 칭화대학교에서 전원 의무적으로 한 학기 과정 이수. 단, 중국 국적 학생은 칭화대학교 해외교류 과정에서 제외***2학년 2학기부터 타이완 국립 타이완대학교 중문과에서 2년간 수학 후 양 대학 학사학위 동시 취득(매년 2명 선발)**인문과학대학 독어독문학과(문의 :02-2220-0730)***3학년 1학기부터 독일 국립 바이로이트대학교에서 한 학기 과정 이수 ==수시 주요사항 안내==| colspan="6" |==수시 전형별 주요사항=== 수시 전 전형 수능최저학력기준 미적용  *학생부교과**모집인원 : 330명**전형방법 : 학생부교과 100%**학생부 외 제출서류 없음**수능 면제, 면접 없음*학생부종합**모집인원: 일반 835명, 고른기회 117명, 특성화고졸재직자 정원 내/외 155명|정원 **전형방법 : 학생부종합평가 100%**학생부 제출서류 없음**수능 면제, 면접 없음| rowspan="2" |수시 *논 술**모집인원 : 257명**전형방법 : 논술 80% + 학생부종합평가 20%**논술중심 전형**고교 교육과정 내 출제**논술고사 : 90분**수능 면제*실기/실적**실기전형 총 모집인원 : 130명**수능 면제**실기/실적(소프트웨어인재) : 13명 (1단계 : 실적평가 100% / 2단계 : 면접 60% + 학생부종합평가 40% )**실기/실적(미술특기자) : 22명 ( 1단계 : 학생부종합평가 100% / 2단계 : 실기 100% )**실기/실적(음악특기자) : 50명 - 실기중심 선발 (*모집단위별 전형방법 상이)|**실기/실적(체육특기자) : 10명 -경기실적 70% + 학생부종합평가 30%|학생부교과**실기/실적(연기특기자) : 3명 - 연기실적 70% + 면접 30%**실기/실적(지역균형무용특기자) : 32명 - 실기 80% + 학생부교과 20%
발전)|학생부종합(일반)|학생부종합(고른기회)|논술|실기/실적|특성화고졸===수시 전형 기타 안내 사항===
재직자#중복(복수) 지원|특성화#*수시 지원횟수 : 수시전형 6회 지원 제한 범위 내에서 캠퍼스(서울/ERICA) 및 전형 간 중복 지원 제한은 없습니다.고졸#*전형 내 중복지원 : 불가, 동일한 1개의 전형에서는 1개의 모집단위만 지원 가능합니다.#*중복 지원 시 전형별, 대학별 고사시간이 겹칠 수 있으므로 원서접수 전 모집요강을 통해 반드시 확인하여야 합니다.#교차지원 : 전 전형에서 가능#계열별 수능 필수 응시영역 : 없음(수시 전 전형 수능최저학력기준 미적용)#검정고시 출신자, 외국고교 졸업자 지원 가능 전형#*학생부종합(고른기회) 전형 자격요건 중 “기초생활수급자 및 차상위계층”, “특수교육대상자”#*논술 전형#*실기/실적(소프트웨어인재, 음악특기자, 체육특기자, 연기특기자, 무용특기자) 전형#학생부종합전형#*‘2021 학교생활기록부 기재요령’에 어긋나는 수상 및 활동은 학교생활기록부에 기재되어 있어도 평가 반영 불가#**학생부 주요평가영역 : 종합평가 시 중점적으로 확인·평가하는 항목#**학생부 주요평가영역을 제외한 기타 학생부영역 또한 종합평가 시 참고자료로 활용됨#**‘학교생활기록부 기재요령’에 어긋나는 수상 및 활동은 학교생활기록부에 기재되어 있어도 평가 반영 불가#**교외수상 : 평가 반영 불가 ( “2021 학교생활기록부 기재요령 – 학교생활기록부 작성 시 유의사항” 19 page)#**교외활동 : 학교장이 승인한 교육부 및 직속기관, 시도교육청 및 직속기관, 교육지원청 및 소속기관 주최・주관 체험활동에 한해 평가에 반영 ( “2021 학교생활기록부 기재요령 – 학교생활기록부 작성 시 유의사항” 19 page)#논술전형#*학생부종합평가 : 학생부에 기록되어 있는 출결, 수상경력, 봉사활동, 행동특성 및 종합의견 등을 참고하여 학생의 학교생활 성실도를 중심으로 종합평가
재직자===수시 전형별 지원자격==={| class="wikitable"| colspan="3" rowspan="2" |'''전형'''| rowspan="2" |'''졸업년도'''| colspan="6" |'''고교유형'''
|-
| rowspan="20" |공과|자연|건축학부|43|6|11|2'''일반고'''|5'''특목고'''| '''영재고'''| '''특성화고'''| '''외국고'''|24'''검정고시'''
|-
|자연|건축공학부colspan="3" |41'''학생부교과(지역균형발전)'''<ref>'''학생부교과 전형 유의사항''' : 특성화고, 마이스터고, 예술고, 체육고, 방송통신고, 학력인정고(각종학교 포함), 일반/종합고의 전문계반(학과), 학생부 성적체계가 다른 고교는 지원 불가</ref>|52021년 2월 이후|10|3O|5O| X| X| X|23X
|-
|자연rowspan="7" |건설환경공학과'''학생부종합'''|52colspan="2" |7'''일반'''|132020년 2월 이후|4O|5O| O| O| X|29X
|-
|자연rowspan="5" |'''고른'''|도시공학과|40'''기회'''|5'''기초생활수급자 및 차상위계층'''|10제한없음|3O|4O| O| O| O|22O
|-
|자연'''국가보훈대상자'''|자원환경공학과2020년 2월 이후|28O|3O|7O|2O|3X| | | |15X
|-
|자연'''농어촌학생'''|융합전자공학부2020년 2월 이후|145O|17X|41X|6O|17X| | | |81X
|-
|자연'''특성화고교졸업자'''|컴퓨터소프트웨어학부2020년 2월 이후|150X|16X|35X|7O|16X|13| | |87X
|-
|상경'''특수교육대상자'''|정보시스템학과(상경)제한없음|37O|5O|9O|2O|4O| | | |20O
|-
|자연colspan="2" |전기・생체공학부'''특성화고졸재직자'''<ref>'''학생부종합(특성화고졸재직자 정원 내/외) 전형''' : 세부 지원자격은 해당 세부 내용(전기공학모집요강 26~27 page)에서 확인 요망</ref>'''정원 내/외'''|60제한없음|6|17|4△<sup>2)</sup>|7X| X| O| X|34X
|-
|자연|전기・생체공학부(바이오메디컬공학)|27colspan="3" | '''논술'''|11제한없음| O|4O| O| O| O|15O
|-
|자연|신소재공학부colspan="2" rowspan="6" |87'''실기'''|10'''소프트웨어인재'''|23제한없음|4O|9O| O| O| O|46O
|-
|자연'''미술특기자'''|화학공학과제한없음|55O|6O|14O|4O|6X| | | |30X
|-
|자연'''음악특기자'''|생명공학과제한없음|23O|3O|6O| O|3O| | | |12O
|-
|자연'''체육특기자'''|유기나노공학과제한없음|31O|4O|7O|2O|3O| | | |16O
|-
|자연'''연기특기자'''|에너지공학과제한없음|33O|3O|7O|2O|4O| | | |16O
|-
|자연'''무용특기자'''|기계공학부제한없음|150O|O|O|O|O|O|} ==수험생 유의사항==본 요강에 명시되지 않은 사항은 본교 신입생 선발 사정원칙 및 대학입학전형관리위원회의 결정에 따르며 지원자는 항상 입학처 홈페이지 공지사항의 안내에 따라야 합니다. 이에 대한 미확인 및 불이행으로 인해 생기는 불이익은 본 대학교에서 책임지지 않습니다. ===원서접수=== *전형료 결제(입금) 후 수험번호가 부여되면 원서접수가 완료된 것임<code>(수정, 취소 일절 불가)</code>*지원자는 대학입학전형 기본사항에 의한 수시모집 지원횟수 6회 제한 규정을 반드시 준수하여야 하고 6회를 초과한 경우 6회 이후의 접수는 취소 처리되며, 이를 위반하는 경우 입학무효 처리됨*전형/캠퍼스 간 중복 지원자는 대학별고사(필기/면접/실기)의 일시 및 장소를 반드시 확인하여 지원하여야 함(전형일정이 사전 공지된 전형의 전형일자 중복은 접수 취소 사유로 인정되지 않음)*입학원서 기재(입력)사항 누락, 입력오류 등에 따른 불이익과 전화번호 및 주소 등의 연락처 오기 또는 변경으로 연락이 두절되어 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 지원자에게 있음*연락처가 변경된 경우 즉시 변경 사실을 통지해야 함(E-mail 신청)*사진은 인터넷 접수 시 안내하는 정해진 규격의 사진을 업로드 하여야 하며, 본인이 아닌 경우나 상반신이 보이는 증명사진이 아닌 경우에는 부정행위자 또는 부적격자로 처리할 수 있음*서류 제출 시 부모(친인척 포함) 직업 기재 금지**대상서류 : 자기소개서[학생부종합(고른기회), 실기/실적(소프트웨어인재)], 활동소개서[실기/실적(소프트웨어인재)]**금지내용 : 지원자 부모(친인척 포함)의 실명을 포함하여 사회적·경제적 지위를 나타낼 수 있는 직업명·직장명·직위명은 작성할 수 없고 사업가, 공무원, 회사원 등 추상적 직종명도 작성할 수 없으며, 이를 준수하지 않았을 경우 평가에 불이익을 받을 수 있음 ===선발=== *입학전형 관련 평가내용, 성적은 일절 공개하지 않음*모집인원에 상관없이 적절한 학력수준에 미치지 못한다고 판단될 경우에는 선발하지 않을 수 있음*입학전형 결과에 관한 이의 신청은 합격자 발표일로부터 7일 이내에 하여야 하며, 제반사항은 한양대학교 학칙 내 ‘고교교육 기여대학 지원사업 운영에 관한 규정(2020.11.02.개정)’을 따른다.*결시자, 1단계 불합격자는 최종 합격 사정대상에서 제외함*2022년 졸업예정자는 당해연도 2월까지 졸업을 하지 못하면 합격을 취소함*지원자격 미충족자 또는 아래와 같은 부정한 방법으로 합격한 사실이 확인되면 입학 전후를 막론하고 합격을 취소함**입학전형에 위조 또는 변조하거나 거짓으로 작성된 자료를 제출하는 경우**대학별고사에 다른 사람을 대리로 응시하게 하는 경우**그 밖에 대학에 입학할 학생을 선발함에 있어 공정한 관리에 부당한 영향을 미치는 행위로서 학칙으로정하는 경우*지원자 미달, 미등록, 합격자의 등록포기 및 수시 미등록충원 실시 후 결원은 정시모집에서 선발함 ===등록=== *등록방법 : 수시모집 합격자 전자문서 등록(합격자 발표 시 방법 안내)**전자문서등록 : 납부기간 2021. 12. 17.(금) 09:00 ~ 12. 20.(월) 16:00까지**등록금납부 : 납부기간 2022. 2. 9.(수) 09:00 ~ 2. 11.(금) 16:00까지, 납부은행 신한은행, 금액은 추후공지*수시모집 합격자 ‘전자문서 등록’은 등록의사를 밝히고 등록을 완료하는 절차로, 등록(예치)금을 납부하는 절차와 동일한 효력을 가짐*수시모집에 합격하여 합격자 ‘전자문서 등록’을 완료하더라도 등록금 납부기간(2022.2.9.(수) 09:00 ~ 2.11.(금) 16:00)까지 등록금을 납부하지 않으면 합격을 취소함*<u>합격확인, 합격통지서 및 등록금 고지서 출력은 입학처 홈페이지를 통해서만 가능</u>하며 별도 교부는 없음*'''<u>전액 장학생 등 등록금 납부 금액이 없는 합격자도 납부기간 내에 은행에 방문하여 등록해야 함</u>'''*보훈대상자, 한양형제자매, 기초생활수급자 및 차상위계층, 북한이탈주민 등 장학대상자는 장학처리절차(학생지원팀)에 따라 장학혜택을 확인받고, 감면된 등록금 고지서를 출력하여 지정기간 내에 은행에서 등록해야 함*수시모집에 합격한 자는 최종 1개의 대학에만 등록해야 하며, 정시모집 및 추가모집에 지원을 금지함*모든 전형 종료 후 대학 신입생의 지원, 합격 및 등록 상황을 전산으로 검색하여 금지된 복수지원과 이중등록 사실이 확인되면 합격을 무효로 함 ===등록포기, 환불=== *신청방법 : 인터넷 신청(입학처 홈페이지, 지원자 통합 서비스)**등록포기 신청 및 조회 : 합격자 중에서 등록할 의사가 없는 학생을 대상**환불 신청 및 조회 : 등록한 자 중에서 환불(등록포기)을 원하는 학생**신청기간 : 등록 포기원인 발생 즉시*지정기간 내에 등록을 하지 않거나 등록 포기 의사(환불 신청 포함)를 밝힌 경우 별도의 통보 없이 합격을 취소함*<u>수시 및 정시모집 합격자가 추가합격자 발표기간 중 다른 대학의 추가합격 통보를 받은 경우 합격자는 등록을 원하지 않는 대학에 대해 해당 대학 등록 포기 의사를 즉시 전달하여야 함</u>*미등록 충원 마감일 이후에 등록을 포기하는 경우, 대학에는 미충원 인원이 발생하고, 예비합격자에게는 충원합격의 기회가 차단되어 결과적으로 다른 수험생의 입학기회를 박탈하게 됨 ===미등록 충원=== *2021. 12. 21.(화) ~ 27.(월) (합격자 발표 – 27일(월) 21:00까지 / 등록 – 28일(화) 16:00까지)*미등록 충원 및 추가합격자 발표 관련 세부 사항은 최초합격자 발표 시 홈페이지를 통해 공지함*추가합격자 발표 시 전화로 합격자를 통보할 경우 지원자가 원서 접수 시 입력한 연락처로 3회 이상의 통화 시도 후에도 연결이 되지 않는 경우는 추가합격자로서 등록의사가 없는 자로 간주함*인터넷을 통한 추가 합격자 발표 시 확인(인터넷을 통한 합격자 조회) 여부에 상관없이 합격자로 발표한 자는 모두 추가합격자로 간주함 ==원서접수 방법 및 전형료== #접수일정 : 2021. 9. 10.(금) 10:00 ~ 9. 13.(월) 18:00까지#원서접수 방법 : 인터넷 접수(한국형 공통원서접수시스템 적용)##접수사이트 접속 : ① 한양대학교 입학처 ② 원서접수 대행사 홈페이지 ③ 한국대학교육 협의회##공통원서 작성 : 공통회원 가입 후 공통원서 작성 (인적사항 등)##한양대학교 원서작성 : 유의사항 확인 후, 지원사항 입력##전형료결제 : 인터넷 원서접수 수수료는 본 대학교에서 부담함##수험표출력 : 필기/면접/실기고사를 보는 수험생은 고사 당일 필수 지참##서류제출  ===전형료==={|40class="wikitable"|5colspan="2" |전형|15전형료| 감면금액| 납부금액| 1단계 불합격자|81환불금액
|-
|자연|원자력공학과|36|5|8|colspan="2" |4학생부교과(지역균형발전)| 35,000원| '''-'''| '''35,000원'''|19<nowiki>-</nowiki>
|-
|자연|산업공학과|43|5|11|colspan="2" |5학생부종합(일반)| 45,000원| '''-'''| '''45,000원'''|23<nowiki>-</nowiki>
|-
|자연|미래자동차공학과|45|5|11|colspan="2" |5학생부종합(고른기회1)| 25,000원| '''24,000원'''| '''1,000원'''|23<nowiki>-</nowiki>
|-
|자연|데이터사이언스학부|81|10|41| colspan="2" | 학생부종합(고른기회2)| 25,000원| '''-'''| '''25,000원'''|51<nowiki>-</nowiki>
|-
|의과|자연|의예과|111| |36|3colspan="2" |8학생부종합(특성화고졸재직자)| 20,000원| '''-'''| '''20,000원'''|47<nowiki>-</nowiki>
|-
| rowspancolspan="62" |인문과학|인문|국어국문학과|29|4|7|2|4논술| 55,000원| '''-'''| '''55,000원'''|17<nowiki>-</nowiki>
|-
|인문|중어중문학과|44|7|14rowspan="8" |2실기| 소프트웨어인재| 95,000원| '''-'''| '''95,000원'''|2340,000원
|-
|인문미술특기자|영어영문학과95,000원|54'''-'''|8'''95,000원'''|13|2| | | | |2360,000원
|-
|인문음악특기자[피아노과]|독어독문학과115,000원|18'''-'''|4'''115,000원'''|14| | | | | |1850,000원
|-
|인문음악특기자[관현악과]|사학과95,000원|22'''-'''|3'''95,000원'''|6| |4| | | |13<nowiki>-</nowiki>
|-
|인문음악특기자[국악과]|철학과95,000원|17'''-'''|3'''95,000원'''|4| |3| | | |10<nowiki>-</nowiki>
|-
| rowspan="4" |사회과학|인문|정치외교학과|32|4|9| |4체육특기자| 45,000원| '''-'''| '''45,000원'''|17<nowiki>-</nowiki>
|-
|인문연기특기자|사회학과65,000원|29'''-'''|4'''65,000원'''|8| |4| | | |16<nowiki>-</nowiki>
|-
|인문무용특기자|미디어커뮤니케이션학과95,000원|45'''-'''|6'''95,000원'''|12<nowiki>-</nowiki>|} ===전형료 환불=== *대학입시의 공정성 확보와 타 수험생의 피해를 최소화하기 위하여 원서접수가 완료된 이후에는 지원 사항을 취소할 수 없음*아래의 전형료 전액 반환 사유가 발생하여 최종합격자 발표일 이전까지 환불의사를 밝히고 관련 증빙서류를 제출할 경우 전형료 전액을 환불함*전형료 전액 반환 사유**본교의 귀책사유로 입학전형에 응시하지 못한 경우**천재지변으로 인하여 입학전형에 응시하지 못한 경우**질병 또는 사고 등으로 의료기관에 입원하거나 본인의 사망으로 입학전형에 응시하지 못한 경우*위의 전형료 전액 반환 사유를 제외한 기타 부득이한 사유로 입학전형에 응시할 수 없는 경우에는 관련 서류를 통해 사실을 입증해야 하며, 입학전형의 공정성을 해치지 않는다고 판단되는 경우에 한하여 신청 시기에 따라 전형료의 전액 또는 일부를 환불함**원서접수 마감 전 : 전형료 전액 환불**원서접수 마감 후 3일 이내 : 전형료의 70% 환불**원서접수 마감 후 4일 이후부터 전형별 고사 후 3일 이내 : 전형료의 50% 환불**전형별 고사 후 4일 이후 : 반환하지 않음*타 대학교 전형과 고사시간이 중복될 경우,**원서접수 전에 고사시간을 공지한 전형의 경우는 환불사유에 해당되지 않음**원서접수 후에 고사시간을 공지하여 타 대학과 고사시간이 중복되는 전형의 경우 타 대학 수험표 및 고사 일정표 등의 증빙서류 제출 시 입학전형관리위원회에서 심의하여 환불여부를 결정함*학생부종합전형(고른기회1) 지원자격에 해당되는 수험생이 본교 서울캠퍼스의 다른 전형[학생부종합(일반), 논술, 특기자 등]에 지원하는 경우도 학생부종합(고른기회1)에 준하여 전형료를 감면하고 차액을 환불함**단, 해당 수험생은 서류 제출기간 내에 반드시 ‘입학원서’와 ‘해당 자격 증빙서류’를 제출해야 함**학생부종합(고른기회1) 지원자격 및 증빙서류는 모집요강 21~22 page 참조**학생부종합(고른기회1)에 기 지원한 수험생이 본교 서울캠퍼스의 다른 전형[학생부종합(일반), 논술, 특기자 등]에 지원하는 경우 해당 자격 증빙서류를 중복 제출할 필요는 없음*고등교육법 제34조의4제5항에 따라 입학전형 관련 수입․지출에 잔액이 발생될 경우, 납부한 전형료에 비례하여 반환할 수 있음**금융기관 계좌로 이체하는 경우 반환할 금액에서 금융기관의 전산망을 이용하는데 드는 비용을 차감하고 반환할 수 있음**금융기관의 전산망을 이용하는 데 드는 비용이 반환할 금액 이상이면 반환하지 않을 수 있음 ==제출서류 관련 공통사항== <big>1.제출방법 : 제출서류가 있는 전형 지원자에 한함</big>  *우편접수 : <04763> 서울특별시 성동구 왕십리로 222 신본관 1층 입학처 **인터넷 접수 완료 후 출력되는 발송용 표지 사용 시 우편요금 면제(수신자 부담)*방문접수 : 불가 (코로나19 바이러스 확산 방지를 위해 방문접수 전면 중지) <big>2. 제출기한</big> : 우편접수 : 2021. 9. 14.(화) 소인분까지|5| <big>3. 유의사항</big> | *중복 지원 시 제출서류는 캠퍼스별, 전형별로 각각 제출해야 함| *모든 제출서류의 우측 하단에 반드시 본 대학교 수험번호 및 성명을 기재해야 함|25*기한 내에 서류를 제출하지 않은 자는 서류 미제출자로 처리되어 합격자 선발 대상에서 제외됨|*제출서류의 도착여부는 서류 발송 후 약 3-4일이 지난 후부터 입학처 홈페이지에서 반드시 확인해야 하며 제출된 서류는 반환되지 않음*우편 배달사고 등 기타 사유로 제출기한 내 도착하지 않을 경우 본 대학교에서 책임지지 않음*제출서류 중 학교생활기록부는 온라인 제공 비동의자, 비대상교 출신자 및 2013년 2월 이전 졸업자(2013년 2월 졸업자 포함)에 한하여 제출하며, 제출 시 학교장의 직인을 날인한 후 봉투에 넣어 제출해야 함*모든 제출서류는 원본제출을 원칙으로 함 (부득이한 경우는 출신 고교장의 직인 날인한 서류도 인정함)*합격자 선발에 필요한 경우 추가서류를 요구할 수 있고, 발급기관에 진위 확인을 의뢰할 수 있음 <big>4. 외국고교 출신자 제출서류</big>|인문|관광학부*지원자 공통 제출서류(사본 제출)① 고교 졸업(예정)증명서 또는 재학증명서② 고교 전 학년 성적증명서*최종합격자 추가 제출서류 : 세부사항은 합격자 발표 시 별도 공지① 지원당시 졸업예정자는 졸업장(Diploma) 또는 졸업증명서를 제출② 공통 제출서류에 대해 ‘아포스티유 확인서’ 또는 ‘영사확인서’ 추가 제출*영문이 아닌 서류는 공증 받은 한글 번역서를 첨부해야 함|37|<big>5. 검정고시 출신자 제출서류 : 검정고시 합격증명서</big> *검정고시 대입전형자료 온라인 제공 대상 : 2016년 1회차 ~ 2021년 1회차 검정고시 합격자 (2021년 2회차 합격자는 제출기한 내에 우편으로 검정고시 합격증명서를 제출하여야 함)*주의 : 검정고시 대입전형자료 온라인 제공 대상자는 교육부에서 지정한 기간 동안 나이스 대국민서비스(www.neis.go.kr)을 통해 직접 온라인 제공 신청을 하여야 오프라인 서류 제출이 면제되며(온라인 제공 신청 후 발급받은 “제공 동의 확인 번호”를 우리대학 수시모집 온라인 원서접수 시 입력), 미 신청 시 오프라인으로 검정고시 합격증명서를 제출하여야 함*온라인 자료 제공에 동의한 지원자도 인터넷 원서접수 시 오프라인(우편)으로 제출 가능|9|2==전형별 선발방법 및 전형요소 반영비율=={|4class="wikitable"| colspan="3" | 전 형| 선발방법|20전형요소 반영비율 (%)
|-
| rowspancolspan="43" |자연과학|자연|수학과|44|5|8|3|8| | 학생부교과(지역균형발전)| 일괄합산|24학생부교과 100
|-
|자연|물리학과|39|4|10|2|5| colspan="3" | 학생부종합(일반)| 일괄합산|21학생부종합평가 100
|-
|자연|화학과|52|7|13|colspan="3|5| " | 학생부종합(고른기회)| 일괄합산|28학생부종합평가 100
|-
|자연|생명과학과|48|6|12|colspan="3|5| " | 학생부종합(특성화고졸재직자 정원 내/외)| 일괄합산|26학생부종합평가 100
|-
| rowspancolspan="23" |정책과학논술|인문일괄합산|정책학과|92|12|32|4|6| | | |54논술 80 + 학생부종합평가 20
|-
|인문rowspan="12" |행정학과|38|5|10실기/실적|colspan="2" rowspan="2" |4소프트웨어인재| 1단계| | (5배수 내외)|21실적평가 100
|-
|경제금융2단계|상경|경제금융학부|111|12|33|5|11| | | |61면접 60 + 학생부종합평가 40
|-
| colspan="2" rowspan="2" |경영|상경|경영학부|213|32|84|5미술특기자|181단계| | | (20배수 내외)|139학생부종합평가 100
|-
|상경2단계|파이낸스경영학과|50|6|15|2|5| | | |28실기 100
|-
| rowspan="65" |사범음악|인문|교육학과|20|3|6특기자|rowspan="2" | 피아노과| 1단계| | (3배수 내외)|11실기 100
|-
|인문2단계|교육공학과|20|3|6|2| | | | |11실기 90 + 학생부교과 10
|-
|인문관현악과|국어교육과일괄합산|23|3|5|2|3| | | |13실기 90 + 학생부교과 10
|-
|인문국악과(기악, 성악)|영어교육과일괄합산|24|3|7|2| | | | |12실기 80 + 학생부교과 20
|-
|자연국악과(작곡, 이론)|수학교육과일괄합산|19|3|3|2|3| | | |11실기 60 + 학생부교과 40
|-
|예체능|응용미술교육과|22| | | | |22colspan="2" | 체육특기자| 일괄합산|22경기실적 70 + 학생부종합평가 30
|-
| rowspancolspan="52" |생활과학연기특기자|자연일괄합산|의류학과(자연)|12|4|4| |4| | | |12연기실적 70 + 면접 30
|-
|인문colspan="2" |무용특기자|일괄합산|의류학과실기 80 + 학생부교과 20|} ==수시 전형 주요 변경사항=====지역균형발전 전형 신설=== *학생부교과 100%로 선발하는 <지역균형발전> 전형 신설 (인문모집인원 330명)*출신 고등학교장의 추천을 받아 지원 가능하며, 고교별 3학년 재적인원 기준 11%인원까지 추천 가능  ===논술 전형 모집인원 감소==={|21class="wikitable"|7rowspan="2" |12'''전형'''|rowspan="2" | '''계열'''| colspan="2" | '''선발인원'''| rowspan="2" |21'''비고'''
|-
|자연'''2021학년도'''|식품영양학과|36|9|17|2|8| | | |36'''2022학년도'''
|-
| rowspan="4" |논술
|자연
|실내건축디자인학과(자연)274명|13174명|rowspan="4|6| " |32021학년도 | 대비| | |1331%감소
|-
|인문
