"보건의료 데이터 중심병원"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: '보건의료 데이터 중심병원' 사업은 임상 빅데이터를 활용하여 치료기술 개선, 신약개발 등 연구를 지원하는 사업으로, 국민 건강 증진...) |
|||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
* 보건복지부의 '보건의료 데이터 중심병원'은 지난 8월 누적 환자 수 100만 명 이상, 연구 역량 등을 갖춘 중대형 의료기관을 대상으로 공모를 실시 | * 보건복지부의 '보건의료 데이터 중심병원'은 지난 8월 누적 환자 수 100만 명 이상, 연구 역량 등을 갖춘 중대형 의료기관을 대상으로 공모를 실시 | ||
− | * 평과 결과 한양대학교 | + | * 평과 결과 [[한양대학교 병원]]이 시범사업기관으로 선정 ([[MOU/2020]]) |
* 한양대병원은 선 순환적인 의료데이터를 활용 가능한 Learning Health System(LHS)체계 수립을 목표로 의료 데이터를 활용한 표준 모델 개발 및 데이터 보급과 활용을 위한 기반을 마련할 예정 | * 한양대병원은 선 순환적인 의료데이터를 활용 가능한 Learning Health System(LHS)체계 수립을 목표로 의료 데이터를 활용한 표준 모델 개발 및 데이터 보급과 활용을 위한 기반을 마련할 예정 | ||
* 삼성서울병원, 창원삼성병원과 함께 의료데이터 활용을 위한 표준화를 진행할 계획 | * 삼성서울병원, 창원삼성병원과 함께 의료데이터 활용을 위한 표준화를 진행할 계획 | ||
* 관련 기사: <뉴스H> 2020.10.27 [http://cms.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=967243 한양대병원, '보건의료 데이터 중심병원' 현판수여식 개최] | * 관련 기사: <뉴스H> 2020.10.27 [http://cms.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=967243 한양대병원, '보건의료 데이터 중심병원' 현판수여식 개최] |
2021년 5월 20일 (목) 09:33 기준 최신판
'보건의료 데이터 중심병원' 사업은 임상 빅데이터를 활용하여 치료기술 개선, 신약개발 등 연구를 지원하는 사업으로, 국민 건강 증진을 위한 산·학·연·병 연계 데이터 클러스터를 육성하는 사업이다.
- 보건복지부의 '보건의료 데이터 중심병원'은 지난 8월 누적 환자 수 100만 명 이상, 연구 역량 등을 갖춘 중대형 의료기관을 대상으로 공모를 실시
- 평과 결과 한양대학교 병원이 시범사업기관으로 선정 (MOU/2020)
- 한양대병원은 선 순환적인 의료데이터를 활용 가능한 Learning Health System(LHS)체계 수립을 목표로 의료 데이터를 활용한 표준 모델 개발 및 데이터 보급과 활용을 위한 기반을 마련할 예정
- 삼성서울병원, 창원삼성병원과 함께 의료데이터 활용을 위한 표준화를 진행할 계획
- 관련 기사: <뉴스H> 2020.10.27 한양대병원, '보건의료 데이터 중심병원' 현판수여식 개최