"정보사회미디어학과"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
↑ ERICA전공소개서 http://book.hanyang.ac.kr/Viewer/489RNHFJ6QLY
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
ERICA캠퍼스 [[언론정보대학]] 소속 학과로 기존 [[신문방송학과]]와 [[정보사회학과]]를 통합하여 만든 학과로서 데이터사이언스, 데이터매니지먼트, 데이터저널리즘, 인포매틱 디자인 등 이론과 실무 교육을 통해 지능정보관리 전문가 양성을 하는 학과이다. 2019학년도부터 신입생을 받는다. | ERICA캠퍼스 [[언론정보대학]] 소속 학과로 기존 [[신문방송학과]]와 [[정보사회학과]]를 통합하여 만든 학과로서 데이터사이언스, 데이터매니지먼트, 데이터저널리즘, 인포매틱 디자인 등 이론과 실무 교육을 통해 지능정보관리 전문가 양성을 하는 학과이다. 2019학년도부터 신입생을 받는다. | ||
− | * 영문명: | + | * 영문명: DEPARTMENT OF MEDIA & SOCIAL INFORMATICS |
* 중문명: 信息社会传媒系 | * 중문명: 信息社会传媒系 | ||
* 홈페이지: http://mi.hanyang.ac.kr/main.php | * 홈페이지: http://mi.hanyang.ac.kr/main.php | ||
+ | * [[유튜브]] https://www.youtube.com/channel/UCLM-ezyinXgs_mru4MXD8XQ [[분류:유튜브]] | ||
= 교육목표 = | = 교육목표 = | ||
29번째 줄: | 30번째 줄: | ||
* 매 학기 [[보도제]],[[영상제]] 개최를 통한 실무 능력 배양 | * 매 학기 [[보도제]],[[영상제]] 개최를 통한 실무 능력 배양 | ||
* 미디어 업계 취업 지원을 위한 [[언론준비반]] 운영 | * 미디어 업계 취업 지원을 위한 [[언론준비반]] 운영 | ||
− | * 학회 | + | * 학회 |
+ | **시멈사 : 사진 학회 | ||
+ | **HJBS : 영상 학회 | ||
+ | **아이콘 : 콘텐츠 학회 | ||
+ | **DAYS : 데이터 코딩 학회 | ||
==졸업 후 진로== | ==졸업 후 진로== |
2021년 5월 26일 (수) 15:24 기준 최신판
ERICA캠퍼스 언론정보대학 소속 학과로 기존 신문방송학과와 정보사회학과를 통합하여 만든 학과로서 데이터사이언스, 데이터매니지먼트, 데이터저널리즘, 인포매틱 디자인 등 이론과 실무 교육을 통해 지능정보관리 전문가 양성을 하는 학과이다. 2019학년도부터 신입생을 받는다.
- 영문명: DEPARTMENT OF MEDIA & SOCIAL INFORMATICS
- 중문명: 信息社会传媒系
- 홈페이지: http://mi.hanyang.ac.kr/main.php
- 유튜브 https://www.youtube.com/channel/UCLM-ezyinXgs_mru4MXD8XQ
교육목표
- 학생들에게 미디어, 정보, 기술에 대한 지식을 교육하고 사회에 대한 심층적인 식견을 함양시켜 “세상의 위대한 도전들” (the world’s great challenges)에 맞서 싸우게 하는 것이다.
- 정보사회미디어학과 학생들은 커뮤니케이션, 데이터사이언스, 인포매틱스, 미디어 스포츠, 저널리즘, 문화연구, 사회공동체 등을 연구한 학계의 귄위있는 교수진으로부터 교육받는다.
- 학과가 보유한 다양한 교육체계(정규 강의, PBL강의, Capstone design강의, team project강의), FGI Lab, MCN 스튜디오 등의 지원을 받아 미디어 저널리스트, 데이터 애널리스트, 사회문화콘텐츠 제작자의 자격을 갖춘 미래형 인재로 육성된다.
소개[1]
정보사회미디어학과는 미디어,정보,커뮤니케이션,사회변화 현상을 기술하고,설명하며,예측할 수 있는 능력을 갖춘 학생들을 양성한다.
학년별 학습내용
학년 | 학습 내용 |
---|---|
1학년 | 정보사회학입문,커뮤니케이션학의이해,디지털미디어사회의이해,스피치커뮤니케이션의이해 |
2학년 | 미디어 윤리와딜레마,미디어 제작실습1, 사회통계,저널리즘의이해,인간커뮤니케이션의이해,데이터사이언스의이해,매스커뮤니케이션론,미디어 제작실습2, 온라인저널리즘,일상생활의 사회학 |
3학년 | 뉴미디어론 , 데이터 예측모델과기계학습의 응용 , 언론과대중문화,영상 커뮤니케이션,정보사회미디어 캡스톤 디자인1, 커뮤니케이션 연구방법,글로벌라이제이션사회학,데이터베이스의이해와응용,엔터테인먼트비즈니스,정보사회 미디어 캡스톤 디자인 2, 커뮤니케이션측정과통계분석 |
4학년 | 미디어와스포츠,미디어 정책과규제,미디어콘텐츠기획론,사회연결망이론과네트워크분석,집단지성,미디어기업의사회적책임,미디어 벤처기획론,미디어와창의성개발,빅데이터시각화와인포그래픽스,지식경영과 혁신 |
주요 활동
- 동문과 재학생 간의 멘토-멘티프로그램 운영
- 매 학기 보도제,영상제 개최를 통한 실무 능력 배양
- 미디어 업계 취업 지원을 위한 언론준비반 운영
- 학회
- 시멈사 : 사진 학회
- HJBS : 영상 학회
- 아이콘 : 콘텐츠 학회
- DAYS : 데이터 코딩 학회
졸업 후 진로
기자,PD 아나운서,데이터매니저,방송사 경영직,ICT개발자,기획자,공무원,공기업 직원,쇼호스트 등
필요 자질
- 인문학적 상상력
- 사회과학적 분석력 결합에 대한 관심
- 제4차 산업혁명 기반 지능정보사회에 대한 이해와 참여에 대한 관심
- 디지털 미디어 및 콘텐츠에 대한 관심