"김영필"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→학력) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | 한양대학교 서울캠퍼스 [[자연과학대학]] [[생명과학과]] 교수이다. | |
− | 한양대학교 서울캠퍼스 자연과학대학 생명과학과 | ||
− | == 학력 == | + | *연구실 : [[Nano Biology Lab]] |
− | * 1992-1996, 한양대학교 생물학과 이학사 | + | |
− | * 1998-2000, 한양대학교 생명과학과 이학석사 | + | ==학력== |
− | * 2004-2008, KAIST 생명과학과 이학박사 (나노바이오 전공) | + | |
+ | *1992-1996, 한양대학교 생물학과 이학사 | ||
+ | *1998-2000, 한양대학교 생명과학과 이학석사 | ||
+ | *2004-2008, KAIST 생명과학과 이학박사 (나노바이오 전공) | ||
+ | |||
+ | ==경력== | ||
+ | |||
+ | *1998.8 -1999.8, Dept. of Biolgical Science, University of Washington 방문연구 | ||
+ | *2000.9 -2003.2, 한국바이오시스템(주) 부설연구소 팀장/연구실장 | ||
+ | *2008.2 -2008.12, KAIST 생명과학과 박사 후 과정 | ||
+ | *2008.12 -2011.1, Stanford 의대 및 분자이미징 프로그램 (MIPS) 박사 후 과정 | ||
+ | *2011.3-현재, 한양대학교 생명과학과 조교수 | ||
==수상== | ==수상== | ||
− | |||
− | == | + | *2014년 한양대학교 신진연구자 |
− | + | ||
+ | ==연구관심분야== | ||
+ | |||
+ | #나노바이오센서 및 바이오칩: 바이오마커 진단 및 단백질 상호작용 분석 | ||
+ | #세포 및 in vivo 분자이미징 : 효소 활성 및 바이오마커 분석 | ||
+ | #환경독성 : 나노독성 연구 및 환경센서 | ||
+ | #형광/발광 단백질 engineering: 새로운 FRET-BRET 시스템 개발 | ||
+ | |||
+ | == 주요 연구 == | ||
+ | |||
+ | === [[생물발광암치료|생물발광암치료(2020.09.12]]) === | ||
+ | |||
+ | ===암세포 주변 물 분자만 가열하는 신개념 광열치료 기술 개발(2023.05)<ref><뉴스H> 2023.06.22 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1010385 암세포 주변 물 분자만 가열하는 신개념 광열치료 기술 개발]</ref>=== | ||
+ | |||
+ | *한양대학교 화학과 [[이준석]] 교수, 생명공학과 [[이동윤]] 교수와 함께 근적외선 영역에서 긴 수명을 가지는 신호처리 기술과 국소적 물 분자 가열을 통한 광열치료가 가능한 다기능성 나노입자를 개발했다. | ||
+ | *연구팀은 1.0 μm 영역에서 강하게 발광하는 입자를 고안했다. 해당 발광입자는 기존 네오디뮴 이온의 CR 현상 기반 광열효과와 비교하였을 때 약 3배 향상된 효율을 보였다. 또한 해당 나노소재에 톨륨(Tm)을 도핑하여 긴 수명을 가지는 근적외선 이미징 기능을 추가해 수 나노초(10억 분의 1초) 자가형광 신호를 피해 나노입자만의 신호를 독립적으로 감지할 수 있다. | ||
+ | *과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 이공분야기초연구사업(중견연구, 기초연구실지원사업) 그리고 원천기술개발사업(바이오의료기술개발사업, 첨단융합기술개발사업)의 지원으로 수행된 이번 연구의 성과는 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 지난달 13일 게재되었다. | ||
− | + | ==학회활동== | |
− | + | *한국바이오칩 학회 (The Korean BioChip Society) 학술/교육위원 이사 | |
+ | *한국환경생물학회 (Korean Society of Environmental Biology) 편집위원 | ||
+ | *한국분자세포 생물학회 뉴스지 편집위원 | ||
+ | *대한의생명과학회 (The Korean Society for Biomedical Laboratory Sciences) 학술위원 | ||
+ | *한국생물공학회 (KSBB) 정회원 | ||
+ | *미국화학회 (ACS) 정회원 | ||
− | + | ==언론활동== | |
− | |||
[[분류:교수]] | [[분류:교수]] | ||
+ | [[분류:생명과학과]] |
2023년 6월 26일 (월) 01:17 기준 최신판
한양대학교 서울캠퍼스 자연과학대학 생명과학과 교수이다.
- 연구실 : Nano Biology Lab
목차
학력
- 1992-1996, 한양대학교 생물학과 이학사
- 1998-2000, 한양대학교 생명과학과 이학석사
- 2004-2008, KAIST 생명과학과 이학박사 (나노바이오 전공)
경력
- 1998.8 -1999.8, Dept. of Biolgical Science, University of Washington 방문연구
- 2000.9 -2003.2, 한국바이오시스템(주) 부설연구소 팀장/연구실장
- 2008.2 -2008.12, KAIST 생명과학과 박사 후 과정
- 2008.12 -2011.1, Stanford 의대 및 분자이미징 프로그램 (MIPS) 박사 후 과정
- 2011.3-현재, 한양대학교 생명과학과 조교수
수상
- 2014년 한양대학교 신진연구자
연구관심분야
- 나노바이오센서 및 바이오칩: 바이오마커 진단 및 단백질 상호작용 분석
- 세포 및 in vivo 분자이미징 : 효소 활성 및 바이오마커 분석
- 환경독성 : 나노독성 연구 및 환경센서
- 형광/발광 단백질 engineering: 새로운 FRET-BRET 시스템 개발
주요 연구
생물발광암치료(2020.09.12)
암세포 주변 물 분자만 가열하는 신개념 광열치료 기술 개발(2023.05)[1]
- 한양대학교 화학과 이준석 교수, 생명공학과 이동윤 교수와 함께 근적외선 영역에서 긴 수명을 가지는 신호처리 기술과 국소적 물 분자 가열을 통한 광열치료가 가능한 다기능성 나노입자를 개발했다.
- 연구팀은 1.0 μm 영역에서 강하게 발광하는 입자를 고안했다. 해당 발광입자는 기존 네오디뮴 이온의 CR 현상 기반 광열효과와 비교하였을 때 약 3배 향상된 효율을 보였다. 또한 해당 나노소재에 톨륨(Tm)을 도핑하여 긴 수명을 가지는 근적외선 이미징 기능을 추가해 수 나노초(10억 분의 1초) 자가형광 신호를 피해 나노입자만의 신호를 독립적으로 감지할 수 있다.
- 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 이공분야기초연구사업(중견연구, 기초연구실지원사업) 그리고 원천기술개발사업(바이오의료기술개발사업, 첨단융합기술개발사업)의 지원으로 수행된 이번 연구의 성과는 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 지난달 13일 게재되었다.
학회활동
- 한국바이오칩 학회 (The Korean BioChip Society) 학술/교육위원 이사
- 한국환경생물학회 (Korean Society of Environmental Biology) 편집위원
- 한국분자세포 생물학회 뉴스지 편집위원
- 대한의생명과학회 (The Korean Society for Biomedical Laboratory Sciences) 학술위원
- 한국생물공학회 (KSBB) 정회원
- 미국화학회 (ACS) 정회원
언론활동
- ↑ <뉴스H> 2023.06.22 암세포 주변 물 분자만 가열하는 신개념 광열치료 기술 개발