"야구부"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(관련기사) |
|||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
=수상 실적<ref>한양대학교 백서 2005-2008, 2009-2012</ref>= | =수상 실적<ref>한양대학교 백서 2005-2008, 2009-2012</ref>= | ||
| − | === 2006 === | + | ===2006=== |
| − | |||
| − | |||
| − | + | *제40회 대통령기 전국대학야구대회 준우승 | |
| − | * | + | *2006년 전국대학야구 추계리그전 3위 |
| − | === | + | ===2007=== |
| − | |||
| − | |||
| − | === 2010 === | + | *2007년도 전국대학야구 추계리그전 우승 |
| − | * 2010년 회장기 전국대학야구 하계리그 3위 | + | |
| − | === 2011 === | + | ===2008=== |
| − | * 2011년 회장기 전국대학야구 하계리그 3위 | + | |
| − | === 2012 === | + | *2008 춘계대학야구리그전 3위 |
| − | * 2012년 회장기 전국대학야구 춘계리그 8강 | + | *제 58회 종합야구선수권대회 3위 |
| + | |||
| + | ===2010=== | ||
| + | |||
| + | *2010년 회장기 전국대학야구 하계리그 3위 | ||
| + | |||
| + | ===2011=== | ||
| + | |||
| + | *2011년 회장기 전국대학야구 하계리그 3위 | ||
| + | |||
| + | ===2012=== | ||
| + | |||
| + | *2012년 회장기 전국대학야구 춘계리그 8강 | ||
[[분류:체육부]] | [[분류:체육부]] | ||
| + | <references /> | ||
| + | |||
| + | = 관련기사 = | ||
| + | |||
| + | * <뉴스H> 2023.05.11 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1009875 <nowiki>[카드뉴스] "사자의 우렁찬 포효" 한양대학교 야구부 U-리그서 승승장구</nowiki>] | ||
2023년 7월 2일 (일) 20:39 판
야구부는 운동부 중 하나다.
수상 실적[1]
2006
- 제40회 대통령기 전국대학야구대회 준우승
- 2006년 전국대학야구 추계리그전 3위
2007
- 2007년도 전국대학야구 추계리그전 우승
2008
- 2008 춘계대학야구리그전 3위
- 제 58회 종합야구선수권대회 3위
2010
- 2010년 회장기 전국대학야구 하계리그 3위
2011
- 2011년 회장기 전국대학야구 하계리그 3위
2012
- 2012년 회장기 전국대학야구 춘계리그 8강
- ↑ 한양대학교 백서 2005-2008, 2009-2012
관련기사
- <뉴스H> 2023.05.11 [카드뉴스] "사자의 우렁찬 포효" 한양대학교 야구부 U-리그서 승승장구