"김성희"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: 서울캠퍼스 창의융합교육원 교수다. <br /> =주요연구과제= *Anticipated Wage Growth as a Factor of Educational Attainment, revise & resubmit, Macroeconomic Dyn...) |
|||
(사용자 3명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
서울캠퍼스 [[창의융합교육원]] 교수다. | 서울캠퍼스 [[창의융합교육원]] 교수다. | ||
− | + | ==동정== | |
− | = | ||
− | * | + | *책임연구원으로서 2023년 성동형 ESG 실천 공모사업 선정 |
+ | *성동구 상공회 정기총회에서 상공회장 감사장 수여(상공회-한양대 간 ESG 교육 프로그램 구축, 상공회 최고경영자 과정 운영의 발판 마련) | ||
− | * | + | ==강의== |
+ | 과학기술학의 새로운 지형도 | ||
+ | |||
+ | 빅데이터, 사물인터넷, 그리고 인문학적 상상력 | ||
+ | |||
+ | 과학기술의 철학적 이해 | ||
+ | |||
+ | *매 학기 중간고사를 대체해 교내외 공모전에 참여하도록 유도한다. 이에 성동구 인생백화점 영상 공모전 최종 선정작 33건 중 15명의 한양대생이 수상했다. | ||
+ | |||
+ | ==교내언론== | ||
+ | |||
+ | *<뉴스H> 2023.07.14 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1010622 성동구 인생백화점 영상 공모전, 한양인의 다채로운 이야기를 담아내다] | ||
+ | *<뉴스H> 2023.07.21 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1010751 <nowiki>[카드뉴스] 성동구 인생백화점 영상 공모전, 한양인의 다채로운 이야기를 담아내다</nowiki>] |
2024년 3월 26일 (화) 10:41 기준 최신판
서울캠퍼스 창의융합교육원 교수다.
동정
- 책임연구원으로서 2023년 성동형 ESG 실천 공모사업 선정
- 성동구 상공회 정기총회에서 상공회장 감사장 수여(상공회-한양대 간 ESG 교육 프로그램 구축, 상공회 최고경영자 과정 운영의 발판 마련)
강의
과학기술학의 새로운 지형도
빅데이터, 사물인터넷, 그리고 인문학적 상상력
과학기술의 철학적 이해
- 매 학기 중간고사를 대체해 교내외 공모전에 참여하도록 유도한다. 이에 성동구 인생백화점 영상 공모전 최종 선정작 33건 중 15명의 한양대생이 수상했다.
교내언론
- <뉴스H> 2023.07.14 성동구 인생백화점 영상 공모전, 한양인의 다채로운 이야기를 담아내다
- <뉴스H> 2023.07.21 [카드뉴스] 성동구 인생백화점 영상 공모전, 한양인의 다채로운 이야기를 담아내다