"국가고객만족지수"의 두 판 사이의 차이
(→연도별) |
|||
(사용자 4명의 중간 판 20개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 국가고객만족지수(National Customer Satisfaction Index: [[NCSI]])는 한국생산성본부(KPC)가 시행하는 '만족수준'의 지표로, [[대외평가]] 요소 중 하나다. 제품이나 서비스를 직접 경험해 본 사람들을 대상으로 조사하기 때문에 대학교 부문에서는 고객인 전국대학교 재학생을 대상으로 직접 조사한다. 사립대 부문은 수도권 15개 대상으로 대상으로 실시하고 있다. | + | 국가고객만족지수(National Customer Satisfaction Index: [[NCSI]])는 한국생산성본부(KPC)가 시행하는 '만족수준'의 지표로, [[대외평가]] 요소 중 하나다. [[국가고객만족도]]라고도 한다. 제품이나 서비스를 직접 경험해 본 사람들을 대상으로 조사하기 때문에 대학교 부문에서는 고객인 전국대학교 재학생을 대상으로 직접 조사한다. 사립대 부문은 수도권 15개 대상으로 대상으로 실시하고 있다. |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |연도 | ||
+ | |2005 | ||
+ | |2006 | ||
+ | |2007 | ||
+ | |2008 | ||
+ | |2009 | ||
+ | |2010 | ||
+ | |2011 | ||
+ | |2012 | ||
+ | |2013 | ||
+ | |2014 | ||
+ | |2015 | ||
+ | |2016 | ||
+ | |2017 | ||
+ | |2018 | ||
+ | |2019 | ||
+ | |2020 | ||
+ | |2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |순위 | ||
+ | |6 | ||
+ | |7 | ||
+ | |10 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |} | ||
[[분류:대외평가]] | [[분류:대외평가]] | ||
− | == 연도별 == | + | ==연도별== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | colspan="3" |2019 | + | | colspan="3" rowspan="1" |'''2021''' |
− | | colspan="3" |2018 | + | | colspan="3" rowspan="1" |'''2020''' |
+ | | colspan="3" rowspan="1" |'''2019''' | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" |'''2018''' | ||
|- | |- | ||
− | |순위 | + | |'''순위''' |
− | |대학명 | + | |'''대학명''' |
− | |점수 | + | |'''점수''' |
− | |순위 | + | |'''순위''' |
− | |대학명 | + | |'''대학명''' |
− | |점수 | + | |'''점수''' |
+ | |'''순위''' | ||
+ | |'''대학명''' | ||
+ | |'''점수''' | ||
+ | |'''순위''' | ||
+ | |'''대학명''' | ||
+ | |'''점수''' | ||
|- | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |성균관대 | ||
+ | |79 | ||
+ | |1 | ||
+ | |성균관대 | ||
+ | |78 | ||
|1 | |1 | ||
|성균관대 | |성균관대 | ||
21번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|79 | |79 | ||
|- | |- | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |'''한양대''' | ||
+ | |'''78''' | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |'''한양대''' | ||
+ | |'''76''' | ||
|2 | |2 | ||
|경희대 | |경희대 | ||
28번째 줄: | 88번째 줄: | ||
|78 | |78 | ||
|- | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |이화여대 | ||
+ | |77 | ||
+ | |2 | ||
+ | |이화여대 | ||
+ | |76 | ||
|3 | |3 | ||
|이화여대 | |이화여대 | ||
36번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |경희대 |
|77 | |77 | ||
+ | |4 | ||
+ | |경희대 | ||
+ | |74 | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |'''한양대''' | ||
+ | |'''77''' | ||
|2 | |2 | ||
|숙명여대 | |숙명여대 | ||
|78 | |78 | ||
|- | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |숙명여대 | ||
+ | |75 | ||
+ | |5 | ||
+ | |숙명여대 | ||
+ | |73 | ||
|5 | |5 | ||
|숙명여대 | |숙명여대 | ||
|76 | |76 | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |'''한양대''' | ||
+ | |'''77''' | ||
+ | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |고려대 |
− | | | + | |75 |
− | | | + | |5 |
+ | |아주대 | ||
+ | |73 | ||
|6 | |6 | ||
|건국대 | |건국대 | ||
56번째 줄: | 140번째 줄: | ||
|77 | |77 | ||
|- | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |동국대 | ||
+ | |74 | ||
+ | |5 | ||
+ | |한국외대 | ||
+ | |73 | ||
|7 | |7 | ||
|아주대 | |아주대 | ||
63번째 줄: | 153번째 줄: | ||
|77 | |77 | ||
|- | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |연세대 | ||
+ | |73 | ||
+ | |8 | ||
+ | |건국대 | ||
+ | |72 | ||
|8 | |8 | ||
|한국외대 | |한국외대 | ||
70번째 줄: | 166번째 줄: | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |중앙대 | ||
+ | |73 | ||
+ | |9 | ||
+ | |동국대 | ||
+ | |71 | ||
|9 | |9 | ||
|인하대 | |인하대 | ||
77번째 줄: | 179번째 줄: | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |한국외대 | ||
+ | |71 | ||
+ | |9 | ||
+ | |중앙대 | ||
+ | |71 | ||
|10 | |10 | ||
|연세대 | |연세대 | ||
84번째 줄: | 192번째 줄: | ||
|73 | |73 | ||
|- | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |서강대 | ||
+ | |71 | ||
+ | |9 | ||
+ | |인하대 | ||
+ | |71 | ||
|11 | |11 | ||
|동국대 | |동국대 | ||
91번째 줄: | 205번째 줄: | ||
|72 | |72 | ||
|- | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |인하대 | ||
+ | |71 | ||
+ | |12 | ||
+ | |서강대 | ||
+ | |70 | ||
|12 | |12 | ||
|중앙대 | |중앙대 | ||
98번째 줄: | 218번째 줄: | ||
|71 | |71 | ||
|- | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |아주대 | ||
+ | |70 | ||
+ | |12 | ||
+ | |연세대 | ||
+ | |70 | ||
|13 | |13 | ||
|서강대 | |서강대 | ||
105번째 줄: | 231번째 줄: | ||
|69 | |69 | ||
|- | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |건국대 | ||
+ | |69 | ||
+ | |12 | ||
+ | |고려대 | ||
+ | |70 | ||
|14 | |14 | ||
|고려대 | |고려대 | ||
112번째 줄: | 244번째 줄: | ||
|68 | |68 | ||
|- | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |홍익대 | ||
+ | |68 | ||
+ | |15 | ||
+ | |홍익대 | ||
+ | |69 | ||
|15 | |15 | ||
|홍익대 | |홍익대 | ||
118번째 줄: | 256번째 줄: | ||
|인하대 | |인하대 | ||
|67 | |67 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''대학평균''' | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" | '''-''' | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" |'''72.5''' | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" |'''74.5''' | ||
+ | | colspan="3" rowspan="1" |'''74.3''' | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==한양대== |
===2005=== | ===2005=== | ||
+ | |||
*NCIS 총점: 68점 | *NCIS 총점: 68점 | ||
*평가 결과: 6위 | *평가 결과: 6위 | ||
+ | |||
===2006=== | ===2006=== | ||
+ | |||
*NCIS 총점: 60점 | *NCIS 총점: 60점 | ||
*평가 결과: 7위 | *평가 결과: 7위 | ||
+ | |||
===2007=== | ===2007=== | ||
− | *NCIS 총점: 58점 | + | |
+ | *NCIS 총점: 58점 | ||
*평가 결과: 10위 | *평가 결과: 10위 | ||
+ | |||
===2008=== | ===2008=== | ||
+ | |||
*NCIS 총점: 65점 | *NCIS 총점: 65점 | ||
*평가 결과: 6위 | *평가 결과: 6위 | ||
− | === 2018 === | + | |
+ | ===2018=== | ||
2018년(2019. 2. 1 발표) : 5위로 전년도 8위 대비 3계단 상승, 점수는 77점 | 2018년(2019. 2. 1 발표) : 5위로 전년도 8위 대비 3계단 상승, 점수는 77점 | ||
===2019=== | ===2019=== | ||
− | 2019년(2019. 12. 9 발표) : 4위로 전년대비 1계단 상승. 점수는 77점 (전년 동일) | + | 2019년(2019. 12. 9 발표) : 4위로 전년대비 1계단 상승. 점수는 77점 (전년 동일) - 전체 159위 |
+ | |||
+ | *관련 기사 : <뉴스H> [http://www.hanyang.ac.kr/surl/Zsbt 한양대, 2018 국가고객만족도(NCSI) 사립대 부문 5위] | ||
+ | |||
+ | === 2020 === | ||
+ | |||
+ | * NCIS총점: 76점 | ||
+ | * 평과 결과: 2위로 전년대비 2계단 상승 | ||
+ | ** 관련기사 : 2020.12.10 <뉴스H> 2020년 국가고객만족도(NCSI), 사립대 부문 한양대 2위 - 2단계↑ | ||
− | + | ===2021=== | |
− | < | + | *NCIS 총점: 78점 |
+ | * 평과 결가: 2년 연속 2위 | ||
+ | **관련기사 : <뉴스H> 2021.12.03 한양대, 2021국가고객만족도(NCSI) 2년 연속 2위 |
2021년 12월 20일 (월) 12:32 기준 최신판
국가고객만족지수(National Customer Satisfaction Index: NCSI)는 한국생산성본부(KPC)가 시행하는 '만족수준'의 지표로, 대외평가 요소 중 하나다. 국가고객만족도라고도 한다. 제품이나 서비스를 직접 경험해 본 사람들을 대상으로 조사하기 때문에 대학교 부문에서는 고객인 전국대학교 재학생을 대상으로 직접 조사한다. 사립대 부문은 수도권 15개 대상으로 대상으로 실시하고 있다.
연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
순위 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
연도별
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||
순위 | 대학명 | 점수 | 순위 | 대학명 | 점수 | 순위 | 대학명 | 점수 | 순위 | 대학명 | 점수 |
1 | 성균관대 | 79 | 1 | 성균관대 | 78 | 1 | 성균관대 | 80 | 1 | 성균관대 | 79 |
2 | 한양대 | 78 | 2 | 한양대 | 76 | 2 | 경희대 | 79 | 2 | 경희대 | 78 |
3 | 이화여대 | 77 | 2 | 이화여대 | 76 | 3 | 이화여대 | 78 | 2 | 연세대 | 78 |
4 | 경희대 | 77 | 4 | 경희대 | 74 | 4 | 한양대 | 77 | 2 | 숙명여대 | 78 |
5 | 숙명여대 | 75 | 5 | 숙명여대 | 73 | 5 | 숙명여대 | 76 | 5 | 한양대 | 77 |
5 | 고려대 | 75 | 5 | 아주대 | 73 | 6 | 건국대 | 76 | 5 | 고려대 | 77 |
7 | 동국대 | 74 | 5 | 한국외대 | 73 | 7 | 아주대 | 75 | 5 | 이화여대 | 77 |
8 | 연세대 | 73 | 8 | 건국대 | 72 | 8 | 한국외대 | 74 | 8 | 중앙대 | 75 |
8 | 중앙대 | 73 | 9 | 동국대 | 71 | 9 | 인하대 | 74 | 8 | 동국대 | 75 |
10 | 한국외대 | 71 | 9 | 중앙대 | 71 | 10 | 연세대 | 73 | 10 | 건국대 | 73 |
10 | 서강대 | 71 | 9 | 인하대 | 71 | 11 | 동국대 | 73 | 11 | 아주대 | 72 |
10 | 인하대 | 71 | 12 | 서강대 | 70 | 12 | 중앙대 | 72 | 12 | 한국외대 | 71 |
13 | 아주대 | 70 | 12 | 연세대 | 70 | 13 | 서강대 | 72 | 13 | 홍익대 | 69 |
14 | 건국대 | 69 | 12 | 고려대 | 70 | 14 | 고려대 | 71 | 14 | 서강대 | 68 |
15 | 홍익대 | 68 | 15 | 홍익대 | 69 | 15 | 홍익대 | 68 | 15 | 인하대 | 67 |
대학평균 | - | 72.5 | 74.5 | 74.3 |
한양대
2005
- NCIS 총점: 68점
- 평가 결과: 6위
2006
- NCIS 총점: 60점
- 평가 결과: 7위
2007
- NCIS 총점: 58점
- 평가 결과: 10위
2008
- NCIS 총점: 65점
- 평가 결과: 6위
2018
2018년(2019. 2. 1 발표) : 5위로 전년도 8위 대비 3계단 상승, 점수는 77점
2019
2019년(2019. 12. 9 발표) : 4위로 전년대비 1계단 상승. 점수는 77점 (전년 동일) - 전체 159위
- 관련 기사 : <뉴스H> 한양대, 2018 국가고객만족도(NCSI) 사립대 부문 5위
2020
- NCIS총점: 76점
- 평과 결과: 2위로 전년대비 2계단 상승
- 관련기사 : 2020.12.10 <뉴스H> 2020년 국가고객만족도(NCSI), 사립대 부문 한양대 2위 - 2단계↑
2021
- NCIS 총점: 78점
- 평과 결가: 2년 연속 2위
- 관련기사 : <뉴스H> 2021.12.03 한양대, 2021국가고객만족도(NCSI) 2년 연속 2위