"9월 23일"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: ''''9월 22일'''은 그레고리력으로 265번째(윤년일 경우 266번째) 날에 해당한다. {{9월달력}} {{특정날짜요일|9|22}} == 사건 == == 언론브...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | '''9월 23일'''은 [[그레고리력]]으로 266번째([[윤년]]일 경우 267번째) 날에 해당한다. | |
− | |||
{{9월달력}} | {{9월달력}} | ||
− | {{특정날짜요일|9| | + | {{특정날짜요일|9|23}} |
− | |||
== 사건 == | == 사건 == | ||
15번째 줄: | 13번째 줄: | ||
== 기념일 == | == 기념일 == | ||
+ | == 관련 항목 == | ||
− | + | * 전날: [[9월 22일]] 다음날: [[9월 24일]] - 전달: [[8월 23일]] 다음달: [[10월 23일]] | |
− | * 전날: [[9월 | + | * 음력: [[음력 9월 23일|9월 23일]] |
− | * 음력: [[음력 9월 | ||
* [[366일|모두 보기]] | * [[366일|모두 보기]] | ||
{{열두달}} | {{열두달}} | ||
− | [[분류:9월 | + | [[분류:9월 23일| ]] |
2017년 9월 21일 (목) 20:00 기준 최신판
9월 23일은 그레고리력으로 266번째(윤년일 경우 267번째) 날에 해당한다.
8월 - 9월 - 10월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2024년 기준 모두 보기 |
9월 23일 | |
2040년: 일요일 | 2039년: 금요일 |
2038년: 목요일 | 2037년: 수요일 |
2036년: 화요일 | 2035년: 일요일 |
2034년: 토요일 | 2033년: 금요일 |
2032년: 목요일 | 2031년: 화요일 |
2030년: 월요일 | 2029년: 일요일 |
2028년: 토요일 | 2027년: 목요일 |
2026년: 수요일 | 2025년: 화요일 |
2024년: 월요일 | 2023년: 토요일 |
2022년: 금요일 | 2021년: 목요일 |
2020년: 수요일 | 2019년: 월요일 |
2018년: 일요일 | 2017년: 토요일 |
2016년: 금요일 | 2015년: 수요일 |
2014년: 화요일 | 2013년: 월요일 |
2012년: 일요일 | 2011년: 금요일 |
2010년: 목요일 | 2009년: 수요일 |
2008년: 화요일 | 2007년: 일요일 |
2006년: 토요일 | 2005년: 금요일 |
2004년: 목요일 | 2003년: 화요일 |
2002년: 월요일 | 2001년: 일요일 |
2000년: 토요일 | 1999년: 목요일 |
1998년: 수요일 | 1997년: 화요일 |
1996년: 월요일 | 1995년: 토요일 |
사건
언론브리핑
행사
사망
기념일
관련 항목
1월 - 2월 - 3월 - 4월 - 5월 - 6월 - 7월 - 8월 - 9월 - 10월 - 11월 - 12월 |