"디자인테크놀로지전공"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: 소속: ERICA 소프트웨어융합대학 ICT융합학부 디자인테크놀로지전공 유형: ERICA 대학 분류:ERICA 대학 분류:대학 조직) |
|||
(사용자 4명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 소속: ERICA 소프트웨어융합대학 ICT융합학부 디자인테크놀로지전공 | + | * 소속: ERICA [[소프트웨어융합대학]] [[ICT융합학부]] 디자인테크놀로지전공 |
− | + | * 유형: ERICA 대학 | |
− | 유형: ERICA 대학 | + | * 영문명: MAJOR IN DESIGN TECHNOLOGY |
+ | * 중문명: 设计技术专业 | ||
[[분류:ERICA 대학]] | [[분류:ERICA 대학]] | ||
[[분류:대학 조직]] | [[분류:대학 조직]] | ||
+ | =소개<ref>[[ERICA 전공소개서]] http://book.hanyang.ac.kr/Viewer/489RNHFJ6QLY</ref>= | ||
+ | 디자인테크놀로지전공은 소프트웨어 기술과 디자인 기술을 융합한 미래 디자이너를 양성한다. | ||
+ | * 컴퓨팅 소프트웨어를 개발할 수 있는 전용 [[소프트웨어팩토리]](SOFTWAREFACTORY) 공간 제공 | ||
+ | * 개인노트북 및 실험장비 무상대여,클라우드 기반의 온라인가상화 실습 시스템 구축 | ||
+ | * 창업 아이디어가 우수한 팀에게 제품연구 개발을 위한 에리카캠퍼스 내 창업 지원공간인 [[KNOWLEDGEFACTORY]] 공간 제공 | ||
+ | * 문화 관련 산업에서 창업을 희망하는 학생들을 위하여 단계별 [[스타트업]](START-UP)지원 | ||
+ | * 창업 아이디어 도출,스타트업 설립을 위한 행정적 프로세서 및 비용,창업 공간 제공 | ||
+ | * 시제품 제작,투자금 유치 등 창업을 위한 [[ONE-STOP지원프로그램]] 제공 | ||
+ | ==학년별 학습내용== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !학년!!학습 내용 | ||
+ | |- | ||
+ | |1학년||IC-PBL과비전설계,논리학(컴퓨터전공),소프트웨어의이해,인공지능과미래사회,일반물리학1, 미분적분학, 창의융합설계,프로그래밍 기초,디자인 테크놀로지융합의 이해,디지털아트의 이해 , 디지털 커뮤니케이션론,시스템프로그래밍 기초,아카데믹글쓰기,전산통계학, 초급중국어 | ||
+ | |- | ||
+ | |2학년|| IC-PBL과취창업을위한진로탐색,MR&미디어,감성 미학,공학과심리,디자인공학드로잉1.2, 오픈소스 SW, 인공지능의이해,자료구조론,학술영어1: 통합,4차산업과문화융합혁신 프로젝트,AFVVR 기술응용,데이터베이스,디자인공학소프트웨어실습 (3D 모델링&프린팅),신산업융합디자인,인간공학과실습,컴퓨터알고리즘,학술영어 2:글쓰기 | ||
+ | |- | ||
+ | |3학년|| HCI 연구실 심화실습1.2, 가상인터페이스 디자인,디자인소프트웨어 실습,융합기술과이노베이션 디자인,인간-컴퓨터시스템설계,창의 S 스톤디자인1.2, 피지컬컴퓨팅,그래픽응용,ICPBL과역량계발,ICT 융합과창업,가상및증강현실시스템,감성 UI/UX,다중미디어 컨텐츠디자인,커넥티드오토모빌리티융합개발, 컴퓨터그래픽스 | ||
+ | |- | ||
+ | |4학년|| HCI 연구실심화실습3,4, ICT융합캡스톤디자인1-2, 디자인마케팅과컨설팅,리빙랩이론과실제,스마트실감형 어플리케이션개발,융복합미디어 소비자심리,융합서비스 디자인설계,인터랙티브멀티미디어 | ||
+ | |} | ||
+ | ==주요 활동== | ||
+ | * [[전공해커톤]]을 통한 창의활동 고취 | ||
+ | * 융합 현장,지식,직업 체험 프로그램 | ||
+ | * 창업 공모전 출전팀 지원 | ||
+ | |||
+ | ==졸업 후 진로== | ||
+ | 소비자 제품 기획 및 디자인 분야,UI/UX 전문 디자인 또는 컨설팅 분야,웰니스(Wellness) 서비스분야, 전자제품개발기술자,제품디자이너,로봇 인터액션 설계 전문가,전자의료기기개발기술자,유비쿼터스 기술 전문가,모바일 디바이스 및 loT 소프트웨어 디자이너 | ||
+ | ==필요 자질== | ||
+ | * 창의성 | ||
+ | * 상상력 | ||
+ | * 새로운 분야에 대한 도전의식 | ||
+ | * 문 이과 융합 적성 | ||
+ | * 코딩에 대한 흥미 | ||
+ | =각주= | ||
+ | <references/> |
2021년 2월 25일 (목) 10:33 기준 최신판
소개[1]
디자인테크놀로지전공은 소프트웨어 기술과 디자인 기술을 융합한 미래 디자이너를 양성한다.
- 컴퓨팅 소프트웨어를 개발할 수 있는 전용 소프트웨어팩토리(SOFTWAREFACTORY) 공간 제공
- 개인노트북 및 실험장비 무상대여,클라우드 기반의 온라인가상화 실습 시스템 구축
- 창업 아이디어가 우수한 팀에게 제품연구 개발을 위한 에리카캠퍼스 내 창업 지원공간인 KNOWLEDGEFACTORY 공간 제공
- 문화 관련 산업에서 창업을 희망하는 학생들을 위하여 단계별 스타트업(START-UP)지원
- 창업 아이디어 도출,스타트업 설립을 위한 행정적 프로세서 및 비용,창업 공간 제공
- 시제품 제작,투자금 유치 등 창업을 위한 ONE-STOP지원프로그램 제공
학년별 학습내용
학년 | 학습 내용 |
---|---|
1학년 | IC-PBL과비전설계,논리학(컴퓨터전공),소프트웨어의이해,인공지능과미래사회,일반물리학1, 미분적분학, 창의융합설계,프로그래밍 기초,디자인 테크놀로지융합의 이해,디지털아트의 이해 , 디지털 커뮤니케이션론,시스템프로그래밍 기초,아카데믹글쓰기,전산통계학, 초급중국어 |
2학년 | IC-PBL과취창업을위한진로탐색,MR&미디어,감성 미학,공학과심리,디자인공학드로잉1.2, 오픈소스 SW, 인공지능의이해,자료구조론,학술영어1: 통합,4차산업과문화융합혁신 프로젝트,AFVVR 기술응용,데이터베이스,디자인공학소프트웨어실습 (3D 모델링&프린팅),신산업융합디자인,인간공학과실습,컴퓨터알고리즘,학술영어 2:글쓰기 |
3학년 | HCI 연구실 심화실습1.2, 가상인터페이스 디자인,디자인소프트웨어 실습,융합기술과이노베이션 디자인,인간-컴퓨터시스템설계,창의 S 스톤디자인1.2, 피지컬컴퓨팅,그래픽응용,ICPBL과역량계발,ICT 융합과창업,가상및증강현실시스템,감성 UI/UX,다중미디어 컨텐츠디자인,커넥티드오토모빌리티융합개발, 컴퓨터그래픽스 |
4학년 | HCI 연구실심화실습3,4, ICT융합캡스톤디자인1-2, 디자인마케팅과컨설팅,리빙랩이론과실제,스마트실감형 어플리케이션개발,융복합미디어 소비자심리,융합서비스 디자인설계,인터랙티브멀티미디어 |
주요 활동
- 전공해커톤을 통한 창의활동 고취
- 융합 현장,지식,직업 체험 프로그램
- 창업 공모전 출전팀 지원
졸업 후 진로
소비자 제품 기획 및 디자인 분야,UI/UX 전문 디자인 또는 컨설팅 분야,웰니스(Wellness) 서비스분야, 전자제품개발기술자,제품디자이너,로봇 인터액션 설계 전문가,전자의료기기개발기술자,유비쿼터스 기술 전문가,모바일 디바이스 및 loT 소프트웨어 디자이너
필요 자질
- 창의성
- 상상력
- 새로운 분야에 대한 도전의식
- 문 이과 융합 적성
- 코딩에 대한 흥미