|
|
| (같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) |
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| − | '''The Engine of Korea'''
| + | [[파일:Slogan.png|섬네일|한양대학교 공식 슬로건]] |
| | + | 한양대학교의 공식 슬로건은 'The Engine of Korea'이다. |
| | | | |
| − | 한양대학교의 공식 슬로건으로, https://www.hanyang.ac.kr/web/www/slogan 에서 원본 이미지를 다운로드 할 수 있다.
| + | *공식 홈페이지 https://www.hanyang.ac.kr/web/www/slogan |
| | | | |
| | + | ==The Engine of Korea (공식)== |
| | + | 지정 문구 그대로 사용하되, T,E,K 는 대문자로 표기하며, 통상 텍스트 보다는'캘리'버전을 사용하는 것을 권장한다. |
| | | | |
| − | 공식적으로 사용되는 문구와 해당 해석과 영문 표현은 다음과 같다.
| + | *캘리 기본 버전은 흰색 바탕에 파란색([[교색]])으로 되어 있다. |
| − | | + | *어두운 배경의 경우 흰색으로 된 버전을 사용할 수 있다. |
| − | * 2017년 기준임 | + | *흰색 배경에서 지정색이 아닌 회색(흑백) 사용이 가능하다. |
| | + | *'누가 대한민국을 이끌어 왔습니까?'라는 질문의 답변으로서 활용되고 있다. |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | + | !구분 |
| | + | !파일보기 |
| | |- | | |- |
| − | |''' 전달 메세지''' | + | |교색 버전(PNG) |
| − | |'''추천문구'''
| |
| − | |'''국문해석(설명)'''
| |
| − | |'''기존 사용 문구'''
| |
| − | |-
| |
| − | |한양의 미래, 성장의 원동력
| |
| − | |From the Driving Force of Korea to a World-Class Educational Institution
| |
| − | |대한민국 성장동력에서 세계의 명문으로
| |
| − | |Driving Force in Academia and Industry
| |
| − | |-
| |
| − | |한양의 자부심, 자랑
| |
| − | |Hanyang Honor and Commitment
| |
| − | |한양의 명예, 그리고 약속
| |
| − | |H-Pride, Hanyang Pride, Pride-H
| |
| − | |-
| |
| − | |미래, 선도
| |
| − | |Designing our Future, Hanyang University
| |
| − | |미래를 선도하는 한양대학교
| |
| − | |We make tommorrow
| |
| − | |-
| |
| − | |글로벌, 성장동력, 세계로 뻗어가는
| |
| − | |Extending Our Global Reach, Engine of Korea and Beyond
| |
| − | |대한민국의 성장동력을 넘어, 세계로
| |
| − | |Beyond Engine of Korea, Global Hanyang
| |
| − | |-
| |
| − | |국내 최초, 유일, 선도
| |
| − | |Leading and Innovative, Hanyang University
| |
| − | |선도하고 혁신하는 한양대학교
| |
| − | |The First Mover
| |
| − | |-
| |
| − | |한양의 역사
| |
| − | |Hanyang: Ancient Capital, Modern Academics
| |
| − | |한양' 고대의 수도, 현대 교육의 메카(한양이라는 이름의 역사성 강조)
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |사랑의 실천, 나눔 | + | |흰색 (PNG) |
| − | |Love in Motion, Academics in Action
| |
| − | |사랑을 실천하는 한양인
| |
| − | |Practice of love, Love in Action
| |
| − | |-
| |
| − | |글로벌, 세계로 뻗어가는
| |
| − | |From National Preeminence to Global Prominence
| |
| − | |국내의 우수함에서, 세계의 명성까지
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |추석인사(풍요로운명절) | + | |회색(PNG) |
| − | |Harvest, Heart and Hanyang! Wishing you a harvest of good times
| |
| − | |한양과 함께하는 풍요로운 마음! 즐거운 명절 보내세요
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |교육, 성과, 최고 | + | |일러스트(PDF) |
| − | |Pursuing the highest Standards of Excellence, Hanyang University
| |
| − | |한양, 최고의 기준을 추구합니다
| |
| | | | | | |
| − | |-
| |
| − | |사회에 힘이되는, 연구성과
| |
| − | |Discoveries that Improves Lives
| |
| − | |삶에 힘이되는 연구
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |창업, 스타트업 지원
| |
| − | |Career Up, Start Up, Move Up with Hanyang
| |
| − | |한양과 함께하는 창업
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |혁신, 성장동력
| |
| − | |Korea’s Mst powerful engines of innovation
| |
| − | |대한민국 가장 강력한 혁신의 심장
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |글로벌, 세계로 뻗어가는
| |
| − | |Rising to preeminence on the world stage
| |
| − | |세계 무대에서 두각을 나타내다<br />
| |
| | |} | | |} |