"건물/영문명2017"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 (HYU님이 건물/영문명 문서를 건물/영문명2017 문서로 이동했습니다) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
*해당 건물에 대한 정확한 표기는 각 [[건물]] 문서에서 확인 필요 | *해당 건물에 대한 정확한 표기는 각 [[건물]] 문서에서 확인 필요 | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | !건물 번호 | |
− | + | !건물명 | |
− | + | !비고 | |
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
− | |역사관(구본관) | + | |[[역사관]]([[구본관]]) |
|History Museum | |History Museum | ||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
− | |본관 | + | |[[본관]] |
|Administration Building | |Administration Building | ||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
− | |애지문(한양대역 2번 출구) | + | |[[애지문]]([[한양대역]] [[2번 출구]]) |
|Aejeemun(Hanyang Station Exit #2) | |Aejeemun(Hanyang Station Exit #2) | ||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
− | |학생복지관(한양플라자) | + | |[[학생복지관]]([[한양플라자]]) |
|Student Welfare Building(Hanyang Plaza) | |Student Welfare Building(Hanyang Plaza) | ||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
− | |우체국 | + | |[[우체국]] |
|University Post Office | |University Post Office | ||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
− | |학생회관 | + | |[[학생회관]] |
|Student Union | |Student Union | ||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
− | |국제관 | + | |[[국제관]] |
|International Building | |International Building | ||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
− | |박물관 | + | |[[박물관]] |
|University Museum | |University Museum | ||
|- | |- | ||
|201 | |201 | ||
− | |재성토목관 | + | |[[재성토목관]] |
|Jae Sung Civil Engineering Building | |Jae Sung Civil Engineering Building | ||
|- | |- | ||
|202 | |202 | ||
− | |건축관 | + | |[[건축관]] |
|Hanyang Architecture Center | |Hanyang Architecture Center | ||
|- | |- | ||
|203 | |203 | ||
− | |과학기술관 | + | |[[과학기술관]] |
|Engineering Science & Technology Building | |Engineering Science & Technology Building | ||
|- | |- | ||
|204 | |204 | ||
− | |신소재공학관 | + | |[[신소재공학관]] |
|Advanced Materials & Chemical Engineering Building | |Advanced Materials & Chemical Engineering Building | ||
|- | |- | ||
|206 | |206 | ||
− | |공업센터본관 | + | |[[공업센터본관]] |
|Engineering Center | |Engineering Center | ||
|- | |- | ||
|207 | |207 | ||
− | |공업센터별관 | + | |[[공업센터별관]] |
|Engineering Center Annex | |Engineering Center Annex | ||
|- | |- | ||
|208 | |208 | ||
− | |퓨전테크센터(FTC) | + | |[[퓨전테크센터(FTC)]] |
|Fusion Technology Center | |Fusion Technology Center | ||
|- | |- | ||
|209 | |209 | ||
− | |노천극장 | + | |[[노천극장]] |
|Amphitheater | |Amphitheater | ||
|- | |- | ||
|210 | |210 | ||
− | |정몽구미래자동차연구센터 | + | |[[정몽구미래자동차연구센터]] |
|Chung Mong-Koo Automotive Research Center | |Chung Mong-Koo Automotive Research Center | ||
|- | |- | ||
|211 | |211 | ||
− | |제2공학관 | + | |[[제2공학관]] |
|Engineering Building Ⅱ | |Engineering Building Ⅱ | ||
|- | |- | ||
|212 | |212 | ||
− | |제1공학관 | + | |[[제1공학관]] |
|Engineering Building Ⅰ | |Engineering Building Ⅰ | ||
|- | |- | ||
|301 | |301 | ||
− | |대운동장 | + | |[[대운동장]] |
|Track and Field | |Track and Field | ||
|- | |- | ||
|304 | |304 | ||
− | |산학기술관 | + | |[[산학기술관]] |
|R & D Building | |R & D Building | ||
|- | |- | ||
|305 | |305 | ||
− | |IT/BT관 | + | |[[IT/BT관]] |
|Information Technology / Bio Technology | |Information Technology / Bio Technology | ||
|- | |- | ||
|306 | |306 | ||
− | |올림픽체육관 | + | |[[올림픽체육관]] |
|Olympic Gymnasium | |Olympic Gymnasium | ||
|- | |- | ||
|401 | |401 | ||
− | |생활과학대학 | + | |[[생활과학대학]] |
|College of Human Ecology | |College of Human Ecology | ||
|- | |- | ||
|402 | |402 | ||
− | |제1음악관 | + | |[[제1음악관]] |
|Music Hall Ⅰ | |Music Hall Ⅰ | ||
|- | |- | ||
|403 | |403 | ||
− | |제2음악관 | + | |[[제2음악관]] |
|Music Hall Ⅱ | |Music Hall Ⅱ | ||
|- | |- | ||
|405 | |405 | ||
− | |백남음악관 | + | |[[백남음악관]] |
|Paiknam Music Hall | |Paiknam Music Hall | ||
|- | |- | ||
|406 | |406 | ||
− | |학군단 | + | |[[학군단]] |
|R.O.T.C. Headquarters | |R.O.T.C. Headquarters | ||
|- | |- | ||
|407 | |407 | ||
− | |제1법학관 | + | |[[제1법학관]] |
|Law Building Ⅰ | |Law Building Ⅰ | ||
|- | |- | ||
|408 | |408 | ||
− | |제2법학관 | + | |[[제2법학관]] |
|Law Building Ⅱ | |Law Building Ⅱ | ||
|- | |- | ||
|409 | |409 | ||
− | |제3법학관 | + | |[[제3법학관]] |
|Law Building Ⅲ | |Law Building Ⅲ | ||
|- | |- | ||
|410 | |410 | ||
− | | | + | |[[경제금융대학]]·[[법학학술정보관]] |
|College of Economics & Finance/Law Library | |College of Economics & Finance/Law Library | ||
|- | |- | ||
|501 | |501 | ||
− | |백남학술정보관 | + | |[[백남학술정보관]] |
|Paiknam Academic Information Center & Library | |Paiknam Academic Information Center & Library | ||
|- | |- | ||
|503 | |503 | ||
− | |사자가 군것질 할 때 | + | |[[사자가 군것질 할 때]] |
|Convenience Store | |Convenience Store | ||
|- | |- | ||
|504 | |504 | ||
− | | | + | |[[사회과학관]]·[[공공정책대학원]] |
|College of Social Sciences/Graduate School of Public Policy | |College of Social Sciences/Graduate School of Public Policy | ||
|- | |- | ||
|505 | |505 | ||
− | | | + | |[[사범대학 본관]] |
|College of Education | |College of Education | ||
|- | |- | ||
|506 | |506 | ||
− | |사범대학 별관 | + | |[[사범대학 별관]] |
|College of Education Annex | |College of Education Annex | ||
|- | |- | ||
|507 | |507 | ||
− | |자연과학대학 | + | |[[자연과학대학]] |
|College of Natural Sciences | |College of Natural Sciences | ||
|- | |- | ||
|508 | |508 | ||
− | |인문관 | + | |[[인문관]] |
|College of Humanities | |College of Humanities | ||
|- | |- | ||
|604 | |604 | ||
− | |제1의학관 | + | |[[제1의학관]] |
|College of Medicine Ⅰ | |College of Medicine Ⅰ | ||
|- | |- | ||
|605 | |605 | ||
− | |제2의학관 | + | |[[제2의학관]] |
|College of Medicine Ⅱ | |College of Medicine Ⅱ | ||
|- | |- | ||
|606 | |606 | ||
− | |의과대학본관 | + | |[[의과대학본관]] |
|College of Medicine | |College of Medicine | ||
|- | |- | ||
|607 | |607 | ||
− | |동문회관 | + | |[[동문회관]] |
|Alumni Association Building | |Alumni Association Building | ||
|- | |- | ||
|609 | |609 | ||
− | |병원서관( | + | |[[병원서관]]([[국제병]]원,[[종합검진센터]],[[장례식장]]) |
|HUMC West Wing | |HUMC West Wing | ||
|- | |- | ||
|610 | |610 | ||
− | |병원본관 | + | |[[병원본관]] |
|Hanyang University Medical Center | |Hanyang University Medical Center | ||
|- | |- | ||
|611 | |611 | ||
− | |권역응급의료센터 | + | |[[권역응급의료센터]] |
|Regional Emergency Medical Center | |Regional Emergency Medical Center | ||
|- | |- | ||
|614 | |614 | ||
− | |병원동관(류마티스병원) | + | |[[병원동관]]([[류마티스병원]]) |
|HUMC East Wing | |HUMC East Wing | ||
|- | |- | ||
|618 | |618 | ||
− | |의대 계단강의동 | + | |[[의대 계단강의동]] |
|College of Medicine Lecture Hall | |College of Medicine Lecture Hall | ||
|- | |- | ||
|701 | |701 | ||
− | |한양종합기술연구원(HIT) | + | |[[한양종합기술연구원]]([[HIT]]) |
|Hanyang Institute of Technology | |Hanyang Institute of Technology | ||
|- | |- | ||
|705 | |705 | ||
− | |융합교육관 | + | |[[융합교육관]] |
|Multidisciplinary Lecture Hall | |Multidisciplinary Lecture Hall | ||
|- | |- | ||
|706 | |706 | ||
− | |경영관 | + | |[[경영관]] |
|Business Administration Building | |Business Administration Building | ||
|- | |- | ||
|801 | |801 | ||
− | |제1학생생활관 | + | |[[제1학생생활관]] |
|Student Residence Hall Ⅰ | |Student Residence Hall Ⅰ | ||
|- | |- | ||
|802 | |802 | ||
− | |제3학생생활관 | + | |[[제3학생생활관]] |
|Student Residence Hall Ⅲ | |Student Residence Hall Ⅲ | ||
|- | |- | ||
|803 | |803 | ||
− | |제5학생생활관 | + | |[[제5학생생활관]] |
|Student Residence Hall Ⅴ | |Student Residence Hall Ⅴ | ||
|- | |- | ||
|804 | |804 | ||
− | | | + | |[[제2학생생활관]]·[[한양테크노숙사]] |
|Student Residence Hall Ⅱ / Hanyang Techno Residence Hall | |Student Residence Hall Ⅱ / Hanyang Techno Residence Hall | ||
|- | |- | ||
|805 | |805 | ||
− | |개나리관 | + | |[[개나리관]] |
|Gaenari Residence Hall | |Gaenari Residence Hall | ||
|- | |- | ||
|806 | |806 | ||
− | |한누리관 | + | |[[한누리관]] |
|Hannuri Residence Hall | |Hannuri Residence Hall | ||
|- | |- | ||
|807 | |807 | ||
− | |게스트하우스 | + | |[[게스트하우스]] |
|Hanyang International House Ⅲ | |Hanyang International House Ⅲ | ||
|- | |- | ||
|901 | |901 | ||
− | |한양여자대학교 본관 | + | |[[한양여자대학교 본관]] |
|Hanyang Women’s University Administration Building | |Hanyang Women’s University Administration Building | ||
|- | |- | ||
|902 | |902 | ||
− | |한양여자대학교 디자인관 | + | |[[한양여자대학교 디자인관]] |
|Hanyang Women’s University Design Center | |Hanyang Women’s University Design Center | ||
|- | |- | ||
|903 | |903 | ||
− | |한양여자대학교 도서관 | + | |[[한양여자대학교 도서관]] |
|Hanyang Women’s University Library | |Hanyang Women’s University Library | ||
|- | |- | ||
|904 | |904 | ||
− | |행원스퀘어 | + | |[[행원스퀘어]] |
|Haengwon Square | |Haengwon Square | ||
|- | |- | ||
|905 | |905 | ||
− | |한양초등학교 | + | |[[한양초등학교]] |
|Hanyang Primary School | |Hanyang Primary School | ||
|- | |- | ||
|906 | |906 | ||
− | |한양여자대학교 교수회관 | + | |[[한양여자대학교 교수회관]] |
|Hanyang Women’s University Faculty Center | |Hanyang Women’s University Faculty Center | ||
|- | |- | ||
|907 | |907 | ||
− | |한양여자대학교 정보문화관 | + | |[[한양여자대학교 정보문화관]] |
|Hanyang Women’s University Information & Culture Center | |Hanyang Women’s University Information & Culture Center | ||
|- | |- | ||
|908 | |908 | ||
− | |한양여자대학교 식품영양관 | + | |[[한양여자대학교 식품영양관]] |
|Hanyang Women’s University Food & Nutrition Center | |Hanyang Women’s University Food & Nutrition Center | ||
|- | |- | ||
|909 | |909 | ||
− | |한양여자대학교 유아교육관 | + | |[[한양여자대학교 유아교육관]] |
|Hanyang Women’s University Early Childhood Education Center | |Hanyang Women’s University Early Childhood Education Center | ||
|} | |} | ||
[[분류:GCC제공]] | [[분류:GCC제공]] |
2020년 5월 27일 (수) 15:45 기준 최신판
캠퍼스 내 건물의 공식 영문 명칭을 정리한 문서이다.
- 2017년 3월 기준
- 해당 건물에 대한 정확한 표기는 각 건물 문서에서 확인 필요
건물 번호 | 건물명 | 비고 |
---|---|---|
101 | 역사관(구본관) | History Museum |
102 | 본관 | Administration Building |
104 | 애지문(한양대역 2번 출구) | Aejeemun(Hanyang Station Exit #2) |
105 | 학생복지관(한양플라자) | Student Welfare Building(Hanyang Plaza) |
106 | 우체국 | University Post Office |
107 | 학생회관 | Student Union |
108 | 국제관 | International Building |
109 | 박물관 | University Museum |
201 | 재성토목관 | Jae Sung Civil Engineering Building |
202 | 건축관 | Hanyang Architecture Center |
203 | 과학기술관 | Engineering Science & Technology Building |
204 | 신소재공학관 | Advanced Materials & Chemical Engineering Building |
206 | 공업센터본관 | Engineering Center |
207 | 공업센터별관 | Engineering Center Annex |
208 | 퓨전테크센터(FTC) | Fusion Technology Center |
209 | 노천극장 | Amphitheater |
210 | 정몽구미래자동차연구센터 | Chung Mong-Koo Automotive Research Center |
211 | 제2공학관 | Engineering Building Ⅱ |
212 | 제1공학관 | Engineering Building Ⅰ |
301 | 대운동장 | Track and Field |
304 | 산학기술관 | R & D Building |
305 | IT/BT관 | Information Technology / Bio Technology |
306 | 올림픽체육관 | Olympic Gymnasium |
401 | 생활과학대학 | College of Human Ecology |
402 | 제1음악관 | Music Hall Ⅰ |
403 | 제2음악관 | Music Hall Ⅱ |
405 | 백남음악관 | Paiknam Music Hall |
406 | 학군단 | R.O.T.C. Headquarters |
407 | 제1법학관 | Law Building Ⅰ |
408 | 제2법학관 | Law Building Ⅱ |
409 | 제3법학관 | Law Building Ⅲ |
410 | 경제금융대학·법학학술정보관 | College of Economics & Finance/Law Library |
501 | 백남학술정보관 | Paiknam Academic Information Center & Library |
503 | 사자가 군것질 할 때 | Convenience Store |
504 | 사회과학관·공공정책대학원 | College of Social Sciences/Graduate School of Public Policy |
505 | 사범대학 본관 | College of Education |
506 | 사범대학 별관 | College of Education Annex |
507 | 자연과학대학 | College of Natural Sciences |
508 | 인문관 | College of Humanities |
604 | 제1의학관 | College of Medicine Ⅰ |
605 | 제2의학관 | College of Medicine Ⅱ |
606 | 의과대학본관 | College of Medicine |
607 | 동문회관 | Alumni Association Building |
609 | 병원서관(국제병원,종합검진센터,장례식장) | HUMC West Wing |
610 | 병원본관 | Hanyang University Medical Center |
611 | 권역응급의료센터 | Regional Emergency Medical Center |
614 | 병원동관(류마티스병원) | HUMC East Wing |
618 | 의대 계단강의동 | College of Medicine Lecture Hall |
701 | 한양종합기술연구원(HIT) | Hanyang Institute of Technology |
705 | 융합교육관 | Multidisciplinary Lecture Hall |
706 | 경영관 | Business Administration Building |
801 | 제1학생생활관 | Student Residence Hall Ⅰ |
802 | 제3학생생활관 | Student Residence Hall Ⅲ |
803 | 제5학생생활관 | Student Residence Hall Ⅴ |
804 | 제2학생생활관·한양테크노숙사 | Student Residence Hall Ⅱ / Hanyang Techno Residence Hall |
805 | 개나리관 | Gaenari Residence Hall |
806 | 한누리관 | Hannuri Residence Hall |
807 | 게스트하우스 | Hanyang International House Ⅲ |
901 | 한양여자대학교 본관 | Hanyang Women’s University Administration Building |
902 | 한양여자대학교 디자인관 | Hanyang Women’s University Design Center |
903 | 한양여자대학교 도서관 | Hanyang Women’s University Library |
904 | 행원스퀘어 | Haengwon Square |
905 | 한양초등학교 | Hanyang Primary School |
906 | 한양여자대학교 교수회관 | Hanyang Women’s University Faculty Center |
907 | 한양여자대학교 정보문화관 | Hanyang Women’s University Information & Culture Center |
908 | 한양여자대학교 식품영양관 | Hanyang Women’s University Food & Nutrition Center |
909 | 한양여자대학교 유아교육관 | Hanyang Women’s University Early Childhood Education Center |