"이영문"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
↑ <뉴스H> 2022.02.24 이영문 교수팀, 실시간 사람 동작 및 개인 인식기술 개발
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | 한양대학교 ERICA캠퍼스 [[로봇공학과]] 교수이다. | ||
[[파일:이영문.png|섬네일|이영문 교수]] | [[파일:이영문.png|섬네일|이영문 교수]] | ||
− | |||
[[분류:교수]] | [[분류:교수]] | ||
[[분류:로봇공학과]] | [[분류:로봇공학과]] | ||
==연구== | ==연구== | ||
+ | ===실시간 사람 동작 인식기술 개발(2022.01)<ref><뉴스H> 2022.02.24 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1005023 이영문 교수팀, 실시간 사람 동작 및 개인 인식기술 개발]</ref>=== | ||
+ | * 이영문 교수팀이 최근 인공지능(AI)이 실시간으로 사람 및 사람의 포즈를 인식·분석하는 ‘PosePlusSeg’을 개발했다. PosePlusSeg는 AI가 사람을 인식함과 동시에 개별 행동을 추정할 수 있게 만든 기술이다. | ||
+ | * PosePlusSeg의 핵심은 성능을 전반적으로 향상시키는 학습 패러다임(Multi-task Learning)을 통한 연산량 증가 없이 사람 인식 및 포즈 추정에 있다. PosePlusSeg는 대표적 top-down 방식인 페이스북의 Mask R-CNN 처리속도(5 fps)보다 5배 이상 빠른(28fps) 수준으로 속도를 크게 향상시켰고, 이로 인해 AI의 실시간 인식·분석이 가능하게 만들었다. | ||
+ | * PosePlusSeg는 인공지능 분야 최우수 컨퍼런스인‘AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)’에서 발표될 예정이다. | ||
− | + | ===추운환경에서 스마트폰 전원꺼짐방지 앱 개발(2020.07)=== | |
+ | * [[스마트폰꺼짐방지앱]] 문서 참조 | ||
+ | |||
+ | ==교내기사== | ||
+ | * <뉴스H> 2022.04.06 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1005558 이영문 교수, 인공지능 기술로 생활에 편리함을 더하다] |
2022년 4월 8일 (금) 09:37 기준 최신판
한양대학교 ERICA캠퍼스 로봇공학과 교수이다.
연구
실시간 사람 동작 인식기술 개발(2022.01)[1]
- 이영문 교수팀이 최근 인공지능(AI)이 실시간으로 사람 및 사람의 포즈를 인식·분석하는 ‘PosePlusSeg’을 개발했다. PosePlusSeg는 AI가 사람을 인식함과 동시에 개별 행동을 추정할 수 있게 만든 기술이다.
- PosePlusSeg의 핵심은 성능을 전반적으로 향상시키는 학습 패러다임(Multi-task Learning)을 통한 연산량 증가 없이 사람 인식 및 포즈 추정에 있다. PosePlusSeg는 대표적 top-down 방식인 페이스북의 Mask R-CNN 처리속도(5 fps)보다 5배 이상 빠른(28fps) 수준으로 속도를 크게 향상시켰고, 이로 인해 AI의 실시간 인식·분석이 가능하게 만들었다.
- PosePlusSeg는 인공지능 분야 최우수 컨퍼런스인‘AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)’에서 발표될 예정이다.
추운환경에서 스마트폰 전원꺼짐방지 앱 개발(2020.07)
- 스마트폰꺼짐방지앱 문서 참조
교내기사
- <뉴스H> 2022.04.06 이영문 교수, 인공지능 기술로 생활에 편리함을 더하다