"한양리그"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→탄생 배경) |
(→탄생 배경) |
||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[한양리그]]는 한양대학교 서울캠퍼스 교내 야구동아리들이 참가하는 리그이다. | [[한양리그]]는 한양대학교 서울캠퍼스 교내 야구동아리들이 참가하는 리그이다. | ||
− | * 해당 문서는 [[디독스]] 2020시즌 단장이 참가한 [[기록해줘캠페인]]의 문서를 바탕으로 만들어짐 | + | [[분류:야구]] |
+ | [[분류:동아리]] | ||
+ | [[분류:중앙동아리]] | ||
+ | [[분류:소모임]] | ||
+ | [[분류:대회]] | ||
+ | |||
+ | *해당 문서는 [[디독스]] 2020시즌 단장이 참가한 [[기록해줘캠페인]]의 문서를 바탕으로 만들어짐 | ||
+ | |||
=탄생 배경= | =탄생 배경= | ||
− | * | + | *자연과학대 '불렛츠'팀, [[토목공학과]]'시빌리언스'팀, [[정치외교학과]]'[[아슬아슬]]'팀이 2009년도에 시작함 |
− | * 초창기에 [[학생회]]의 지원이 없어, 펜스나 장비를 직접 용접하며 만들었으며, 장소/일정 문제가 많았음. (엑셀을 이용해 직접 기록) | + | *초창기에 [[학생회]]의 지원이 없어, 펜스나 장비를 직접 용접하며 만들었으며, 장소/일정 문제가 많았음. (엑셀을 이용해 직접 기록) |
− | * 2014년 중앙동아리'[[아마야구부]]'의 참가로 정식 야구리그로 인정받음 | + | *2014년 중앙동아리'[[아마야구부]]'의 참가로 정식 야구리그로 인정받음 |
− | * 현재는 게임원을 통해 관리 중 | + | *현재는 게임원을 통해 관리 중 |
=순위= | =순위= | ||
− | == | + | ==2014년== |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !순위 | ||
+ | !팀명 | ||
+ | !경기수 | ||
+ | !승 | ||
+ | !무 | ||
+ | !패 | ||
+ | !승률 | ||
+ | !득 | ||
+ | !실 | ||
+ | !승점 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |디독스 | ||
+ | |8 | ||
+ | |7 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |88% | ||
+ | |93 | ||
+ | |46 | ||
+ | |21 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |에듀볼 | ||
+ | |8 | ||
+ | |5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |3 | ||
+ | |63% | ||
+ | |59 | ||
+ | |53 | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |엔지니어스 | ||
+ | |8 | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |3 | ||
+ | |57% | ||
+ | |87 | ||
+ | |70 | ||
+ | |13 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |메트로스 | ||
+ | |8 | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |3 | ||
+ | |57% | ||
+ | |44 | ||
+ | |63 | ||
+ | |13 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |볼텍스&렐라 | ||
+ | |8 | ||
+ | |4 | ||
+ | |0 | ||
+ | |4 | ||
+ | |50% | ||
+ | |79 | ||
+ | |79 | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |힛츠 | ||
+ | |8 | ||
+ | |4 | ||
+ | |0 | ||
+ | |4 | ||
+ | |50% | ||
+ | |69 | ||
+ | |51 | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |시빌리언스 | ||
+ | |8 | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |50% | ||
+ | |65 | ||
+ | |73 | ||
+ | |11 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |루키즈 | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |29% | ||
+ | |58 | ||
+ | |84 | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |아슬아슬 | ||
+ | |8 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |7 | ||
+ | |0% | ||
+ | |46 | ||
+ | |81 | ||
+ | |1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 플레이오프 순위 | ||
+ | #1위 [[디독스]] | ||
+ | #2위 [[에듀볼]] | ||
+ | #3위 [[메트로스]] | ||
+ | #4위 [[엔지니어스]] | ||
+ | |||
+ | ==2012년== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !순위 | ||
+ | !팀명 | ||
+ | !경기 | ||
+ | !승 | ||
+ | !패 | ||
+ | !무 | ||
+ | !승률 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |블렛츠 | ||
+ | |8 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.750 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |힛츠 | ||
+ | |10 | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.700 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |짤유 | ||
+ | |8 | ||
+ | |5 | ||
+ | |3 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.625 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |시빌리언스 | ||
+ | |10 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.400 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |에듀볼 | ||
+ | |10 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.300 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |디독스 | ||
+ | |10 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.300 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==2010년== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !순위 | ||
+ | !팀명 | ||
+ | !승 | ||
+ | !무 | ||
+ | !패 | ||
+ | !승점 | ||
+ | !득/실 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |블렛츠 | ||
+ | |7 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |21 | ||
+ | |(+)58 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |시빌리언스 | ||
+ | |5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |2 | ||
+ | |15 | ||
+ | |(+)24 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |루키즈 | ||
+ | |5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |2 | ||
+ | |15 | ||
+ | |(+)15 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |디독스 | ||
+ | |4 | ||
+ | |0 | ||
+ | |3 | ||
+ | |12 | ||
+ | |(+)36 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |짤유 | ||
+ | |3 | ||
+ | |0 | ||
+ | |4 | ||
+ | |12 | ||
+ | |(+)36 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |아슬아슬 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |(-)41 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Undergog | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |(-)50 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Aesculapius | ||
+ | |0 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |(-)50 | ||
+ | |} | ||
=관련 기사= | =관련 기사= | ||
− | * <뉴스H> 2016. 11.17 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/6i1B '한양리그'의 아슬아슬한 역사를 아시나요] | + | |
+ | *<뉴스H> 2016. 11.17 [http://www.hanyang.ac.kr/surl/6i1B '한양리그'의 아슬아슬한 역사를 아시나요] |
2020년 10월 16일 (금) 11:05 기준 최신판
한양리그는 한양대학교 서울캠퍼스 교내 야구동아리들이 참가하는 리그이다.
탄생 배경
- 자연과학대 '불렛츠'팀, 토목공학과'시빌리언스'팀, 정치외교학과'아슬아슬'팀이 2009년도에 시작함
- 초창기에 학생회의 지원이 없어, 펜스나 장비를 직접 용접하며 만들었으며, 장소/일정 문제가 많았음. (엑셀을 이용해 직접 기록)
- 2014년 중앙동아리'아마야구부'의 참가로 정식 야구리그로 인정받음
- 현재는 게임원을 통해 관리 중
순위
2014년
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 득 | 실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디독스 | 8 | 7 | 0 | 1 | 88% | 93 | 46 | 21 |
2 | 에듀볼 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63% | 59 | 53 | 15 |
3 | 엔지니어스 | 8 | 4 | 1 | 3 | 57% | 87 | 70 | 13 |
4 | 메트로스 | 8 | 4 | 1 | 3 | 57% | 44 | 63 | 13 |
5 | 볼텍스&렐라 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 79 | 79 | 12 |
6 | 힛츠 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 69 | 51 | 12 |
7 | 시빌리언스 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50% | 65 | 73 | 11 |
8 | 루키즈 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29% | 58 | 84 | 7 |
9 | 아슬아슬 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0% | 46 | 81 | 1 |
플레이오프 순위
2012년
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 블렛츠 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 |
2 | 힛츠 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
3 | 짤유 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
4 | 시빌리언스 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
5 | 에듀볼 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
5 | 디독스 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
2010년
순위 | 팀명 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득/실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 블렛츠 | 7 | 0 | 0 | 21 | (+)58 |
2 | 시빌리언스 | 5 | 0 | 2 | 15 | (+)24 |
3 | 루키즈 | 5 | 0 | 2 | 15 | (+)15 |
4 | 디독스 | 4 | 0 | 3 | 12 | (+)36 |
5 | 짤유 | 3 | 0 | 4 | 12 | (+)36 |
6 | 아슬아슬 | 1 | 1 | 5 | 4 | (-)41 |
7 | Undergog | 1 | 2 | 5 | 2 | (-)50 |
8 | Aesculapius | 0 | 2 | 5 | 2 | (-)50 |
관련 기사
- <뉴스H> 2016. 11.17 '한양리그'의 아슬아슬한 역사를 아시나요